パストラル > 都筑ふれあいの丘駅 バス時刻表 > 乗り場1:江田駅行き、センター南駅行き |
◆都筑ふれあいの丘駅 乗り場1◆
荏田南・江田駅・都筑区総合庁舎・センター南駅方面
路線図はこちら |
市72 荏田南経由江田駅行き[東急] |
||||
| 時 | 平日 | 土曜 | 時 | 休日 |
| 6 | ●45 | 58 | 6 | 58 |
| 7 | 04 ●08 34 ●44 ●56 | 43 | 7 | |
| 8 | 08 ●20 ●33 48 | 01 41 | 8 | 01 |
| 9 | ●02 26 | 01 41 | 9 | 01 41 |
| 10 | 12 43 | 01 21 | 10 | 01 21 |
| 11 | 17 51 | 01 21 41 | 11 | 01 21 41 |
| 12 | 32 | 21 41 | 12 | 21 41 |
| 13 | 12 47 | 21 | 13 | 21 |
| 14 | 21 51 | 05 47 | 14 | 05 47 |
| 15 | 32 | 17 47 | 15 | 17 47 |
| 16 | 07 33 | 10 47 | 16 | 10 47 |
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 池田〜荏田南〜荏田高校前〜富士塚 | ||||
| 運 賃 |
|
|
| 所 要 時 間 |
|
路線図はこちら |
124、310 センター南駅行き[市営] |
||||
| 時 | 平日 | 土曜 | 時 | 休日 |
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | *13 +35 36 -43 *46 | 13 *23 27 -35 +39 47 *53 | 9 | 13 *23 27 -33 +39 47 *53 |
| 10 | 02 +09 15 *16 -33 34 *48 52 +52 | 05 18 *25 29 -31 51 *53 +53 | 10 | 05 18 *25 29 -35 51 *53 +53 |
| 11 | 13 15 *23 +26 32 -33 52 *53 | 10 18 *25 31 +38 *53 54 | 11 | 10 18 *25 31 +38 *53 54 |
| 12 | +00 12 15 *23 -33 34 +42 *53 57 | -05 11 18 *25 30 47 *53 +58 | 12 | -03 11 18 *25 30 47 *53 +58 |
| 13 | 17 +18 19 *23 -37 40 *53 +55 59 | 11 18 -26 27 *28 46 *53 | 13 | 11 18 -22 27 *28 46 *53 |
| 14 | 17 20 *23 +31 -33 39 *53 | 07 +16 18 27 *28 -33 47 *53 | 14 | 07 18 +16 27 *28 47 -50 *53 |
| 15 | 00 +11 17 19 *23 -33 40 +48 *53 59 | +01 07 17 *28 29 47 -48 *53 | 15 | +01 07 17 *28 29 -43 47 *53 |
| 16 | 17 *19 20 +28 -37 39 *39 *59 | 07 +11 17 24 *28 47 *55 +59 | 16 | 07 +11 17 24 *28 47 *55 +59 |
| 17 | 00 +06 17 +45 | 07 -16 18 | 17 | -04 07 18 |
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 御影橋〜中の瀬〜都筑区総合庁舎 | ||||
| 運 賃 |
|
|
| 所 要 時 間 |
|
※途中停留所からの時刻表、運賃、所要時間は各バス会社公式サイトで検索してください
・市72…東急バス公式サイト ・73、124、301、306、308、310…横浜市交通局公式サイト
●306…平成21年6月6日ダイヤ改定実施 ●124、310…平成20年7月28日ダイヤ改定実施 ●市72、73、301、308…平成20年3月30日ダイヤ改定実施
上記のデータは全て平成21年6月6日現在のものです。ダイヤ改定には注意してください。
これらのデータは各バス会社とは一切関係ありませんので、間違いがあっても問い合わせをしないで下さい。
誤字・脱字があった場合でも訂正の義務を負いません。これらのデータにより、いかなる不都合が発生しても一切責任を負いません。
所要時間は時間帯、道路状況などにより変わりますのでご注意ください。
定期券運賃は【こちら】をご覧下さい。特定路線では定期券運賃が異なる場合もありますのでご注意ください。