◆稲城駅 乗り場2◆
駒沢学園・坂浜・平尾団地・新百合ヶ丘駅・下黒川・栗木・柿生駅北口方面
[駒沢学園方面]は夏休み、冬休みなど休校時は、休校ダイヤでの運行となります |
| 稲02、新05 駒沢学園経由新百合ヶ丘駅行き ※●…稲02 新百合ヶ丘駅行き(駒沢学園寄らず) ※学…稲03 駒沢学園行き ※下…下黒川行き ※★…柿24 駒沢学園経由柿生駅北口行き |
|||
| 時 | 平日 |
||
| 6 | ★30 ★45 ●47 | ||
| 7 | ★00 14 学23 ★26 学35 40 学46 ★51 学59 | ||
| 8 | ★03 学09 学13 18 24 学28 学32 学42 学49 学54 | ||
| 9 | ★01 05 10 学12 学19 28 学34 学42 学52 | ||
| 10 | 02 学07 10 学14 学19 学27 学37 学42 ★46 学51 | ||
| 11 | 02 学21 29 学43 学52 ★58 | ||
| 12 | 02 学11 学23 25 ★28 学34 学47 | ||
| 13 | 02 ★08 学13 下16 19 学37 ★40 59 | ||
| 14 | 28 学30 | ||
| 15 | 02 19 学21 ★39 学45 | ||
| 16 | 学00 02 学09 19 学27 学49 59 | ||
| 17 | ★07 学13 15 学39 54 | ||
| 18 | 14 学16 ★30 37 学44 54 | ||
| 19 | 学04 ●12 ★27 学28 ●33 学51 | ||
| 20 | ●07 学13 ★32 ●33 | ||
| 21 | ●14 ●34 | ||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 時 | 土曜 | 時 | 休日 |
| 6 | ★30 ★45 ●47 | 6 | |
| 7 | ★00 11 学23 ★26 学32 41 学48 ★51 55 学53 | 7 | 02 ★10 43 ★43 |
| 8 | 学00 ★08 学11 18 学20 24 学27 学39 学51 57 学58 | 8 | ★15 25 |
| 9 | ★01 学13 学21 22 学46 55 | 9 | 05 54 |
| 10 | 学04 学12 学31 35 ★46 | 10 | 15 ★17 |
| 11 | 00 学00 学24 ★55 ★58 | 11 | 02 25 |
| 12 | 02 学22 24 ★28 学37 学45 56 | 12 | 21 45 |
| 13 | 学03 ★08 学09 下16 学18 学23 学33 36 ★40 ★50 | 13 | 21 42 ★42 |
| 14 | 00 学12 17 学33 44 学58 | 14 | 15 59 |
| 15 | 15 学20 34 ★39 学50 55 | 15 | ★06 30 |
| 16 | 学13 34 学49 57 | 16 | 39 |
| 17 | ★07 学12 学36 44 55 | 17 | 00 ★09 39 |
| 18 | 15 ★30 35 学40 55 | 18 | 10 50 |
| 19 | 学03 ★27 学29 ●33 学52 ●55 | 19 | ★27 ●38 |
| 20 | ●26 ★32 ●55 | 20 | ●40 |
| 21 | ●34 | 21 | ●40 |
| 22 | 22 | ||
| 23 | 23 | ||
| 24 | 24 | ||
| 宮の台〜駒沢学園〜坂浜〜読売カントリークラブ〜平尾団地〜下平尾 ※●…宮の台〜坂浜〜読売カントリークラブ〜平尾団地〜下平尾 ※学…中の橋〜宮の台 ※下…宮の台〜駒沢学園〜坂浜 ※★…宮の台〜駒沢学園〜坂浜〜下黒川〜栗木〜片平中央 |
|||
| 運 賃 |
|
|||
| 所 要 時 間 |
|
| 稲02、新05 駒沢学園経由新百合ヶ丘駅行き ※●…稲02 新百合ヶ丘駅行き ※学…稲03 駒沢学園行き ※下…下黒川行き ※★…柿24 駒沢学園経由柿生駅北口行き |
|||||
| 時 | 平日休校ダイヤ |
時 |
土曜休校ダイヤ |
||
| 6 | ★30 ★45 ●47 | 6 | ★30 ★45 ●47 | ||
| 7 | ★00 学10 14 ★26 学34 40 ★51 | 7 | ★00 学10 11 ★26 学34 41 ★51 55 学58 | ||
| 8 | ★03 18 24 学44 学57 | 8 | ★08 18 24 学52 57 | ||
| 9 | ★01 05 10 学19 28 学30 学54 | 9 | ★01 学19 22 学46 55 | ||
| 10 | 02 10 学10 学24 学40 ★46 | 10 | 学10 学31 35 学40 ★46 | ||
| 11 | 02 29 学57 ★58 | 11 | 00 ★55 ★58 | ||
| 12 | 02 25 ★28 学35 学58 | 12 | 02 24 ★28 学35 56 学58 | ||
| 13 | 02 ★08 下16 19 ★40 59 | 13 | ★08 下16 学20 36 ★40 ★50 | ||
| 14 | 28 学36 | 14 | 00 17 学36 44 | ||
| 15 | 02 学02 学09 15 ★39 | 15 | 学02 15 34 ★39 学42 55 | ||
| 16 | 02 19 59 | 16 | 学04 34 57 | ||
| 17 | ★07 学14 15 学36 54 学58 | 17 | ★07 学18 学40 44 55 学58 | ||
| 18 | 14 学23 ★30 37 学46 54 | 18 | 15 学20 ★30 35 学44 55 | ||
| 19 | 学11 ●12 ★27 ●33 | 19 | 学09 ★27 ●33 学45 ●55 | ||
| 20 | ●07 ★32 ●33 | 20 | ●26 ★32 ●55 | ||
| 21 | ●14 ●34 | 21 | ●34 | ||
| 22 | 22 | ||||
| 23 | 23 | ||||
| 24 | 24 | ||||
●稲03…平成18年9月1日ダイヤ改定実施
●柿24…平成11年6月21日ダイヤ改定実施 ●稲02、新05…平成10年5月18日ダイヤ改定実施
上記のデータは全て平成18年9月1日現在のものです。ダイヤ改定には注意してください。
これらのデータは各バス会社とは一切関係ありませんので、間違いがあっても問い合わせをしないで下さい。
誤字・脱字があった場合でも訂正の義務を負いません。これらのデータにより、いかなる不都合が発生しても一切責任を負いません。
所要時間は時間帯、道路状況などにより変わりますのでご注意ください。
定期券運賃は【こちら】をご覧下さい。特定路線では定期券運賃が異なる場合もありますのでご注意ください。