◆柿生駅南口 乗り場2◆
真福寺・琴平下・日立研究所下・保木・平津・たまプラーザ駅
虹が丘一丁目・虹が丘団地・すすき野団地・上麻生・鉄町・田奈駅・長津田駅方面
| 路線図はこちら |
| 柿01 日立研究所下経由たまプラーザ駅行き ※●…柿02 虹が丘一丁目経由すすき野団地行き ※★…柿02 日立研究所下経由すすき野団地行き |
||||
| 時 | 平日 | 土曜 | 時 | 休日 |
| 6 | 22 ●32 40 ●49 57 | ●26 36 ●47 57 | 6 | ●26 36 ●54 |
| 7 | ●06 15 ●24 32 ●41 50 ★59 | ●05 13 ●22 31 ●41 49 ●57 | 7 | 10 ●22 39 ●52 |
| 8 | 07 ★15 23 ★31 39 ●48 58 | 05 ●17 27 ●35 44 ●52 | 8 | 06 ●16 37 ●50 |
| 9 | ●08 18 ●28 38 ●48 58 | 02 ●13 24 ●31 ●38 47 | 9 | 02 ●14 26 ●38 49 |
| 10 | ●08 18 ●28 38 ●48 58 | ●00 10 ●23 33 ●44 54 | 10 | ●02 12 ●26 33 ●44 54 |
| 11 | ●08 18 ●28 38 ●48 ●58 | ●04 15 ●25 36 ●46 56 | 11 | ●04 15 ●25 36 ●45 56 |
| 12 | 08 ●23 38 58 | ●07 19 33 ●46 59 | 12 | ●07 19 33 ●46 59 |
| 13 | ●13 28 50 | ●09 20 ●31 41 ●51 | 13 | ●09 20 ●31 41 ●51 |
| 14 | ●03 20 40 ●53 | 02 ●12 22 ●32 43 ●53 | 14 | 02 ●12 22 ●32 43 ●53 |
| 15 | 08 28 ●43 58 | 04 ●16 27 ●35 47 ●57 | 15 | 04 ●16 27 ●35 47 ●57 |
| 16 | 20 ●33 44 ●52 | 07 ●17 27 ●38 50 ●59 | 16 | 07 ●17 27 ●38 50 ●59 |
| 17 | ●02 11 ●22 31 ●40 51 ●59 | 07 ●17 27 ●39 47 ●57 | 17 | 07 ●17 27 ●39 47 ●57 |
| 18 | 09 ●17 25 ●34 43 ●51 | 08 ●19 27 ●39 ●49 | 18 | 08 ●19 27 ●39 ●49 |
| 19 | 03 ●11 21 ●32 45 ★54 | 03 ●15 ●24 32 ●42 ●52 | 19 | 03 ●15 ●25 32 ●42 ●52 |
| 20 | ●08 16 ●29 38 ★48 | 02 ●14 29 ●44 59 | 20 | 02 ●14 29 ●44 59 |
| 21 | ●01 11 ●23 32 ●42 55 | ●10 29 ●39 59 | 21 | ●10 29 ●39 59 |
| 22 | ●07 16 ★26 40 ★53 | ●09 ●23 ●39 ●50 | 22 | ●09 ●23 ●39 ●50 |
| 23 | ★02 | 23 | ||
| 24 | 24 | |||
| 真福寺〜琴平下〜日立研究所下〜保木〜平津 ※●…真福寺〜琴平下〜虹が丘一丁目〜虹が丘団地 ※★…真福寺〜琴平下〜裏門坂〜日立研究所下〜虹が丘団地 |
||||
| 運 賃 |
|
|||
| 所 要 時 間 |
|
| 路線図はこちら |
| 柿05 田奈駅経由長津田駅行き | |
平日 |
11:28、12:57、14:24、15:51、17:20、19:14 |
| 上麻生〜上鉄鴨志田口〜すみよし台〜中恩田橋〜田奈駅 | |
| 運 賃 |
|
|
| 所 要 時 間 |
|
※途中停留所からの時刻表、運賃、所要時間は東急バス公式サイトで検索してください
●柿02…平成20年3月28日ダイヤ改定実施 ●柿01…平成19年4月1日ダイヤ改定実施 ●柿05…平成15年6月16日ダイヤ改定実施
上記のデータは全て平成20年3月28日現在のものです。ダイヤ改定には注意してください。
これらのデータは各バス会社とは一切関係ありませんので、間違いがあっても問い合わせをしないで下さい。
誤字・脱字があった場合でも訂正の義務を負いません。これらのデータにより、いかなる不都合が発生しても一切責任を負いません。
所要時間は時間帯、道路状況などにより変わりますのでご注意ください。
定期券運賃は【こちら】をご覧下さい。特定路線では定期券運賃が異なる場合もありますのでご注意ください。