パストラル > バス時刻表-主要バス停(町田市内) > 南農協前 |
◆南農協前 バス時刻表◆
南中学校前・金森・町田ターミナル・町田バスセンター
つくし野駅・すずかけ台駅・つきみ野駅・長津田辻・車庫前・鶴間駅方面
![]()
![]()
![]()
![]()
※ページ目次
●町田バスセンター行きダイヤ
![]()
●つくし野駅、すずかけ台駅行き、つきみ野駅行きダイヤ
![]()
![]()
![]()
![]()
路線図はこちら |
| 町82、町83、町85、町87、町88 町田バスセンター行き | |||
| 時 | 平日 | ||
| 5 | 48 58 | ||
| 6 | 04 06 18 20 28 35 39 41 46 52 59 | ||
| 7 | 07 11 16 19 25 34 38 44 53 58 | ||
| 8 | 05 12 23 29 33 39 51 55 | ||
| 9 | 03 15 21 27 34 40 47 55 | ||
| 10 | 03 14 22 33 42 47 54 | ||
| 11 | 03 17 24 33 47 54 | ||
| 12 | 07 17 30 43 56 | ||
| 13 | 05 17 24 47 54 | ||
| 14 | 03 17 25 35 47 57 | ||
| 15 | 05 17 22 30 37 54 59 | ||
| 16 | 03 12 17 24 33 42 51 57 | ||
| 17 | 07 13 19 29 33 45 51 | ||
| 18 | 00 09 16 19 30 35 42 52 55 | ||
| 19 | 11 13 21 32 43 52 | ||
| 20 | 06 15 26 28 45 55 | ||
| 21 | 03 29 48 | ||
| 22 | 00 03 27 | ||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 時 | 土曜 | 時 | 休日 |
| 5 | ●46 | 5 | 46 56 |
| 6 | ●04 ●16 ●26 ●37 ●46 ●55 ●57 | 6 | 05 16 26 37 46 55 |
| 7 | ●07 ●17 ●26 ●35 ●47 ●54 | 7 | 00 10 16 25 34 46 54 |
| 8 | ●01 ●10 ●15 ●28 ●36 48 52 59 | 8 | 00 07 11 28 44 46 55 |
| 9 | 07 19 24 29 42 49 56 | 9 | 07 19 27 42 49 56 |
| 10 | 07 19 26 41 49 56 | 10 | 07 19 26 41 49 |
| 11 | 07 19 28 37 49 56 | 11 | 01 07 19 28 37 49 56 |
| 12 | 07 20 25 37 43 50 | 12 | 11 20 25 40 50 |
| 13 | 02 12 25 37 55 | 13 | 02 09 20 42 50 |
| 14 | 05 18 25 44 55 | 14 | 00 12 23 44 55 |
| 15 | 05 18 32 44 55 | 15 | 05 12 20 39 50 |
| 16 | 05 18 22 42 50 59 | 16 | 05 18 27 38 49 55 |
| 17 | 06 14 23 33 48 53 | 17 | 04 14 23 27 48 53 |
| 18 | 01 12 20 26 37 47 57 | 18 | 01 12 20 30 37 47 57 |
| 19 | 06 20 27 42 44 54 | 19 | 06 20 30 39 44 50 58 |
| 20 | 00 13 20 37 48 53 | 20 | 07 11 38 46 |
| 21 | 13 18 30 | 21 | 00 09 16 |
| 22 | 03 24 | 22 | 03 |
| 23 | 23 | ||
| 24 | 24 | ||
金森四丁目〜南中学校前〜市営住宅入口〜金森〜金森二丁目 |
|||
※町谷原は上記-1分、金森四丁目は+1分、南中学校前は+2分、市営住宅入口は+3分の発車 |
| 運 賃 |
|
|
| 所 要 時 間 |
|
路線図はこちら |
| 町83 つくし野駅行き | 町85 すずかけ台駅行き ※★…町82 つきみ野駅行き |
||||||
| 時 | 平日 | 土曜 | 休日 | 時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
| 6 | 23 41 56 | 45 | 41 | 6 | 32 | ||
| 7 | 04 13 23 33 44 51 |
13 43 | 11 41 | 7 | 18 | 01 37 | 01 35 |
| 8 | 01 05 17 33 48 |
05 26 43 | 04 19 41 | 8 | 10 43 | 38 | 33 |
| 9 | 03 18 33 53 | 01 12 43 58 | 01 10 43 | 9 | 10 28 43 58 | 08 35 | 06 33 |
| 10 | 03 23 53 | 18 43 | 03 18 46 | 10 | ★08 13 43 | 05 33 | 38 |
| 11 | 23 48 | 15 43 | 18 48 | 11 | 13 33 | ★03 08 33 | ★08 38 ★58 |
| 12 | 53 | 08 | 16 48 | 12 | 23 ★38 | ★18 38 | 38 |
| 13 | 26 53 | 13 43 | 13 43 | 13 | 43 | 33 | 38 |
| 14 | 23 53 | 13 43 | 16 52 | 14 | 43 | 36 | 40 |
| 15 | 28 58 | 13 47 58 | 16 52 | 15 | ★20 48 | 30 | 28 |
| 16 | 18 34 43 | 13 36 | 12 36 | 16 | 08 53 | 20 44 | 20 44 |
| 17 | 07 23 35 45 | 13 40 | 01 16 40 | 17 | 13 ★18 55 | 25 48 | 25 50 |
| 18 | 03 20 32 48 | 09 29 51 | 09 29 51 | 18 | 14 41 53 | 37 59 | 37 |
| 19 | 03 31 40 | 18 46 | 13 41 | 19 | 23 ★45 | ★08 38 | ★05 33 |
| 20 | 03 31 | 18 39 | 11 43 | 20 | 21 | 33 | 31 |
| 21 | 06 36 | 02 43 | 04 | 21 | 26 | 09 | 43 |
| 22 | 36 | 22 | 08 | 07 | |||
| 23 | 23 | ||||||
| 24 | 24 | ||||||
| 小川入口〜柳谷戸〜つくし野二丁目 | 町谷原〜ニチパック前〜小川 ※★…町谷原〜町谷〜公所上村 |
||||||
※つくし野駅行き:金森四丁目は上記-1分、小川入口は+1分、柳谷戸は+3分の発車です |
| 運 賃 |
|
||||
| 所 要 時 間 |
|
※[町87
鶴間駅東口行き]の時刻表は割愛しました
※途中停留所からの時刻表、運賃、所要時間などは神奈中公式サイトで検索してください
●町82、町83、町85、町87、町88…平成21年4月6日ダイヤ改定実施
上記のデータは全て平成21年4月6日現在のものです。ダイヤ改定には注意してください。
これらのデータは各バス会社とは一切関係ありませんので、間違いがあっても問い合わせをしないで下さい。
誤字・脱字があった場合でも訂正の義務を負いません。これらのデータにより、いかなる不都合が発生しても一切責任を負いません。
所要時間は時間帯、道路状況などにより変わりますのでご注意ください。
定期券運賃は【こちら】をご覧下さい。特定路線では定期券運賃が異なる場合もありますのでご注意ください。