◆永山駅 乗り場6◆
消防署前・諏訪下橋・車橋・新大栗橋・聖蹟桜ヶ丘駅方面
| 路線図はこちら |
| 桜22、桜23、桜24、桜25 車橋経由聖蹟桜ヶ丘駅行き ※*…神奈中(前乗り)、その他は京王バス(後乗り) ※土…土曜のみ運行 ※休…休日のみ運行 |
|||
| 時 | 平日 | 土曜 休日 | |
| 5 | 45 | 5 | 44 |
| 6 | *05 *09 *14 23 36 41 *47 *54 | 6 | *05 *14 22 41 *43 59 |
| 7 | *03 *10 18 25 28 37 42 *45 *57 | 7 | *08 *20 25 32 36 46 56 |
| 8 | *04 *07 *14 14 20 25 34 39 42 *53 | 8 | 00 *15 *24 *25 *31 36 46 48 56 |
| 9 | *07 *14 21 31 38 40 *59 | 9 | 00 *15 *21 *31 36 42 46 56 |
| 10 | *02 *14 16 25 29 35 *51 *59 | 10 | 02 *12 *26 *33 36 46 56 |
| 11 | *09 *14 16 25 31 43 *59 | 11 | 02 *19 *25 *33 36 42 46 56 |
| 12 | *02 *14 16 27 31 44 *51 | 12 | 02 *08 *22 *25 *33 36 42 46 56 |
| 13 | *01 *04 *14 16 25 28 39 *57 | 13 | 00 土*15 休*17 *25 *33 36 46 56 |
| 14 | *04 *14 18 23 35 41 *51 | 14 | 02 *22 *24 *33 36 42 46 56 |
| 15 | *01 *07 *14 15 23 30 32 40 *59 | 15 | 02 土*10 休*12 *22 *26 *33 36 46 56 |
| 16 | *04 *14 18 20 31 33 41 | 16 | 02 *22 *25 *33 38 48 58 |
| 17 | *01 *04 *14 16 26 28 36 40 | 17 | 02 *11 *23 *26 *27 *34 40 44 50 |
| 18 | *02 *06 *14 21 28 36 40 | 18 | 00 03 *22 *26 *28 *34 36 42 46 56 |
| 19 | *02 *06 *15 19 26 36 45 *49 | 19 | 03 *22 *33 36 43 53 |
| 20 | *02 13 *15 23 33 45 *50 *59 | 20 | 02 *10 *20 *33 34 43 53 |
| 21 | *08 12 *15 24 34 47 *51 | 21 | 02 *22 *26 *31 38 48 58 |
| 22 | *11 *14 39 52 | 22 | *10 *31 38 50 |
| 23 | 23 | ||
| 24 | 24 | ||
| 消防署前〜諏訪下橋〜車橋〜新大栗橋 | |||
| 運 賃 |
|
|
| 所 要 時 間 |
|
※途中停留所からの時刻表、運賃、所要時間などは京王バス公式サイト、神奈中公式サイトで検索してください
●桜22、桜23、桜24、桜25…平成20年4月7日ダイヤ改定実施
上記のデータは全て平成20年4月7日現在のものです。ダイヤ改定には注意してください。
これらのデータは各バス会社とは一切関係ありませんので、間違いがあっても問い合わせをしないで下さい。
誤字・脱字があった場合でも訂正の義務を負いません。これらのデータにより、いかなる不都合が発生しても一切責任を負いません。
所要時間は時間帯、道路状況などにより変わりますのでご注意ください。
定期券運賃は【こちら】をご覧下さい。特定路線では定期券運賃が異なる場合もありますのでご注意ください。