パストラル > 仲町台駅 バス時刻表 > 乗り場1:新横浜駅行き、センター南駅行き、新北川橋行き、東山田駅行き |
◆仲町台駅 乗り場1◆
新開橋・新横浜駅・折本町・佐江戸・天満宮・星ヶ谷・都筑ふれあいの丘駅・
高山・センター南駅・港北工業団地・新北川橋・勝田・東山田駅方面
路線図はこちら |
| 300 浜鳥橋経由新横浜駅行き ※大…300 鳥山大橋経由新横浜駅行き ※●…310 折本町・佐江戸経由センター南駅行き |
天満宮・星ヶ谷・高山経由 308 センター南駅行き ※◆…都筑ふれあいの丘駅経由 |
||||
| 時 | 平日 | 土曜 休日 | 時 | 平日 | 土曜 休日 |
| 6 | 大20 40 59 | 20 50 | 6 | ||
| 7 | 16 37 53 | 20 50 | 7 | 03 35 | 23 |
| 8 | 11 32 50 | 15 40 | 8 | 03 45 | 30 |
| 9 | 07 25 ●43 48 | 05 30 ●46 52 | 9 | ◆16 ◆50 | ◆20 |
| 10 | 15 ●43 45 | 15 38 ●46 | 10 | ◆33 | ◆34 |
| 11 | 15 ●43 45 | 00 27 ●46 50 | 11 | ◆07 ◆41 | ◆19 |
| 12 | 15 ●43 45 | 15 37 ●46 | 12 | ◆23 ◆59 | ◆39 |
| 13 | 15 ●43 45 | 03 27 ●46 50 | 13 | ◆36 | ◆57 |
| 14 | 15 ●43 45 | 15 35 ●46 57 | 14 | ◆12 ◆52 | ◆42 |
| 15 | 15 ●43 45 | 20 ●46 48 | 15 | ◆29 | ◆52 |
| 16 | 15 ●43 45 | 12 36 ●46 57 | 16 | ◆09 ◆47 | ◆40 |
| 17 | 10 35 55 | 27 57 | 17 | ◆26 | 47 |
| 18 | 15 36 55 | 27 50 | 18 | 04 39 | 57 |
| 19 | 15 35 55 | 20 57 | 19 | 18 52 | 40 |
| 20 | 20 50 | 40 | 20 | 25 | 46 |
| 21 | 大20 大50 | 大39 | 21 | 04 41 | |
| 22 | 大25 大49 | 大30 | 22 | 15 | |
| 23 | 23 | ||||
| 24 | 24 | ||||
| 長福寺前〜新開橋〜矢之根〜日産スタジアム前〜浜鳥橋 ※大…長福寺前〜新開橋〜矢之根〜日産スタジアム前〜鳥山大橋 ※●…長福寺前〜折本町〜佐江戸〜川和町郵便局〜都筑ふれあいの丘駅 |
長福寺前〜天満宮〜星ヶ谷〜高山 | ||||
| 運 賃 |
|
||||
| 所 要 時 間 |
|
路線図はこちら |
| 302 港北工業団地経由東山田駅行き | 88 勝田・東山田駅経由新北川橋行き | ||||
| 時 | 平日 | 土曜 休日 | 時 | 平日 | 土曜 休日 |
| 6 | 19 39 | 25 55 | 6 | 27 | 26 |
| 7 | 01 20 40 | 25 55 | 7 | 57 | 56 |
| 8 | 00 20 40 | 25 55 | 8 | ||
| 9 | 00 20 | 25 55 | 9 | 27 | 26 |
| 10 | 20 | 25 55 | 10 | 57 | 56 |
| 11 | 20 | 25 55 | 11 | ||
| 12 | 20 | 25 55 | 12 | 27 | 26 |
| 13 | 20 | 25 55 | 13 | 57 | 58 |
| 14 | 20 | 25 55 | 14 | ||
| 15 | 20 | 25 55 | 15 | 27 | 28 |
| 16 | 20 52 | 25 55 | 16 | 57 | 58 |
| 17 | 12 33 58 | 25 55 | 17 | ||
| 18 | 20 44 | 25 55 | 18 | 27 | 28 |
| 19 | 04 24 45 | 25 55 | 19 | 57 | 56 |
| 20 | 16 48 | 30 | 20 | ||
| 21 | 18 52 | 05 41 | 21 | 27 | 26 |
| 22 | 20 51 | 20 | 22 | ||
| 23 | 23 | ||||
| 24 | 24 | ||||
| 新栄高校前〜港北工業団地〜新北川橋 | 勝田〜堀の内〜東山田駅 | ||||
| 運 賃 |
|
||
| 所 要 時 間 |
|
※途中停留所からの時刻表、運賃、所要時間は横浜市交通局公式サイトで検索してください
●88、300、302、308、310…平成20年3月30日ダイヤ改定実施
上記のデータは全て平成20年3月30日現在のものです。ダイヤ改定には注意してください。
これらのデータは各バス会社とは一切関係ありませんので、間違いがあっても問い合わせをしないで下さい。
誤字・脱字があった場合でも訂正の義務を負いません。これらのデータにより、いかなる不都合が発生しても一切責任を負いません。
所要時間は時間帯、道路状況などにより変わりますのでご注意ください。
定期券運賃は【こちら】をご覧下さい。特定路線では定期券運賃が異なる場合もありますのでご注意ください。