◆成瀬駅 乗り場1◆
中村・昭和薬科大学・東玉川学園四丁目・成瀬台・駒狩公園前・奈良二丁目・こどもの国駅方面
※ 下記の時刻表は1/16(金)からのものです ※ |
路線図はこちら |
| 成01、つ01 成瀬台行き ※奈…成03 奈良二丁目経由こどもの国駅行き ※台…成04 成瀬台経由こどもの国駅行き ※●…成02、つ03 昭和薬科大学経由東玉川学園四丁目行き ※【】…深夜バス(運賃倍額) |
|||
| 時 | 平日 (ポプラヶ丘、成瀬台、奈良方面) |
平日 (東玉川学園方面) |
時 |
| 6 | 台11 奈36 台42 奈53 57 | 6 | |
| 7 | 07 奈16 23 台33 奈38 43 48 59 | 7 | |
| 8 | 奈04 11 台20 奈27 36 43 48 奈55 | ●16 ●24 ●32 | 8 |
| 9 | 09 奈15 25 38 58 | 9 | |
| 10 | 07 奈32 43 台59 | ●20 | 10 |
| 11 | 23 36 奈49 | ●13 | 11 |
| 12 | 台14 28 40 | ●02 ●54 | 12 |
| 13 | 奈02 16 台29 55 | ●42 | 13 |
| 14 | 08 奈19 台43 57 | ●32 | 14 |
| 15 | 15 奈33 46 台59 | ●24 | 15 |
| 16 | 25 40 奈49 | ●12 ●59 | 16 |
| 17 | 09 奈19 26 47 奈50 58 | ●37 | 17 |
| 18 | 05 13 奈18 台27 40 奈44 50 台56 | ●11 ●33 | 18 |
| 19 | 08 16 奈20 27 35 台44 奈52 59 | ●01 ●37 | 19 |
| 20 | 08 奈18 23 台32 奈42 48 | ●11 | 20 |
| 21 | 03 奈08 19 36 46 | ●00 | 21 |
| 22 | 13 46 | 22 | |
| 23 | 13 【42】 | 23 | |
| 24 | 24 | ||
| 時 | 土曜 (ポプラヶ丘、成瀬台、奈良方面) |
土曜 (東玉川学園方面) |
時 | 休日 (ポプラヶ丘、成瀬台、奈良方面) |
休日 (東玉川学園方面) |
| 6 | 18 奈40 台46 58 | 6 | 18 台51 | ||
| 7 | 11 19 奈26 29 33 42 55 | 7 | 12 奈37 54 | ||
| 8 | 07 台15 奈20 57 | ●28 ●42 | 8 | 台07 20 奈35 42 57 | |
| 9 | 奈10 20 42 台51 57 | ●26 | 9 | 台10 20 奈33 57 | ●42 |
| 10 | 12 44 奈53 | ●24 | 10 | 奈08 24 台32 | ●44 |
| 11 | 23 36 奈48 | ●12 | 11 | 03 台16 29 台40 奈53 | |
| 12 | 29 奈40 | ●09 ●54 | 12 | 35 奈48 台58 | ●09 |
| 13 | 05 17 台28 奈53 | ●44 | 13 | 奈32 47 | ●14 |
| 14 | 09 台19 奈44 59 | ●32 | 14 | 台05 奈35 59 | ●24 |
| 15 | 14 台32 47 奈54 | ●25 | 15 | 台13 25 奈32 | ●47 |
| 16 | 台19 38 奈44 53 | ●12 | 16 | 09 台19 奈32 59 | ●44 |
| 17 | 台18 29 奈36 43 53 | ●02 | 17 | 17 奈28 台56 | ●44 |
| 18 | 台09 16 奈27 32 41 台57 | ●00 | 18 | 08 奈20 39 台49 | |
| 19 | 08 奈18 22 31 48 56 | ●02 ●40 | 19 | 02 奈10 25 42 奈55 | |
| 20 | 奈08 15 34 46 | 20 | 11 36 | ||
| 21 | 05 35 | 21 | 05 35 | ||
| 22 | 04 30 | 22 | |||
| 23 | 00 | 23 | |||
| 24 | 24 | ||||
| 中村〜成瀬台入口〜ポプラヶ丘前〜野村住宅中央 ※台…中村〜成瀬台入口〜ポプラヶ丘前〜野村住宅中央〜成瀬台〜駒狩公園前 ※奈…中村〜成瀬台入口〜ポプラヶ丘前〜奈良二丁目〜市ノ久保 ※●…中村〜成瀬台一丁目〜昭和薬科大学 |
|||||
| 運 賃 |
|
|||
| 所 要 時 間 |
|
※途中停留所からの時刻表、運賃、所要時間などは神奈中公式サイトで検索してください
●成01、成02、成03、成04、つ01、つ02、つ03…平成21年1月16日ダイヤ改定実施
上記のデータは全て平成21年1月16日現在のものです。ダイヤ改定には注意してください。
これらのデータは各バス会社とは一切関係ありませんので、間違いがあっても問い合わせをしないで下さい。
誤字・脱字があった場合でも訂正の義務を負いません。これらのデータにより、いかなる不都合が発生しても一切責任を負いません。
所要時間は時間帯、道路状況などにより変わりますのでご注意ください。
定期券運賃は【こちら】をご覧下さい。特定路線では定期券運賃が異なる場合もありますのでご注意ください。