パストラル > 町田ターミナル バス時刻表 > 乗り場10:つくし野駅行き、成瀬駅行き、すずかけ台駅行き、つきみ野駅行き、南町田駅行き |
※平日夕方や土曜・休日は町田街道の渋滞により、 |
◆町田ターミナル 乗り場10◆
金森・成瀬駅・柳谷戸・つくし野駅・町谷原・すずかけ台駅・つきみ野駅・都営金森・西田・南町田駅方面
路線図はこちら |
| 町83 つくし野駅行き ※★…町82 町谷原経由つきみ野駅行き ※●…町85 町谷原経由すずかけ台駅行き ※成…町84 成瀬駅行き |
||||
| 時 | 平日 | 土曜 | 時 | 休日 |
| 6 | この時間帯は町田バスセンターからの発車となります。時刻表は【こちら】 |
|||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | 00 ●10 15 ●25 35 ●40 45 ★50 ●55 | 成02 ●17 25 40 ●47 成54 | 9 | 成01 ●15 25 45 成52 |
| 10 | 05 ●25 成30 35 ●55 | 00 ●15 25 ★45 ●50 57 | 10 | 00 ●20 28 ★50 |
| 11 | 05 ●15 30 成52 | ●15 25 50 | 11 | 00 ●20 30 ★40 58 |
| 12 | ●05 ★20 35 成50 | ★00 ●20 55 | 12 | 成10 ●20 30 55 |
| 13 | 08 成15 ●25 35 成55 | ●15 25 成45 55 | 13 | ●15 25 成45 58 |
| 14 | 05 ●25 35 成55 | ●18 25 成35 55 | 14 | ●22 34 58 |
| 15 | ★02 10 ●30 40 ●50 | ●12 29 40 55 | 15 | ●10 34 54 |
| 16 | 00 16 25 ●35 49 ●55 | ●02 18 ●26 成35 55 | 16 | ●02 18 ●26 43 成50 58 |
| 17 | ★00 05 17 27 成32 ●37 45 ●56 | ●07 22 ●30 51 | 17 | ●07 22 ●32 51 |
| 18 | 02 14 ●23 30 ●35 45 成55 | 11 ●19 33 ●41 ★50 | 18 | 11 ●19 33 成40 ★47 55 |
| 19 | ●05 13 22 ★27 45 | 00 ●20 28 成49 | 19 | ●15 25 成45 55 |
| 20 | ●05 15 成33 50 | 00 ●15 23 成30 46 ●53 | 20 | ●15 27 48 成57 |
| 21 | ●10 20 ●52 | 27 ●51 | 21 | ●27 |
| 22 | 20 | 22 | ||
| 23 | 23 | |||
| 24 | 24 | |||
| 金森〜南農協前〜柳谷戸〜つくし野二丁目 ※★…金森〜南農協前〜公所下村 ※●…金森〜南農協前〜ニチパック前〜小川 ※成…金森〜南中学校入口〜小川高校入口 |
||||
| 運 賃 |
|
|||||
| 所 要 時 間 |
|
路線図はこちら |
都営金森アパート・西田経由 |
|||
| 時 | 平日 | 時 | 土曜 休日 |
| 6 | この時間帯は町田バスセンターからの発車となります。 |
||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | 18 | 9 | 23 |
| 10 | 03 43 | 10 | 43 |
| 11 | 37 | 11 | |
| 12 | 58 | 12 | 03 |
| 13 | 43 | 13 | 23 |
| 14 | 41 | 14 | 20 |
| 15 | 43 | 15 | |
| 16 | 43 | 16 | 20 |
| 17 | 25 | 17 | 34 |
| 18 | 05 47 | 18 | 55 |
| 19 | 25 | 19 | 35 |
| 20 | 03 47 | 20 | 17 |
| 21 | 25 | 21 | 08 |
| 22 | 03 43 | 22 | 22 |
| 23 | 23 | ||
| 24 | 24 | ||
| 金森二丁目西〜都営金森アパート前〜 西田〜定方寺公園入口 |
|||
| 運 賃 |
|
|
| 所 要 時 間 |
|
※途中停留所からの時刻表、運賃、所要時間などは神奈中公式サイトで検索してください
●町89…平成21年4月6日運行開始 ●町82、町83、町84、町85…平成21年4月6日ダイヤ改定実施
上記のデータは全て平成21年4月6日現在のものです。ダイヤ改定には注意して下さい。
これらのデータは各バス会社とは一切関係ありませんので、間違いがあっても問い合わせをしないで下さい。
誤字・脱字があった場合でも訂正の義務を負いません。これらのデータにより、いかなる不都合が発生しても一切責任を負いません。
所要時間は時間帯、道路状況などにより変わりますのでご注意ください。
定期券運賃は【こちら】をご覧下さい。特定路線では定期券運賃が異なる場合もありますのでご注意ください。