パストラル > 多摩センター駅 バス時刻表 > 乗り場5:愛宕東行き、聖蹟桜ヶ丘駅行き |
◆多摩センター駅 乗り場5◆
鹿島・愛宕団地・愛宕東・落川・東寺方・一の宮・聖蹟桜ヶ丘駅方面
| 路線図はこちら |
| 桜72、桜73 鹿島・愛宕東・東寺方経由聖蹟桜ヶ丘駅行き ※★…桜72 愛宕東行き ※【】…深夜バス(運賃倍額) |
||||
| 時 | 平日 | 土曜 | 時 | 休日 |
| 6 | 26 33 41 48 54 | 20 30 40 50 | 6 | 20 30 40 50 |
| 7 | 00 06 12 18 24 30 36 42 49 59 | 00 10 20 30 40 50 | 7 | 00 10 20 30 40 50 |
| 8 | 09 21 29 39 49 59 | 03 15 27 38 50 | 8 | 03 15 27 38 50 |
| 9 | 09 19 29 39 49 59 | 02 14 26 38 50 | 9 | 02 14 26 38 50 |
| 10 | 09 19 29 39 49 59 | 02 14 26 38 50 | 10 | 02 14 26 38 50 |
| 11 | 09 19 31 43 55 | 02 14 26 39 51 | 11 | 02 14 26 39 51 |
| 12 | 07 19 31 43 55 | 03 15 27 39 51 | 12 | 03 15 27 39 51 |
| 13 | 07 19 31 43 55 | 03 16 28 40 52 | 13 | 03 16 28 40 52 |
| 14 | 07 19 31 43 55 | 04 16 28 40 51 | 14 | 04 16 28 40 52 |
| 15 | 07 19 31 43 55 | 04 16 28 40 52 | 15 | 04 16 28 40 52 |
| 16 | 07 19 31 43 55 | 04 16 27 40 54 | 16 | 04 16 28 40 54 |
| 17 | 07 19 31 44 54 | 06 18 31 43 55 | 17 | 06 18 31 43 55 |
| 18 | 04 14 24 34 44 54 | 07 19 31 43 55 | 18 | 07 19 31 43 55 |
| 19 | 04 14 24 34 43 53 | 07 19 31 43 55 | 19 | 07 19 31 43 55 |
| 20 | 03 13 23 33 43 53 | 07 20 32 44 54 | 20 | 07 20 32 44 54 |
| 21 | 03 15 25 35 45 ★55 | 02 10 20 30 ★40 50 | 21 | 02 10 20 30 ★40 50 |
| 22 | 05 25 45 | 00 ★10 20 40 | 22 | 00 ★10 20 36 ★42 ★56 |
| 23 | 07 【28】 【48】 | ★00 09 【27】 | 23 | |
| 24 | 【05】 【25】 【★45】 | 24 | ||
| 山根入〜鹿島〜愛宕団地〜愛宕東〜東寺方三丁目〜落川〜東寺方〜宝蔵橋〜一の宮 ※★…山根入〜鹿島〜愛宕団地 |
||||
| 運 賃 |
|
|
| 所 要 時 間 |
|
| 路線図はこちら |
| 京王堀之内駅・南大沢駅経由だいり谷戸公園行き ※平日のみ運行 ※京王相模原線の最終電車と接続 |
||
| 停 留 所 | 時 刻 | 多摩センター駅 からの運賃 |
| 多摩センター駅 | 25:03 | |
| 京王堀之内駅 | 25:11 | 340円 |
| 浅間神社 | 25:14 | 460円 |
| 板橋 | 25:17 | |
| 南大沢 | 25:19 | |
| 南大沢四丁目 | 25:20 | 520円 |
| 南大沢駅 | 25:23 | |
| 南大沢四丁目 | 25:25 | |
| だいり橋 | 25:26 | 600円 |
| 学園二番街入口 | 25:27 | |
| 宮上中学校 | 25:28 | |
| 南大沢五丁目 | 25:29 | |
| 児童公園 | 25:30 | |
| パークフィーネ前 | 25:31 | |
| 南大沢学園 | 25:32 | |
| だいり谷戸公園 | 25:33 | |
※途中停留所からの時刻表、運賃、所要時間などは京王バス公式サイトで検索してください
●桜72、桜73…平成20年4月7日ダイヤ改定実施 ●だいり谷戸公園行き…平成16年2月21日運行開始
上記のデータは全て平成20年4月7日現在のものです。ダイヤ改定には注意してください。
これらのデータは各バス会社とは一切関係ありませんので、間違いがあっても問い合わせをしないで下さい。
誤字・脱字があった場合でも訂正の義務を負いません。これらのデータにより、いかなる不都合が発生しても一切責任を負いません。
所要時間は時間帯、道路状況などにより変わりますのでご注意ください。
定期券運賃は【こちら】をご覧下さい。特定路線では定期券運賃が異なる場合もありますのでご注意ください。