パストラル > つくし野駅 バス時刻表 > 成瀬台行き、東玉川学園四丁目行き、町田ターミナル行き |
◆つくし野駅 バス時刻表◆
柳谷戸・成瀬駅・昭和薬科大学・東玉川学園・ポプラヶ丘前・成瀬台
町谷原・南中学校前・金森・町田ターミナル・町田バスセンター方面
路線図はこちら |
| つ01 成瀬駅経由成瀬台行き ※●…つ03 成瀬駅経由東玉川学園四丁目行き |
||||
| 時 | 平日 | 土曜 | 時 | 休日 |
| 6 | 45 | 45 | 6 | |
| 7 | 10 30 46 | 07 30 55 | 7 | 00 40 |
| 8 | ●02 23 34 54 | ●16 45 | 8 | 08 30 46 |
| 9 | 24 45 | ●14 45 | 9 | 08 ●30 43 |
| 10 | ●07 32 | ●10 35 | 10 | 10 ●30 53 |
| 11 | ●00 23 ●49 | ●00 26 ●57 | 11 | 15 ●56 |
| 12 | 15 ●41 | 15 ●41 | 12 | 23 |
| 13 | 04 ●30 56 | 04 ●30 57 | 13 | ●00 35 |
| 14 | ●20 45 | ●20 46 | 14 | ●11 45 |
| 15 | ●11 34 | ●11 35 | 15 | 11 ●35 57 |
| 16 | ●00 26 ●47 | ●00 26 ●50 | 16 | ●30 45 |
| 17 | 13 42 | 15 41 | 17 | 04 ●30 56 |
| 18 | 01 27 56 | 04 29 56 | 18 | 23 50 |
| 19 | 22 46 | 19 43 | 19 | 26 56 |
| 20 | 11 50 | 20 52 | 20 | 24 |
| 21 | 23 | 19 | 21 | |
| 22 | 22 | |||
| 23 | 23 | |||
| 24 | 24 | |||
| つくし野二丁目〜柳谷戸〜成瀬駅〜ポプラヶ丘前〜野村住宅中央 ※●…つくし野二丁目〜柳谷戸〜成瀬駅〜成瀬台一丁目〜昭和薬科大学〜児童公園前 |
||||
| 運 賃 |
|
||
| 所 要 時 間 |
|
路線図はこちら |
町83 町谷原・町田街道経由町田ターミナル行き |
||||
| 時 | 平日 | 土曜 | 時 | 休日 |
| 6 | ●32 ●39 ●52 | ●30 | 6 | ●30 ●53 |
| 7 | ●00 ●09 ●18 ●27 ●37 ●46 ●58 | ●00 ●28 ●47 | 7 | ●03 ●27 ●47 |
| 8 | ●05 ●16 ●32 48 | ●03 ●29 41 | 8 | ●00 ●21 ●37 |
| 9 | 14 33 48 | 00 17 35 | 9 | 00 20 35 |
| 10 | 07 40 | 00 19 34 | 10 | 00 19 34 |
| 11 | 10 40 | 00 30 | 11 | 00 30 |
| 12 | 10 | 04 30 | 12 | 04 33 |
| 13 | 10 40 | 35 | 13 | 09 35 |
| 14 | 10 40 | 11 37 | 14 | 11 37 |
| 15 | 10 40 52 | 11 37 | 15 | 29 45 |
| 16 | 10 40 50 | 11 35 59 | 16 | 11 31 59 |
| 17 | 00 22 42 53 | 26 41 | 17 | 15 41 |
| 18 | 02 23 35 46 | 05 30 50 | 18 | 05 30 50 |
| 19 | 04 24 45 | 13 32 | 19 | 13 32 |
| 20 | 19 48 | 06 31 | 20 | 00 31 |
| 21 | 22 48 | 06 55 | 21 | 02 |
| 22 | 22 | |||
| 23 | 23 | |||
| 24 | 24 | |||
| つくし野二丁目〜柳谷戸〜町谷原〜南中学校前〜金森 | ||||
| 運 賃 |
|
||
| 所 要 時 間 |
|
※途中停留所からの時刻表、運賃、所要時間などは神奈中公式サイトで検索してください
●つ01、つ03…平成20年2月12日ダイヤ改定実施 ●町83…平成17年8月17日ダイヤ改定実施
上記のデータは全て平成20年2月12日現在のものです。ダイヤ改定には注意してください。
これらのデータは各バス会社とは一切関係ありませんので、間違いがあっても問い合わせをしないで下さい。
誤字・脱字があった場合でも訂正の義務を負いません。これらのデータにより、いかなる不都合が発生しても一切責任を負いません。
所要時間は時間帯、道路状況などにより変わりますのでご注意ください。
定期券運賃は【こちら】をご覧下さい。特定路線では定期券運賃が異なる場合もありますのでご注意ください。