パストラル > つくし野駅 バス時刻表 > 成瀬台行き、東玉川学園四丁目行き、町田バスセンター行き |
◆つくし野駅 バス時刻表◆
柳谷戸・成瀬駅・昭和薬科大学・東玉川学園・ポプラヶ丘前・成瀬台
町谷原・南中学校前・金森・町田ターミナル・町田バスセンター方面
路線図はこちら |
| つ01 成瀬駅経由成瀬台行き ※●…つ03 成瀬駅経由東玉川学園四丁目行き |
||||
| 時 | 平日 | 土曜 | 時 | 休日 |
| 6 | 45 | 46 | 6 | |
| 7 | 10 30 46 | 07 30 55 | 7 | 00 42 |
| 8 | ●03 23 35 57 | ●16 45 | 8 | 08 30 45 |
| 9 | 26 46 | ●14 45 | 9 | 08 ●30 45 |
| 10 | ●08 31 | ●12 32 | 10 | 12 ●32 51 |
| 11 | ●01 24 ●50 | ●00 24 ●57 | 11 | 17 ●57 |
| 12 | 16 ●42 | 17 ●42 | 12 | 23 |
| 13 | 04 ●30 56 | 05 ●32 57 | 13 | ●02 35 |
| 14 | ●20 45 | ●20 47 | 14 | ●12 47 |
| 15 | ●12 34 | ●13 35 | 15 | 13 ●35 57 |
| 16 | ●00 28 ●47 | ●00 26 ●50 | 16 | ●32 47 |
| 17 | 14 46 | 17 41 | 17 | 05 ●32 56 |
| 18 | 01 27 56 | 04 29 56 | 18 | 27 50 |
| 19 | 23 47 | 19 44 | 19 | 30 59 |
| 20 | 11 51 | 20 53 | 20 | 24 |
| 21 | 23 | 23 | 21 | |
| 22 | 22 | |||
| 23 | 23 | |||
| 24 | 24 | |||
| つくし野二丁目〜柳谷戸〜成瀬駅〜ポプラヶ丘前〜野村住宅中央 ※●…つくし野二丁目〜柳谷戸〜成瀬駅〜成瀬台一丁目〜昭和薬科大学〜児童公園前 |
||||
| 運 賃 |
|
||
| 所 要 時 間 |
|
路線図はこちら |
町83 町谷原・金森経由町田バスセンター行き |
||||
| 時 | 平日 | 土曜 | 時 | 休日 |
| 6 | 32 39 52 | 30 | 6 | 30 53 |
| 7 | 00 09 18 27 37 46 58 | 00 28 47 | 7 | 03 27 47 |
| 8 | 05 16 32 48 | 03 29 41 | 8 | 00 21 37 |
| 9 | 20 33 48 | 00 17 35 | 9 | 00 20 35 |
| 10 | 07 40 | 00 19 34 | 10 | 00 19 34 |
| 11 | 10 40 | 00 30 | 11 | 00 30 |
| 12 | 10 | 00 30 | 12 | 04 33 |
| 13 | 10 40 | 30 | 13 | 02 35 |
| 14 | 10 40 | 11 37 | 14 | 05 37 |
| 15 | 10 30 52 | 11 37 | 15 | 05 32 |
| 16 | 10 35 50 | 11 35 59 | 16 | 11 31 57 |
| 17 | 00 22 38 53 | 26 41 | 17 | 20 41 |
| 18 | 02 23 35 48 | 05 30 50 | 18 | 05 30 50 |
| 19 | 04 25 45 | 13 35 | 19 | 13 32 |
| 20 | 19 48 | 06 30 | 20 | 00 30 |
| 21 | 22 53 | 06 56 | 21 | 02 |
| 22 | 22 | |||
| 23 | 23 | |||
| 24 | 24 | |||
| つくし野二丁目〜柳谷戸〜町谷原〜南中学校前〜金森 | ||||
| 運 賃 |
|
||
| 所 要 時 間 |
|
※途中停留所からの時刻表、運賃、所要時間などは神奈中公式サイトで検索してください
●町83…平成21年4月6日ダイヤ改定実施 ●つ01、つ03…平成21年1月16日ダイヤ改定実施
上記のデータは全て平成21年4月6日現在のものです。ダイヤ改定には注意してください。
これらのデータは各バス会社とは一切関係ありませんので、間違いがあっても問い合わせをしないで下さい。
誤字・脱字があった場合でも訂正の義務を負いません。これらのデータにより、いかなる不都合が発生しても一切責任を負いません。
所要時間は時間帯、道路状況などにより変わりますのでご注意ください。
定期券運賃は【こちら】をご覧下さい。特定路線では定期券運賃が異なる場合もありますのでご注意ください。