◆鶴川駅 乗り場0◆
下大蔵・野津田車庫・淵野辺駅・金井・榛名坂・やくし台センター
笹子・藤の台団地・薬師池・本町田・町田郵便局前・市役所前・町田駅・登戸方面
鶴33 野津田車庫行き |
||||
| 時 | 平日 | 土曜 | 時 | 休日 |
| 6 | 45 ●52 | ●36 | 6 | ●36 |
| 7 | 00 30 ●38 50 | 13 ●16 33 48 58 | 7 | 13 ●16 33 48 58 |
| 8 | ●04 淵05 13 25 30 ●37 47 | ●02 03 18 33 ●38 53 58 | 8 | ●02 03 18 33 ●38 淵42 53 58 |
| 9 | 00 15 ●22 27 30 43 | 03 08 18 ●22 29 43 | 9 | 03 18 ●22 28 33 43 |
| 10 | 00 ●02 15 30 ●38 43 | ●02 03 18 33 ●38 48 53 | 10 | ●02 03 18 33 ●38 48 53 |
| 11 | 00 15 20 ●22 30 40 50 | 03 13 18 ●22 33 43 48 58 | 11 | 03 13 18 ●22 33 43 48 58 |
| 12 | 00 ●02 20 ●38 43 55 | ●02 03 18 23 ●38 43 | 12 | ●02 03 18 23 ●38 43 |
| 13 | 15 20 ●22 32 35 47 | 03 ●22 23 43 | 13 | 03 ●22 23 43 |
| 14 | ●02 15 ●38 45 57 | ●02 08 13 28 48 | 14 | 00 ●02 08 13 28 48 58 |
| 15 | 10 15 ●22 27 40 55 | ●02 08 13 28 43 58 | 15 | ●02 13 28 43 58 |
| 16 | ●02 10 20 30 ●38 50 | ●02 18 38 48 | 16 | ●02 18 38 48 |
| 17 | 02 20 ●22 35 50 | ●02 08 18 28 32 43 | 17 | ●02 08 18 28 32 43 48 |
| 18 | 07 ●12 17 28 40 50 55 | 00 ●02 20 28 32 48 | 18 | 00 ●02 13 23 28 32 48 |
| 19 | ●02 06 12 20 32 48 ●52 58 | 00 ●02 08 18 28 43 48 58 | 19 | 00 ●02 08 18 28 43 48 58 |
| 20 | 20 33 40 ●42 50 | ●02 03 13 28 33 ●42 48 | 20 | ●02 05 13 28 33 ●42 48 |
| 21 | 00 10 20 41 | 19 43 50 | 21 | 19 43 50 |
| 22 | 03 20 44 56 | 03 19 | 22 | 03 19 |
| 23 | 05 | 23 | ||
| 24 | 24 | |||
| 下大蔵〜川島入口〜袋橋〜田中入口 ※●…下大蔵〜川島入口〜袋橋〜薬師池〜本町田〜町田郵便局前〜市役所前 ※淵…下大蔵〜川島入口〜袋橋〜野津田車庫〜図師〜根岸 |
||||
| 運 賃 |
|
||||
| 所 要 時 間 |
|
| 路線図はこちら |
| 鶴57 やくし台センター行き | 町52 金井経由町田駅行き ※◆…町50、町54 金井・藤の台団地経由町田駅行き |
||||
| 時 | 平日 | 土曜 休日 | 時 | 平日 | 土曜 休日 |
| 6 | 6 | 43 | 44 | ||
| 7 | 55 | 00 20 40 | 7 | 03 23 ◆42 | 04 29 ◆54 |
| 8 | 05 15 25 45 55 | 00 20 40 | 8 | 08 28 53 | 19 44 |
| 9 | 05 25 45 | 00 20 40 | 9 | 13 33 ◆53 | 09 34 |
| 10 | 05 25 45 | 00 20 | 10 | ◆26 ◆48 | ◆04 ◆25 54 |
| 11 | 05 25 45 | 00 40 | 11 | 03 ◆27 54 | ◆17 ◆55 |
| 12 | 05 25 45 | 20 | 12 | ◆23 | ◆29 |
| 13 | 05 25 45 | 05 45 | 13 | ◆03 ◆30 | 04 ◆29 |
| 14 | 05 25 45 | 25 | 14 | 08 ◆30 ◆53 | 04 ◆41 |
| 15 | 05 25 45 | 05 45 | 15 | 18 43 | ◆04 34 |
| 16 | 05 25 45 | 15 45 | 16 | ◆23 48 | ◆04 34 |
| 17 | 00 15 30 45 | 15 45 | 17 | 07 ◆24 44 | ◆04 34 |
| 18 | 00 15 30 45 | 15 45 | 18 | 04 24 44 | 04 34 |
| 19 | 00 15 30 45 | 15 45 | 19 | 04 24 44 | 04 34 |
| 20 | 00 15 30 45 | 15 45 | 20 | 04 24 44 | 14 54 |
| 21 | 15 35 56 | 15 55 | 21 | 12 42 | 34 |
| 22 | 15 35 56 | 40 | 22 | 09 | |
| 23 | 23 | ||||
| 24 | 24 | ||||
| 金井〜森の丘入口〜榛名坂ヒルズ | 金井〜木倉〜市立博物館前〜町田郵便局前 ※◆…金井〜木倉〜藤の台団地〜市立博物館前〜町田郵便局前 |
||||
| 運 賃 |
|
||||
| 所 要 時 間 |
|
路線図はこちら |
| 淵24 登戸行き ※運賃:登戸まで200円均一 |
休日…7:25 主な経由地:柿生駅北口〜平尾入口〜読売ランド前駅〜生田駅〜向ヶ丘遊園駅 |
※途中停留所からの時刻表、運賃、所要時間などは神奈中公式サイトで検索してください
●鶴33…平成20年3月15日ダイヤ改定実施 ●鶴57…平成16年12月11日ダイヤ改定実施
●町50、町52、町53、町54…平成14年6月16日ダイヤ改定実施 ●淵24、鶴37…平成13年7月29日ダイヤ改定実施
上記のデータは全て平成20年3月15日現在のものです。ダイヤ改定には注意してください。
これらのデータは各バス会社とは一切関係ありませんので、間違いがあっても問い合わせをしないで下さい。
誤字・脱字があった場合でも訂正の義務を負いません。これらのデータにより、いかなる不都合が発生しても一切責任を負いません。
所要時間は時間帯、道路状況などにより変わりますのでご注意ください。
定期券運賃は【こちら】をご覧下さい。特定路線では定期券運賃が異なる場合もありますのでご注意ください。