◆鶴川駅 乗り場1◆
下大蔵・団地南・和光学園・真光寺・若葉台駅・調布駅・千都の杜・平和台方面
| 路線図はこちら |
| 鶴21 団地南・真光寺経由若葉台駅行き ※調…鶴22 若葉台駅経由調布駅南口行き ※■…土曜のみ運転 ※★…休日のみ運転 |
鶴23 急行・和光学園行き ※●…鶴23 下大蔵経由和光学園行き |
||||
| 時 | 平日 | 土曜 休日 | 時 | 平日 | 土曜 休日 |
| 6 | 00 20 40 | 00 ★調32 40 | 6 | 土曜 休日 は 運休 |
|
| 7 | 10 30 40 50 | 15 50 | 7 | 25 55 | |
| 8 | 00 15 40 | 30 | 8 | 05 10 20 ●25 30 | |
| 9 | 20 | 10 50 | 9 | ||
| 10 | 00 40 | 30 | 10 | ||
| 11 | 20 | 10 50 | 11 | ||
| 12 | 00 40 | 30 | 12 | ||
| 13 | 13 53 | 10 50 | 13 | ||
| 14 | 13 33 53 | 30 | 14 | 20 30 | |
| 15 | 13 33 53 | 10 50 | 15 | 05 20 40 | |
| 16 | 13 33 | 30 | 16 | 00 20 40 54 | |
| 17 | 03 23 43 | 10 45 | 17 | 10 50 | |
| 18 | 03 23 43 | 25 | 18 | ||
| 19 | 03 23 43 | ■04 ★05 45 | 19 | ||
| 20 | 03 23 | 30 | 20 | ||
| 21 | 03 43 | 05 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||||
| 23 | 23 | ||||
| 24 | 24 | ||||
| 下大蔵〜団地南〜和光学園〜真光寺 ※★…下大蔵〜団地南〜和光学園〜真光寺〜若葉台駅〜矢野口駅 |
消防署前〜和光学園に停車 ※●…下大蔵〜団地南 |
||||
※和光学園へは、[乗り場2]の鶴川団地行き、鶴川団地循環も利用可能です。 |
| 運 賃 |
|
|||
| 所 要 時 間 |
|
| 路線図はこちら |
| 鶴10 千都の杜循環 ※*…小田急バス、その他は神奈中 |
鶴25 平和台循環 ※●…土曜のみ運転 ※▲…休日のみ運転 |
||||
| 時 | 平日 | 土曜 休日 | 時 | 平日 | 土曜 休日 |
| 6 | 02 *29 | 33 | 6 | 07 27 47 | 35 |
| 7 | 02 *32 | *03 33 | 7 | 07 22 37 52 | 05 35 |
| 8 | 02 *31 | *03 33 | 8 | 07 22 37 52 | 05 35 |
| 9 | 02 | *03 | 9 | 07 37 | 05 35 |
| 10 | *02 | 03 | 10 | 07 | 05 35 |
| 11 | 02 | *03 | 11 | 07 | 05 35 |
| 12 | *02 32 | 03 *33 | 12 | 07 | 05 35 |
| 13 | *30 | 33 | 13 | 07 | 05 35 |
| 14 | 30 | *33 | 14 | 07 | 05 35 |
| 15 | *00 30 | 03 *33 | 15 | 07 | 05 35 |
| 16 | *31 | 33 | 16 | 07 37 | 05 ●35 ▲36 |
| 17 | 00 *32 | *03 33 | 17 | 07 37 | 05 35 |
| 18 | 00 *32 | *03 33 | 18 | 07 27 47 | 05 35 |
| 19 | 00 *30 | *03 33 | 19 | 07 27 47 | 10 40 |
| 20 | 00 *30 | *03 33 | 20 | 07 27 47 | 10 40 |
| 21 | 00 *30 | *03 | 21 | 07 37 | 12 43 |
| 22 | 22 | 09 35 | |||
| 23 | 23 | ||||
| 24 | 24 | ||||
| 妙行寺前→千都の杜中央→能ヶ谷神社下 | 平和台入口→平和台北→平和台幼稚園前 | ||||
| 運 賃 |
|
||
| 所 要 時 間 |
|
※途中停留所からの時刻表、運賃、所要時間などは神奈中公式サイトで検索してください
●鶴25…平成20年3月15日ダイヤ改定実施
●鶴10…平成15年8月16日運行開始 ●鶴21、鶴22、鶴23…平成14年6月16日ダイヤ改定実施
上記のデータは全て平成20年3月15日現在のものです。ダイヤ改定には注意してください。
これらのデータは各バス会社とは一切関係ありませんので、間違いがあっても問い合わせをしないで下さい。
誤字・脱字があった場合でも訂正の義務を負いません。これらのデータにより、いかなる不都合が発生しても一切責任を負いません。
所要時間は時間帯、道路状況などにより変わりますのでご注意ください。
定期券運賃は【こちら】をご覧下さい。特定路線では定期券運賃が異なる場合もありますのでご注意ください。