5-Valve Parallel-Twin Owners Club "10VALVES"
| index | 10valves | manual | consumption |
|---|
| \ | 街中(km/L) | Tur.(km/L) | 総合(km/L) | 燃 | 条 | 重 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船越 | 12h/食 | 8h/食 | \500/食 | F | H | L | best寿司34皿 |
| M000 | 15 | 22 | 17 | R | H | L | ベスト26.2 & 180日免停 |
| M001 | 12〜13 | 15〜18 | 16〜20 | R | H | M | ジムカーナ 9〜10 |
| M002 | 16 | 19 | 17 | R | N | L | OVER+BAKUDAN |
| M003 | 15 | 18〜20 | R | N | M | ||
| M013 | 15くらい | 15〜20 | 16〜17 | R | N | M | ノーマル時データ |
| M020 | 15〜16 | 18〜20 | 16〜19 | R | N | H | ほとんどノーマル |
| M021 | 15(16-17) | 19 (19-20) | 17 (18) | R | N | L | ()内はノーマル時 |
| M024 | 15 | 22 | 18 | R | N | M | どノーマル |
| M025 | 17 | 20 | 18 | R | N | H | どノーマル |
| M026 | 16 | 22〜24 | 19 | R | FCR+バクダン | ||
| X002 | 15 | 19 | 16-17 | H | N | H | 大雑把です |
| X003 | ? | ? | ? | R | 講習会11 | ||
| X005 | 13 | 高速17 | |||||
| X006 | あらへん.. | 18飛ばして | 18〜22 | H | N | L | TAIRA 講習会10 |
| X007 | 14 | 17〜18 | R | N | L | どノーマル | |
| X013 | 13 | 16 | 14 | R | 慣らしは22! | ||
| X014 | 17 | 15山ばっか | 20→17 | H | N | M | 乗方荒くなった? |
| X015 | 13 | 13 | 13 | R | NK | M | bakudan + E-Pro |
| Z001 | 17 | ||||||
| Z002 | 15 | 15〜16 | 15 | R | 15前後で見事安定 | ||
| Z004 | 12 | 15 | R | 修理前 | |||
| Z005 | 13〜14 | 15〜16 | 15 | R | H | H | 普通でないかな? |
| Z007 | 17〜20 | 18〜20 | 19 | R | N | M | チョイ乗りはしないので |
10VALVES Web Master : Hisatoshi OHKUBO