|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
| HOME>バスケットボールの専門知識>練習メニュー帳 | |
| 1.フットワーク | |||||
|
|
|||||
| ダイナミックストレッチ | The dynamic stretching | ||||
| ・ヒップローテーション | Hip rotation | ||||
| ・ウォーキングランジ | Walking Lunge | ||||
| ・ニータッチウォーク | Knee touch walk | ||||
| ・ブラジル体操 | Brazilian exercise | ||||
| ・キャリオカ | Carioka | ||||
| ・サイドスウィング | Side swing | ||||
|
|
|||||
| ステップ系 | The stepping | ||||
| ・ラダートレーニング | Ladder training | ||||
|
|
|||||
| 跳躍系 | The jumping | ||||
| ・スキップ | Skip | ||||
| ・ワンステップジャンプ | One step jump | ||||
| ・ツーステップジャンプ | Two step jump | ||||
| ・両足ジャンプ | Both legs jump | ||||
| ・連続3種ジャンプ | Continuous 3 type jump | ||||
| ・連続もも上げジャンプ | Continuous thigh up jump | ||||
| ・連続スクリュージャンプ | Continuous screw jump | ||||
| ・5段とび | 5 step jump | ||||
|
|
|||||
| 走系 | The running | ||||
| ・ダッシュ | Dash | ||||
| ・ダッシュ&バックラン | Dash & back run | ||||
| ・3歩ダッシュ | 3 step dash | ||||
| ・変形スタート | Transformation start | ||||
| ・シャトルラン | Shuttle run | ||||
| ・クォーターダッシュ | Quarter dash | ||||
| ・青学ドリル | 25 second run | ||||
| ・住金ドリル | 30 second run | ||||
| ・ブレイクラン | Break run | ||||
| ・ノータッチラン | No touch run | ||||
|
|
|||||
| オフェンス系 | The offense foot work | ||||
| ・ジャンプストップ | Jump stop | ||||
| ・ストライドストップ | Stride stop | ||||
| ・サイドキック | Side kick | ||||
| ・スピードサイドキック | Speed side kick | ||||
| ・ハーキー | Harkee | ||||
|
|
|||||
| ディフェンス系 | The defence foot work | ||||
| ・1ステップ | 1 step | ||||
| ・スロースライド | Slow slide | ||||
| ・3歩で切り返し | 3 step turn | ||||
| ・2歩で切り返し | 2 step turn | ||||
| ・コンプリートスクエア | Complete square | ||||
| ・スターラン | Star run | ||||
| ・3ポイントラインスライド | 3P line slide | ||||
|
|
|||||
| カップリング系 | The coupling | ||||
| ・手足のカップリング | Hands-hoot coupling | ||||
|
|
|||||
| プラクティスメニューボックスに戻る バスケットボールの専門知識に戻る |
![]() |
||||