| バスケットボールの家庭教師 指導員プロフィール | ||||
| 指導員名 | 加賀屋 圭子 (カガヤ ケイコ) | ![]() |
||
| 指導員RANK | メインA指導員 | 血液型 | B型 | |
| 生年月日 | 1986/6/8 | |||
| 所属 | 株式会社 ERUTLUC | |||
| 専攻 | 出身地 | 茨城県 | ||
| 身長 | 161cm | 体重 | ||
| ポジション | フォワード | 得意技 | カットイン | |
| 希望指導対象 | 希望指導地域 | どこでも! | ||
| 最寄駅 | JR西千葉駅 | 得意指導分野 | ||
| 取得免許 | 中学、高等学校保健体育科教員一種免許 日本バスケットボール協会公認コーチ 幼児体育初級公認指導員 日本幼児体育学会 |
|||
| 指導理念 | 私は、バスケットボールを通じて、チャレンジ精神旺盛な選手を育てたい | |
| 指導員資格取得日 2006年10月14日 |
指導実績 | 指導員ランク | 子どもの指導 研究会 |
指導員研修 | |
| 2006年 | 47回 2006年度指導実績表へ | メインC指導員 | 8回 | ― | |
| 2007年 | 97回 2007年指導実績表へ | メインB指導員 | 20回 | 1回 | |
| 2008年 | 185回 2008年指導実績表へ | メインA指導員 | 20回 | 1回 | |
| 2009年 | 2009年指導実績表へ | メインA指導員 | 6回 | 1回 | |
| 鈴木代表からみた 加賀屋圭子コーチ |
女性指導員の新たな可能性を発掘しつつある人材です。千葉の日曜教室ではエレメンタリーというカテゴリーのメインコーチを務め、低学年の子ども達への指導には定評があります。面白いドリルをたくさん考案し、ネーミングなども子ども達にうけるような名前で、そのアイデアや勉強熱心さは他のコーチも認めるところです。そのやさしい人柄から出張指導でもリピーターを獲得しています。低学年の指導といえば加賀屋コーチという代名詞にもなりつつあるので、低学年のお子さん、楽しく面白い練習がしたいお子さんにはお勧めのコーチです。 | |
| 修了済み勉強会 |
| バスケットボールのテクニック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子どもにスポーツを指導するテクニック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子ども気持ちの指導 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バスケットボール歴 | 主な戦績 | |
| 小学校4年〜6年 | 茨城県向台小学校 | |
| 中学校1年〜3年 | 茨城県牛久市立牛久南中学校 | |
| 高校1年〜3年 | 茨城県立土浦第二高等学校 | |
| 大学1年〜4年 | 千葉大学体育会女子バスケットボール部 | |
| その他 | ||
| 主な指導歴、講習会参加歴 | 主な実績 | |
| 2006/3〜 | 日曜教室補助指導員 ステップアップ教室補助 |
|
| 2006/7/8 | HIGEさんの出張講習(熱中症、骨折、心臓震盪) | |
| 2007/8/10 | HIGEさんのスポーツ救命救急@サマーキャンプ’07 | |
| 2008/7/12〜7/13 | ROSBACHER Basketball Coaching Conference 2008 | |
| 加賀屋指導員のコメント | ||
| うまくなりたい!チームに貢献したい!とにかくバスケがしたい! みなさんの希望に少しでも多く貢献できるように、全力で指導にあたりたいと思っています。目標に向かって一緒に頑張りましょう! | ||
| メールマガジン掲載:指導員のひとこと |
| 次の指導員へ 指導の力は?へ戻る 出張指導へ戻る |
![]() |