| バスケットボールの家庭教師 指導員プロフィール |
| 指導員名 | 水野 慎士(ミズノ シンジ) | ![]() ![]() |
||
| 指導員RANK | メインSS指導員 | 血液型 | O型 | |
| 生年月日 | 1981/7/12 | |||
| 所属 | 株式会社 ERUTLUC |
|||
| 専攻 | 小学校教育 | 出身地 | 愛知県名古屋市 | |
| 身長 | 175cm | 体重 | 65kg | |
| ポジション | フォワード シューティングガード |
得意技 | ジャンプショット | |
| 希望指導対象 | 指定無し | 希望指導地域 | 日本全国 | |
| 最寄駅 | JR千葉駅からバス(210円) | 得意指導分野 | チーム指導&基礎個人技能 | |
| 取得免許 | 小学校教諭一種免許 社会科中学校教諭一種免許 地理歴史高等学校教諭免許 公民高等学校教諭免許 日本バスケットボール協会公認コーチ |
|||
| 指導理念 | 私は、バスケットボールを通じて、“自分の良いところ”そして“他人のよいところ”を認められる選手を育てたい | |
| 指導員資格取得日 2003年12月21日 |
指導実績 | 指導員ランク | 子どもの指導 研究会 |
指導員研修 | |
| 2004年 | 196回 2004年指導実績表へ | ||||
| 2005年 | 321回 2005年指導実績表へ | メインS指導員 | |||
| 2006年〜2007年 | 青年海外協力隊員となり、ジンバブエでバスケットボールのコーチとして活躍 | ||||
| 2008年 | 221回 2008年指導実績表へ | メインSS指導員 | 20回 | ||
| 2009年 | 339回 2009年指導実績表へ | メインSS指導員 | 20回 (うち10回講師) |
10回 | |
| 2010年 | 2010年指導実績表へ | メインSS指導員 | 14回 | ||
| 鈴木代表からみた 水野慎士コーチ |
バスケットボールの家庭教師が始まった当初から指導員として活躍し、2006年4月から2年間、夢だったJICAの隊員としてジンバブエにバスケットボールのコーチとして派遣されました。 ジンバブエでも持前の行動力と積極性でどんどん活躍の幅を広げ、ついにはナショナルチームのヘッドコーチまで務めて帰ってくるという、素晴らしい人間性を備えたコーチです。 これからのERUTLUCは彼の活躍に大きく影響を受けることは間違いなし、それくらい夢をかなえるエネルギーに満ち溢れたコーチです。 |
|
| バスケットボール歴 | 主な戦績 | |
| 小学校4年〜6年 | 名古屋市立城北小学校バスケットボール部 | |
| 中学校1年〜3年 | 名古屋市立北陵中学校バスケットボール部 | |
| 高校1年〜3年 | 愛知県立千種高等学校バスケットボール部 | ・2年時、愛知県高校新人バスケットボール大会優勝 ・東海大会出場 ・3年時、全国総体愛知県予選第3位 ・愛知県代表として日系台湾人チームと対戦 |
| 大学1年〜4年 | 千葉大学バスケットボールサークル | |
| その他 | 小学校6年〜高校3年全国クラブ選手権優勝チーム Nagoya FREEDOM所属 | |
| 主な指導歴、講習会参加歴 | 主な実績 | |
| 2001/1〜 | 千葉市みどりMBCアシスタントコーチ | |
| 2001/9〜2004/3 | 千葉市みどりMBCヘッドコーチ | |
| 2003/12〜 | 個別指導、各教室 指導員 | |
| バスケットボールの家庭教師 各種クリニック補助員 | ||
| 2004/2/24 | HIGEさんの出張BLS講習(救命講習) | |
| 2004/3/4〜11 | ドイツ コーチングエデュケーションツアー | |
| 2004/3/26〜28 | SHU's BASKETBALL CAMP 2004 | |
| 2004/5/3〜5/5 | SHIRAOKA SUMMER CAMP 2004 | |
| 2004/9/28〜9/30 | 赤十字救急法救急員要請講習会 赤十字救急員資格取得 |
|
| 2004/11/14 | キネシオテープ講習会 キネシオテープ指導員資格取得(日本キネシオテープ協会公認) |
|
| 2004/12/20 | スポーツ指導者支援協会ノウハウデリバリーvol1 | |
| 2005/2/28 | スポーツ指導者支援協会ノウハウデリバリーvol2 | |
| 2005/9/26〜10/24 | スポーツ指導者支援協会 第5回KNOW-HOW
DELIVERY 座学講習会 講師:佐々木三男氏 「選手とチームを育てる」 |
|
| 2006/5/5〜2008/3/1 | ミッドランド州立大学ヘッドコーチ(ジンバブエ) | |
| 2007/2/25〜3/3 | ジンバブエ男子ナショナルチームアシスタントコーチ FIBA ZONE6 GAMES参加 |
|
| 2007/6/14〜7/10 | ジンバブエ女子ナショナルチームアシスタントコーチ |
|
| 2007/11/25〜12/22 | ジンバブエ男子ナショナルチームヘッドコーチ ジンバブエ―ザンビア対抗戦参加 |
|
| 2008/3/28〜3/30 | SHU's BASKETBALL CAMP 2008 | |
| 2008/9/2〜9/7 | Basketball Without Borders Africa 2008 オフィシャル参加 | |
| 2009/3 | 第1回JHSリーグ Hoops 4 Hope CHIBA 男子:優勝 女子:準優勝 |
|
| 2009/5 | 東京都小平市バスケットボール講習会 技術講習、講師担当 | |
| 2009/7/11,12 | ROSBACHER Basketball Coaching Conference 2009 | |
| 2009/9/2〜9/6 | Basketball Without Borders Africa 2009 オフィシャル参加 | |
| 2009/10/18 | 東京都小平市バスケットボール講習会 技術講習、講師担当 | |
| 2009/12 | 第2回JHSリーグ Hoops 4 Hope CHIBA 男子:第3位 女子:準優勝 第1回JHSカップ Hoops 4 Hope CHIBA 女子:優勝 |
|
| 2010/2/13 | Jason Wright Clinic 聖徳高校会場 | |
| 2010/3/1 | スポーツ指導者支援協会 第52回KNOW-HOW DELIVERY 座学講習会 講師:佐々木三男氏 「チームプレイの構築〜誰がやっても同じプレイができる〜」 |
|
| 2010/07/10〜11 | ROSBACHER Basketball Coaching Conference 2010 | |
| 2010/08/10〜15 | EURO Basketball Academy ALLSTAR CAMP 2010 | |
|
|
||
| 水野指導員のコメント | ||
| バスケットボールが好きな子にはもっと好きになれるように、上手くなりたい子にはもっと上手くなれるように手助けをしていきたいと考えています。 バスケットボールはとても魅力的なスポーツです。そんなバスケットボールを子ども達にも思いきり楽しんでもらいたいです。バスケットボールの楽しさには思い切り体を動かす楽しさ、上手くなる楽しさ、本気で頑張る楽しさなどがあります。そのたくさんの楽しさを一緒に練習する中で子どもたちに伝えていきたいと思います。 しかしただバスケットボールの技術を伝えるだけではありません。私は子どものスポーツの専門家として、子どもたちにやる気を起こさせ、自分で考えて行動できるような人を育てていきたいと思います。自分で考えて行動することは、バスケットボールの試合中で最も必要とされる力です。 【いまはバスケットボールが楽しくないと感じている子どもたちへ】 バスケットボールはとんでもなく楽しいスポーツです。もし今バスケットボールが楽しくないと感じているなら是非一緒に練習をしましょう。そして初めてシュートを決めたときのような喜びを一緒に取り戻しましょう!そうしたら絶対にまたバスケットボールが楽しくなりますよ! 【もっと上手になりたい子どもたちへ】 バスケットボールが大好きでもっと上手になりたいと思っている人のところへ、いつでもどこでもお手伝いにいきます。試合で活躍できると気持ちいいですよね!一緒に練習してゲームのヒーロー&ヒロインを目指しましょう!! |
||
| メールマガジン掲載:指導員のひとこと | ||
| 修了済み研究会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バスケットボールのテクニック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子どもにスポーツを指導するテクニック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子ども気持ちの指導 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の指導員へ 指導の力は?へ戻る 出張指導へ戻る |
![]() |