| バスケットボールの家庭教師 指導員プロフィール |
| 指導員名 | 関谷 悠介 (セキヤ ユウスケ) | ![]() ![]() |
||
| 指導員RANK | メインSS指導員 | 血液型 | B型 | |
| 生年月日 | 1983/8/1 | |||
| 所属 | 株式会社 ERUTLUC | |||
| 専攻 | 体育心理学 | 出身地 | 東京都狛江市 | |
| 身長 | 180cm | 体重 | 74kg | |
| ポジション | ガード フォワード |
得意技 | ディフェンス | |
| 希望指導対象 | 指定無し | 希望指導地域 | 日本全国 | |
| 最寄駅 | JR千葉駅 | 得意指導分野 | シュート | |
| 取得免許 | 小学校教員免許 保健体育科中学校教諭一種免許 保健体育科高等学校教諭一種免許 日本バスケットボール協会公認コーチ |
|||
| 指導理念 | 私は、バスケットボールを通じて、人に感動を与え、人と感動する事が出来る選手を育てたい | |
| 指導員資格取得日 2003年12月3日 |
指導実績 | 指導員ランク | 子どもの指導 研究会 |
指導員研修 | |
| 2004年 | 96回 2004年指導実績表へ | メインC指導員 | |||
| 2005年 | 150回 2005年指導実績表へ | メインB指導員 | 8回 | ||
| 2006年 | 171回 2006年指導実績表へ | メインS指導員 | 14回 | 2回 | |
| 2007年 | 395回 2007年指導実績表へ | メインS指導員 | 20回 | 1回 | |
| 2008年 | 395回 2008年指導実績表へ | メインSS指導員 | 20回 | 1回 | |
| 2009年 | 383回 2009年指導実績表へ | メインSS指導員 | 20回 (うち10回講師) |
9回 | |
| 2010年 | 2010年指導実績表へ | メインSS指導員 | 16回 (うち講師8回) |
||
| 鈴木代表からみた 関谷悠介コーチ |
株式会社ERUTLUCの社員第一号で、鈴木代表以外ではじめて自身がメインコーチを務める教室を立ち上げたコーチです。その夢を叶える力は子ども達にも大きなエネルギーを与えてくれます。保護者の皆様からの信頼も厚く、これまで多くの指導を担当してきました。1年間で395回の指導件数はその力を証明していると思います。これからも後進の良き目標となるような、エネルギーあふれるコーチングをしてくれるだろうと思います。ERUTLUCの今後の発展を担うコーチですので、様々なお子さん達に彼の指導を体験してもらいたいと思います。 |
|
| バスケットボール歴 | 主な戦績 | |
| 中学校1年〜3年 | 東京都狛江市立狛江第三中学校男子バスケットボール部 | 新人戦東京都3位 |
| 高校1年〜3年 | 東京都立駒場高校男子バスケットボール部 | 関東大会Bブロック優勝 東京都3位 |
| 大学1年〜4年 | 千葉大学体育会男子バスケットボール部 | |
| その他 | ||
| 主な指導歴、講習会参加歴 | 主な実績 | |
| 個別指導、各教室 指導員 | ||
| バスケットボールの家庭教師 各種クリニック補助員 | ||
| 千葉大学男子バスケットボール部 | ||
| 2004/2/24 | HIGEさんの出張BLS講習(救命講習) | |
| 2005/6/12 | スポーツ指導者支援協会 第4回KNOW-HOW DELIVERY 講師:原田裕花氏(元女子日本代表選手) 「ファンダメンタル」 日高哲朗氏(千葉大学) 「シュート(インサイド、アウトサイド)」 |
|
| 2005/11/6 | スポーツ指導者支援協会 第6回KNOW-HOW DELIVERY 講師:遠香周平氏(東京成徳中学校) 「マンツーマンディフェンス」 日高哲朗氏(千葉大学) 「個人のディフェンス力を上げるトレーニングとドリル」 池内泰明氏(拓殖大学) 「ゾーンディフェンス」 |
|
| 2006/3/6 | AED普及・啓発シンポジウム | |
| 2007/5〜 | 川崎教室メイン指導員 | |
| 2007/8/10 | HIGEさんのスポーツ救命救急アドバンスBLSコース@サマーキャンプ’07 | |
| 2008/3/28〜3/30 | SHU's BASKETBALL CAMP 2008 | |
| 2008/6/12 | 東京都内中学校「職業調べ」 講演 | |
| 2008/8〜 | 市原練習会メイン指導員 | |
| 2009/1〜 | バスケットボールの家庭教師 子どもの指導研究会スピーカー | |
| 2009/2/24 | スポーツ指導者支援協会 選手の心をつかむ第4回〜チームを率いる:プロと学生スポーツの違いから 講師:加茂周氏(関西学院大サッカー部総監督、元サッカー日本代表監督) |
|
| 2009/3/27〜29 | SHU's BASKETBALL CAMP 2009 | |
| 2009/10〜 | 横浜練習会メイン指導員 | |
| 2009/11〜 | 東京成徳大学中学校女子バスケットボール部指導補助 | |
| 2010/3/7 | スポーツ指導者支援協会 第53回ノウハウデリバリー「シュートテクニックを確実に身につける」 講師:日高哲朗氏(千葉大学男子バスケットボール部監督) |
|
| 2010/3/31 | JOMOサンフラワーズ 「ひまわりキャンプ」 | |
| 2010/7/15 | 東京都内中学校「職業調べ」講演 | |
| 関谷悠介指導員のコメント | ||
| モットーは楽しくバスケットをすることです!バスケットが少しでも上手くなって、よりバスケットが楽しくなる、これがスポーツにおいて最も大切だと考えています。特にバスケットボールはチームスポーツなので仲間と協力すること、さらに個人としても人間的に成長できることが最大の魅力だと思います。皆さんが楽しくバスケットをすることができ、上手くなってもっとバスケットが好きになってくれるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。 | ||
| メールマガジン掲載:指導員のひとこと |
| 修了済み勉強会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バスケットボールのテクニック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子どもにスポーツを指導するテクニック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子ども気持ちの指導 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の指導員へ 指導の力は?へ戻る 出張指導へ戻る |
![]() |