
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 差 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | ゴールドアリュール | 武豊騎手 | 2.08.1 | |
| 2 | 2 | 2 | スターキングマン | 菅原勲騎手 | 10 | 2.09.7 |
| 3 | 8 | 14 | クーリンガー | 和田竜騎手 | 3/4 | 2.09.8 |
| 4 | 4 | 6 | シュンサイ | 小野次騎手 | 10 | 2.11.5 |
| 5 | 7 | 12 | トウケイキセキ | 小林俊騎手 | クビ | 2.11.5 |
| 6 | 5 | 7 | カシノオウサマ | 北村欣騎手 | ハナ | 2.11.5 |
| 7 | 3 | 4 | ナノテクノロジー | 村上忍騎手 | 3 | 2.12.0 |
| 8 | 8 | 13 | カイテキパンサー | 安藤勝騎手 | クビ | 2.12.1 |
| 9 | 7 | 11 | マルケイブラット | 村松学騎手 | ハナ | 2.12.1 |
| 10 | 1 | 1 | インタータイヨウ | 秋山真騎手 | 6 | 2.13.1 |
| 11 | 3 | 3 | マルカカイゼル | 向山牧騎手 | アタマ | 2.13.1 |
| 12 | 5 | 8 | ミナミノサニーオー | 沢田盛騎手 | 4 | 2.13.7 |
| 13 | 6 | 9 | クイーンギャロップ | 草地保騎手 | 5 | 2.14.5 |
| 14 | 6 | 10 | ヒミツヘイキ | 左海誠騎手 | 大差 | 2.16.4 |
「今までのレース結果」にもどります