第48回 東京大賞典(G1)
2002年 12月 29日(日) 大井競馬場 ダート2000m(右)
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 差 | タイム |
| 1 | 2 | 4 | ゴールドアリュール | 武豊騎手 | | 2.05.6 |
| 2 | 3 | 6 | ビワシンセイキ | 横山典騎手 | 1 1/2 | 2.05.9 |
| 3 | 6 | 11 | リージェントブラフ | 吉田豊騎手 | 2 1/2 | 2.06.4 |
| 4 | 5 | 10 | ネームヴァリュー | 佐藤隆騎手 | 1 1/2 | 2.06.7 |
| 5 | 7 | 14 | ベルモントアクター | 石崎隆騎手 | 1 | 2.06.9 |
| 6 | 4 | 8 | バンケーティング | 畠山信騎手 | 3/4 | 2.07.0 |
| 7 | 8 | 16 | コアレスハンター | 御神訓騎手 | 3/4 | 2.07.1 |
| 8 | 4 | 7 | トーホウエンペラー | 小林俊騎手 | 1 | 2.07.3 |
| 9 | 7 | 13 | カネツフルーヴ | 松永幹騎手 | ハナ | 2.07.3 |
| 10 | 2 | 3 | ジェネスアリダー | 桑島孝騎手 | 1 1/2 | 2.07.6 |
| 11 | 3 | 5 | キングセイバー | 酒井忍騎手 | ハナ | 2.07.6 |
| 12 | 5 | 9 | ムガムチュウ | 藤田伸騎手 | 3/4 | 2.07.7 |
| 13 | 1 | 2 | プリンシパルリバー | 的場文騎手 | クビ | 2.07.8 |
| 14 | 8 | 15 | ゴールデンカバリエ | 内田博騎手 | 1 1/2 | 2.08.1 |
| 15 | 1 | 1 | カイジンクン | 鷹見浩騎手 | 2 | 2.08.5 |
| 16 | 6 | 12 | カスミドリーム | 秋田実騎手 | 4 | 2.09.3 |
* 各レースの成績等のデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。
「今までのレース結果」にもどります
