NZ南島
1998年3月から5月のニュージーランド南島サイクリングの走行記録です。
| DATE | DISTANCE | AVERAGE | RIDE-TIME | MX-SPEED | COST -NZ$ | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98/03/10 | 108.46 | 17.9 | 6"02"48 | 33.6 | 4.55 | Chchを出発、ひたすらの直線にまいる。 |
| 11 | 83.97 | 15.7 | 5"19"46 | 56.2 | 18.50 | 雨、アップダウン、アメリカ人カップルとバトル。 |
| 12 | 61.21 | 13.7 | 4"28"00 | 43.1 | 8.75 | 峠越え、Burk Pass 709m。 |
| 13 | 77.87 | 15.6 | 4"58"52 | 42.8 | 16.35 | Lake Tekapo McGregor リアタイヤパンクチューブ交換。 |
| 14 | 127.35 | 16.2 | 7"51"17 | 54.8 | 5.00 | Mt.cook 往復。強風、下り坂でもバイクが止まるほどだった。 |
| 15 | 71.53 | 16.6 | 4"18"08 | 54.2 | 12.35 | 雨、晴れ、氷。昨日はアイスクリームがうまそうだったのに、今日は気温6度。 |
| 16 | 113.33 | 13.9 | 8"07"04 | 49.9 | 10.85 | Danseys Pass、ダートの峠越え。死ぬほど疲れる。 |
| 17 | 87.30 | 13.1 | 6"39"21 | 55.7 | 13.25 | 疲れがとれていない。風が強い、進まない。 |
| 18 | 65.76 | 14.7 | 4"27"51 | 54.2 | 29.80 | Cromwell、キャンプ場で洗濯、やっとTシャツを替える。 |
| 19 | 94.38 | 12.8 | 7"19"44 | 56.1 | 6.70 | 強風で疲れる。Wakatipu湖畔のRest ariaで野宿。湖で靴下を洗う。 |
| 20 | 81.03 | 12.4 | 6"31"39 | 48.2 | 24.10 | 押しながらでないと進めないほどの風。17kmに2時間半もかかった。 |
| 21 | 9.58 | 17.5 | 0"32"44 | 35.1 | 12.95 | Mossburn連泊。強風で危険すぎると判断。キャンプ場のガキはもっと危険。 |
| 22 | 68.93 | 14.7 | 4"40"31 | 44.5 | 32.75 | Te Anauキャンプ場。スーパーで$20以上買い物する。 |
| 23 | 86.26 | 12.3 | 6"58"47 | 48.3 | 0 | Lake Gunn、4年前もここで野宿した。蚊がすごい。向かい風でつらかった。 |
| 24 | 81.82 | 11.4 | 7"09"57 | 62.7 | 8.30 | Lake GunnからMilford Sound往復、真っ暗で怖いトンネルの峠。 |
| 25 | 88.56 | 14.8 | 5"58"16 | 57.6 | 58.05 | Te Anauキャンプ場。スーパーで食料をたくさん買う。 |
| 26 | 106.58 | 15.9 | 6"39"30 | 61.8 | 23.90 | Tuatapere。寂しいキャンプ場、やさしいお母さん。 |
| 27 | 95.05 | 16.1 | 5"52"09 | 50.5 | 31.45 | Invercargill。隣が競馬場?キャラバンパーク。 |
| 28 | 95.89 | ? | ?"??"?? | ? | 17.30 | Waikawa、バックパッカーしかなかった。同室はChchで同じ宿だったドイツ人の女性。 |
| 29 | 40.50 | 13.3 | 3"02"44 | 48.5 | 26.05 | Papatowal。台風が来た!昼までで走行終了。 |
| 30 | 95.50 | 14.9 | 6"23"45 | 60.0 | 14.95 | Milton。誰もいないキャンプ場は良い。 |
| 31 | 81.90 | 15.4 | 5"18"27 | 59.8 | 46.70 | Portbello。ダニーデンで高速道路を走れず迷う。 |
| 4/1 | 48.10 | 14.5 | 3"17"59 | 52.8 | 8.00 | Portbello。連泊、ペンギンはいなかった。 |
| 2 | 89.65 | 12.9 | 6"56"20 | 55.1 | 24.35 | Milton。公園で遊ぶ家族に怪しまれる、私。 |
| 3 | 86.05 | 14.7 | 5"50"21 | 53.1 | 31.90 | Millers Flat。風はないが、アップダウンがきつい。リンゴが安い。 |
| 4 | 74.72 | 14.4 | 5"10"37 | 71.4 | 12.15 | clyde。8号線のアップダウン、急坂、70キロ越えた。 |
| 5 | 81.29 | 13.6 | 5"56"59 | 60.3 | 26.70 | Arrowtown。向かい風で疲れた。キャンプ場は独り占め、朝、霜。 |
| 6 | 71.36 | 12.7 | 5"34"51 | 60.9 | 21.30 | Glenorchy。アップダウン、風は弱い、ずっと晴れていた。 |
| 7 | 39.63 | 11.5 | 3"25"32 | 56.6 | 0 | 久しぶりに野宿。 |
| 8 | 49.49 | 13.5 | 3"38"57 | 56.7 | 58.15 | 今日も野宿。Queenstownで自転車パーツやアウトドア用品を購入。 |
| 9 | 38.24 | 14.8 | 2"34"53 | 56.3 | 42.10 | Cromwell。イースターホリデーでキャンプ場のガキがうるさい。 |
| 10 | 60.94 | 14.5 | 4"11"09 | 43.2 | 47.70 | Wanaka。久しぶりに日本人と話をした。 |
| 11 | 24.03 | 19.7 | 1"12"51 | 48.4 | 77.75 | Wanaka Air Show。朝テントが凍っていた。 |
| 12 | ? | ? | ? | ? | 37.50 | 隼エンジン始動せず。白人に水をかけられた! |
| 13 | 68.38 | 16.1 | 4"13"46 | 61.1 | 14.00 | Makarora。Wanakaで顔をみたサイクリストが多くいる。 |
| 14 | 83.20 | 15.8 | 5"14"04 | 53.7 | 28.30 | Haast。雨の峠越え、パンク、寒い、リチャードに追いつく。 |
| 15 | 100.83 | 18.2 | 5"31"14 | 59.5 | 0 | Karangarua River。河原野宿、サンドフライがすごい。 |
| 16 | 67.33 | 13.8 | 4"52"09 | 55.8 | 36.00 | Franz Josef。FoxとFranzの間は峠越えだった。 |
| 17 | 123.26 | 18.7 | 6"34"57 | 55.9 | 16.25 | Ross。パブホテルの隣。バックパッカーズとテントサイトあり。 |
| 18 | 119.69 | 18.4 | 6"28"18 | 57.3 | 20.05 | Punakaiki。パンケーキ岩はたいしたことなかった。 |
| 19 | 103.18 | 16.9 | 6"04"32 | 58.0 | 5.65 | Inangahuaの北10キロ。河原近くで野宿。 |
| 20 | 89.72 | 15.5 | 5"46"59 | 57.2 | 22.91 | Glenhope。キャビン$10、他の客がいなくて良い。 |
| 21 | 107.65 | 18.7 | 5"45"09 | 59.8 | 43.95 | Kaiteriteri。Wanaka土産を日本へ送る。 |
| 22 | 87.18 | 15.1 | 5"44"14 | 58.4 | 28.85 | Collingwood。Takaka Hill Summit 越え、上り17キロ。 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.45 | Collingwood。連泊、時折ものすごい風と雨。友人が白人に襲われた事件をニフティのパティオで知る。 |
| 24 | 94.04 | 17.2 | 5"27"39 | 57.0 | 13.85 | Uruwhenua。SH60橋の脇のRest Aria で野宿。 |
| 25 | 81.53 | 15.2 | 5"21"22 | 50.3 | 23.20 | Richmond。ロードレースの選手達と同じキャンプ場。NZのチャンピオンがいた。 |
| 26 | 92.56 | 16.8 | 5"30"10 | 64.4 | 13.10 | Havelock。すんごいデブの兄ちゃんが住んでいるキャンプ場。コインシャワーだった。 |
| 27 | 97.84 | 16.8 | 5"48"33 | 56.5 | 13.60 | Seddon。朝フロントタイヤがパンクしていた。 |
| 28 | 112?? | ? | ? | ? | 23.45 | Kaikoura。リヤタイヤに穴、パッチで塞ぐ。またメーターをリセットしてしまった。 |
| 29 | 94.43 | 14.2 | 6"37"03 | 50.2 | 8.85 | 大きな川の脇で野宿。ストーブのパーツ交換。冷たい南風の1日。 |
| 30 | 78.47 | 16.8 | 4"38"31 | 47.9 | 17.10 | Woodend。ビーチキャンプ場、今はシーズンオフで人は少ない。 |
| 5/1 | 36.20 | 17.0 | 2"04"03 | 45.8 | 31.35 | Chch。4217,2km。走らないと食うだけだ。 |
NZ北島
1998年9月のニュージーランド北島サイクリングの走行記録です。
| DATE | DISTANCE | AVERAGE | RIDE-TIME | MX-SPEED | COST -NZ$ | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98/09/08 | 58.13 | 13.9 | 4"10"21 | 44.4 | 13.95 | Parakai。汗はかくが風が冷たい。カメラ(OM10)の電池が切れた。 |
| 09 | 87.29 | 14.6 | 5"56"39 | 62.5 | 0 | Pakiriの西。峠野宿。Wellsfordはキャンプ場無し、後半の峠道がきつかった。 |
| 10 | 72.53 | 14.4 | 5"01"32 | 48.1 | 14.15 | Ruakaka。綺麗なビーチが続いた。 |
| 11 | 83.07 | 15.3 | 5"24"07 | 50.2 | 17.45 | Oakura。海に出るまでアップダウンがきつかった。 |
| 12 | 53.26 | 13.6 | 3"53"50 | 59.6 | 44.20 | Russell。6人しか泊まれない宿。町から宿までは鬼坂!。 |
| 13 | - | - | - | - | 4.65 | Parakai。連泊、バイクのメンテなどでゆっくりする、客は僕一人。 |
| 14 | 91.98 | 15.3 | 6"00"21 | 63.0 | 23.85 | Taipa。予定以上に走りフラフラになった。 |
| 15 | 87.88 | 14.4 | 6"04"12 | 52.5 | 9.50 | Takao。雨、向かい風。 |
| 16 | 50.03 | 10.8 | 4"35"52 | 50.5 | 7.00 | Tapotopotu Bay。10000km突破!最北端に立つ。雨・霧、何も見えない。 |
| 17 | 78.57 | 14.3 | 5"27"25 | 59.0 | 22.80 | Pukenui。再びレインガ岬へ。日本語を学ぶ子供達がいる町。 |
| 18 | 0.81 | 12.7 | 0"03"54 | 21.0 | 10.70 | Pukenui連泊。キャラバンのマオリ一家の人に誘われSpirits Bayへ行く。 |
| 19 | 45.48 | 14.3 | 3"10"24 | 37.7 | 12.25 | Kaitaia。冷たい南風。キャンプ場の兄ちゃんに貝(ピピ)をもらう。 |
| 20 | 88.68 | 15.5 | 5"41"05 | 50.3 | 22.50 | Opononi。峠越え、Mangamuka Summit 383m、楽勝だ。 |
| 21 | 57.69 | 13.6 | 4"12"57 | 62.1 | 10.70 | kaihu。Giant Kauriを見る。森の中の道、気持ちいいマイナスイオンだ。 |
| 22 | 85.36 | 16.2 | 5"14"49 | 55.7 | 21.55 | Paparoa。安い$4のキャンプ場。住民のおじいさんにビールをもらう。 |
| 23 | 96.01 | 14.8 | 6"28"34 | 60.5 | 12.90 | Orewa。山のアップダウン、海のアップダウン、疲れた。 |
| 24 | 56.16 | 14.4 | 3"53"38 | 53.0 | 113.05 | Auckland。宿に日本人男性は自分一人だけのようだ。 |