12月14日(土)、カーリングホールみよたにおきまして、当集団主催の大会「CASオープン 2002」を開催いたしました。8チームが2リーグにわかれて変則リーグ戦を行い、リーグ優勝を目指しました(大会要項などはこちら)。
| プレミアリーグ | メジャーリーグ | ||
|---|---|---|---|
| 優 勝 | 優 勝 | ||
| 第二位 | YCC:B | 第二位 | 江戸川カオス |
| 第三位 | Noel | 第二位 | マコロン |
| 第四位 | エリンギ | 第四位 | CAS |
プレミアリーグ優勝は、山梨県の「甲斐路ストーンズ」でした。初心者を含むチームで、大会参加もはじめてでしたが、そつのない見事な攻撃で終始指導権を握る展開。優勝に輝きました。
メジャーリーグは、接戦が展開しました。その中で「YCC−A」が見事2勝を挙げて優勝しました。
| チーム名 | 甲斐路 | YCC:B | Noel | エリン | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲斐路ストーンズ | ○ (11-4) | ○ (5-4) | 6 | 1 | ||
| YCC:B | ● (4-11) | ○ (6-2) | 3 | 2 | ||
| Noel | ● (4-5) | △ (3-3) | 2 | 3 | ||
| エリンギ | ● (2-6) | ▲ (3-3) | 1 | 4 |
| チーム名 | CAS | マコロ | 江戸川 | YCCA | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS | ▲ (3-3) | ▲ (3-3) | 2 | 4 | ||
| マコロン | △ (3-3) | ● (3-4) | 2 | 2 | ||
| 江戸川カオス | △ (3-3) | ● (2-7) | 2 | 2 | ||
| YCC−A | ○ (4-3) | ○ (7-2) | 6 | 1 |
○勝ち(勝点3) △ドロー勝ち(勝点2) ▲ドロー負け(勝点1) ●負け(勝点0)
※各試合のスコアは掲載準備中です。もうしばらくお待ちください。
| 順番 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 到達 ステージ | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAS | − | 1 | − | − | − | 2 | 3 | − | 3 | 3 |
| 2 | YCC:A | 1 | − | − | − | − | − | − | 2 | 2 | 7 |
| 3 | 江戸川カオス | 1 | − | − | − | 2 | 3 | − | − | 3 | 2 |
| 4 | エリンギ | − | − | 1 | − | 2 | − | − | 3 | 3 | 5 |
| 5 | 甲斐路ストーンズ | − | 1 | − | 2 | − | − | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 6 | マコロン | 1 | − | − | − | − | − | − | − | 1 | 8 |
| 7 | YCC−B | 1 | − | − | − | − | 2 | − | − | 2 | 6 |
| 8 | Noel | − | 1 | − | − | − | 2 | 3 | − | 3 | 3 |
※数字はそのステージ基準を満たしてクリア
"−"は基準を満たさず(一部、満たしていたものをやり直した投球あり)。
ということで、こちらでも「甲斐路ストーン」が第4ステージまで見事到達。1位となりました。おめでとうございます。
全体としては、第2ステージの「カマーランド」が難しかったようですが、各チームそれなりにクリアして接戦となり、盛り上がりました。なお、1位〜5位(CASを除く)には賞品が進呈されました。