
| 年次 | 年度 | クラス担任 | 教科担任 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1984(昭和59)年 | 高校10期・3年所属 | 高1-2:理科I、高2-4〜7・3-1〜2:生物 |
| 2 | 1985(昭和60)年 | 高校11期・3年7組 | 高1-3〜5:理科I、高2-2〜3・3-2〜3:生物、高3-1〜4:理科II |
| 3 | 1986(昭和61)年 | 中学14期・1年2組 | 中1-1〜4:理科、高2-3・3-5:生物 |
| 4 | 1987(昭和62)年 | 高校15期・1年6組 | 高1-1〜3・5〜7:理科I |
| 5 | 1988(昭和63)年 | 中学16期・1年1組 | 中1-1〜4:理科、高2-4・6〜7:生物 |
| 6 | 1989(平成元)年 | 中学16期・2年2組 | 中2-1〜4:理科、高3-1〜2:地学、高3-5:生物 |
| 7 | 1990(平成2)年 | 中学16期・3年1組 | 中3-1〜4:理科、高1-1〜2・4〜5:理科I |
| 8 | 1991(平成3)年 | 中学19期・1年1組 | 中1-1〜4:理科、高1-7:理科I、高2-3・6:生物 |
| 9 | 1992(平成4)年 | 中学19期・2年4組 | 中2-1〜4:理科、高1-2〜3・6〜7:理科I |
| 10 | 1993(平成5)年 | 中学19期・3年3組 | 中3-1〜4:理科 |
| 11 | 1994(平成6)年 | (学年所属なし) | 中2-4〜5:理科、高2-1:生物、高3-2〜5:理科II |
| 12 | 1995(平成7)年 | (学年所属なし) | 中3-1〜3:理科、高2-1〜3:生物 |
| 13 | 1996(平成8)年 | (学年所属なし) | 中2-1〜5:理科,高2-6〜7:生物 |
| 14 | 1997(平成9)年 | 高校25期・1年8組 | 中3-1〜5:理科、高3-6〜7:生物 |
| 15 | 1998(平成10)年 | 高校25期・2年8組 | 高1-5〜6:化学、高2-7〜8:生物 |
| 16 | 1999(平成11)年 | 高校25期・3年8組 | 高2-7〜8:生物、高3-7〜8:生物 |
| 17 | 2000(平成12)年 | 中学27期・2年所属 | 中2-1〜5:理科 |
| 18 | 2001(平成13)年 | 中学27期・3年所属 | 中3-1〜5:理科 |
| 19 | 2002(平成14)年 | 中学30期・1年4組 | 中1-1〜5:理科 |
| 20 | 2003(平成15)年 | 中学30期・2年4組 | 中2-1〜5:理科 |
| 21 | 2004(平成16)年 | 高校30期・3年8組 | 高2-6,8:生物、高3-6〜8:生物 |
| 22 | 2005(平成17)年 | 高校33期・1年5組 | 高1-1〜5:理科総合B、高3-6,8:生物 |
| 23 | 2006(平成18)年 | 高校33期・2年8組 | 高1-6〜8:理科総合B、高2-6〜8:生物 |
| 24 | 2007(平成19)年 | 高校33期・3年8組 | 高2-7,8:生物、高3-6〜8:生物 |
| 25 | 2008(平成20)年 | 中学36期・1年3組 | 中1-1〜5:理科 |
| 26 | 2009(平成21)年 | 中学36期・2年3組 | 中2-1〜5:理科 |

Copyright © 1996-2008 久米 宗男 in Katano, Osaka