ŒŒ“| ƒ|ƒW[ –Ä”nEŒI–Ñ 1990.3.10 ¶‚Ü‚ê ‰Y‰ÍEŽLì–qê¶ŽY |
ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒXƒL[ | ƒjƒWƒ“ƒXƒL[ | ƒm[ƒUƒ“ƒ_ƒ“ƒT[ | ƒjƒA[ƒNƒeƒBƒbƒN |
| ƒiƒ^ƒ‹ƒ} | ||||
| ƒtƒŒ[ƒ~ƒ“ƒOƒy[ƒW | ƒuƒ‹ƒy[ƒW | |||
| ƒtƒŒƒAƒŠƒ“ƒOƒgƒbƒv | ||||
| ƒAƒ“ƒƒ“ƒVƒ‡ƒiƒuƒ‹ | ƒoƒbƒNƒpƒT[ | ƒgƒ€ƒt[ƒ‹ | ||
| ƒuƒTƒ“ƒ_ | ||||
| ƒyƒeƒBƒR[ƒg | ƒpƒŒƒXƒeƒBƒjƒAƒ“ | |||
| ƒTƒoƒi | ||||
| ƒXƒvƒŠƒ“ƒOƒVƒƒƒg[ | ƒVƒƒƒg[ƒQƒC | ƒXƒƒbƒvƒX | ƒJ[ƒŒƒbƒh | |
| ƒAƒCƒAƒ“ƒŠƒ[ƒh | ||||
| ƒoƒ“ƒPƒbƒgƒxƒ‹ | ƒ|ƒŠƒlƒVƒAƒ“ | |||
| ƒfƒBƒi[ƒz[ƒ“ | ||||
| ƒVƒƒ[ƒNƒeƒCƒ€ | ƒ^ƒCƒeƒGƒ€ | ƒZƒ“ƒgƒNƒŒƒXƒsƒ“ | ||
| ƒe[ƒVƒ‹ƒ_ | ||||
| ƒJƒRƒKƒƒNƒCƒ“ | ƒ€[ƒeƒBƒG | |||
| ƒgƒTƒ‚ƒA[ |
‹£‘–¬Ñ| ”NŒŽ“ú | êŠ | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª” | l‹C | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ã‚è | ”n‘Ìd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993.5.15 | ‹ž“s | –¢Ÿ—˜ | 15 | 8 | 1 | –k‘ò | 53 | ƒ_1200 | 1.12.2 | 0.2 | 35.7 | 486 |
| 29 | ã_ | 500–œ‰º(–Ä) | 12 | 1 | 7 | –k‘ò | 53 | ŽÅ1600 | 1.38.5 | 0.9 | 37.9 | 482 |
| 6.20 | ‹ž“s | 500–œ‰º(–Ä) | 8 | 1 | 2 | –k‘ò | 53 | ƒ_1800 | 1.51.8 | 0.1 | 37.0 | 480 |
| 3ƒ•ŒŽ”¼‹x—{(ƒgƒEœœ–Œ‰ŠE•ú–q) | ||||||||||||
| 10.3 | ã_ | 500–œ‰º | 9 | 3 | 1 | –k‘ò | 53 | ƒ_1800 | 1.54.3 | 1.2 | 38.3 | 482 |
| 16 | ‹ž“s | ˆ¤“†“Á•Ê(900) | 10 | 1 | 4 | –k‘ò | 53 | ƒ_1800 | 1.52.8 | 0.6 | 38.0 | 476 |
| 3ƒ•ŒŽ”¼‹x—{(•ú–q) | ||||||||||||
| 1994.2.6 | ã_ | 900–œ‰º | 10 | 2 | 6 | –k‘ò | 54 | ƒ_1800 | 1.55.7 | 0.9 | 37.7 | 476 |
| 19 | ã_ | 900–œ‰º(–Ä) | 11 | 3 | 1 | –k‘ò | 54 | ƒ_1800 | 1.53.9 | 0.5 | 38.1 | 476 |
| 3.20 | ’†‹ž | ’m‘½S(¬)(1500) | 16 | 9 | 5 | –k‘ò | 51 | ŽÅ1800 | 1.50.4 | 0.5 | 36.2 | 478 |
| 4.17 | ã_ | ”~“cS(1500) | 16 | 4 | 9 | –k‘ò | 54 | ƒ_1800 | 1.53.6 | 2.0 | 37.5 | 476 |
| 5.21 | “Œ‹ž | •{’†S(1500) | 16 | 9 | 4 | ‰¡ŽR“T | 52 | ŽÅ1600 | 1.35.2 | 0.6 | 35.8 | 476 |
| 6.11 | ã_ | ƒOƒŠ[ƒ“S(¬)(1500) | 11 | 7 | 9 | –k‘ò | 52 | ŽÅ2000 | 2.01.2 | 0.5 | 35.8 | 476 |
| 8.13 | ŽD–y | –k—m“Á•Ê(900) | 11 | 6 | 10 | –k‘ò | 55 | ŽÅ2000 | 2.04.8 | 1.8 | 38.0 | 486 |
| 10.16 | ã_ | 900–œ‰º | 9 | 2 | 1 | ‰ª•” | 55 | ƒ_1800 | 1.52.6 | 0.4 | 37.2 | 486 |
| 11.6 | ‹ž“s | “V‰¤ŽR“Á•Ê(900) | 14 | 1 | 1 | ‰ª•” | 55 | ƒ_1800 | 1.51.2 | 0.3 | 36.9 | 490 |
| 26 | ‹ž“s | ‰Ô‰€S(¬)(1500) | 16 | 2 | 3 | ‰–‘º | 55 | ƒ_1800 | 1.51.6 | 0.6 | 36.7 | 482 |
| 12.24 | ã_ | ƒTƒ“ƒ^ƒNƒ[ƒXH(¬)(1500) | 16 | 1 | 2 | –k‘ò | 55 | ƒ_1800 | 1.52.8 | 0.2 | 37.5 | 486 |
| 1995.1.29 | ‹ž“s | –kŽRS(¬)(1500) | 16 | 1 | 3 | –k‘ò | 55 | ƒ_1800 | 1.52.4 | 0.5 | 37.6 | 484 |
| 2.25 | ‹ž“s | mìS(¬)(OP) | 15 | 6 | 4 | –k‘ò | 53 | ƒ_1800 | 1.52.8 | 0.3 | 35.4 | 482 |
| 3.19 | ‹ž“s | Œä“°‹ØS(¬)(1500) | 16 | 9 | 7 | –k‘ò | 54 | ŽÅ2200 | 2.13.6 | 0.5 | 35.2 | 484 |
| 4.9 | ‹ž“s | ”~“cS(¬)(1500) | 16 | 1 | 1 | ‰ª•” | 55 | ƒ_1800 | 1.50.3 | 0.2 | 36.0 | 480 |
| 30 | ‹ž“s | ƒI[ƒXƒgƒ‰ƒŠƒAT(¬)(OP) | 11 | 7 | 4 | –k‘ò | 52 | ŽÅ1800 | 1.47.4 | 0.7 | 34.3 | 482 |
| 5.27 | ’†‹ž | –€–ëS(¬)(OP) | 16 | 3 | 1 | –k‘ò | 54 | ƒ_1700 | 1.45.7 | 0.2 | 38.5 | 480 |
| 3ƒ•ŒŽ‹x—{(•ú–q) | ||||||||||||
| 8.20 | ”ŸŠÙ | ”ŸŠÙ‹L”O(¬)(G3) | 16 | 13 | 5 | –k‘ò | 54 | ŽÅ2000 | 2.03.2 | 0.8 | 37.3 | 490 |
| 9.10 | ”ŸŠÙ | UHB”t(¬)(OP) | 14 | 6 | 1 | –k‘ò | 52 | ŽÅ1800 | 1.49.1 | ƒAƒ^ƒ} | 36.0 | 496 |
| 10.7 | “Œ‹ž | _–³ŒŽS(¬)(OP) | 11 | 1 | 1 | –k‘ò | 55 | ƒ_1600 | 1.37.4 | 0.3 | 35.7 | 480 |
| 29 | “Œ‹ž | “VcÜ(H)(G1) | 17 | 12 | 5 | –k‘ò | 56 | ŽÅ2000 | 1.59.0 | 0.2 | 34.7 | 484 |
| 12.10 | ’†‹ž | ˆ¤’m”t(•ƒ)(G3) | 13 | 1 | 10 | –k‘ò | 55 | ŽÅ2000 | 2.01.3 | 1.1 | 36.7 | 492 |
| 4ƒ•ŒŽ”¼‹x—{(•ú–qEƒŠƒtƒŒƒbƒVƒ…) | ||||||||||||
| 1996.4.20 | ‹ž“s | ŒI“ŒS(¬)(OP) | 15 | 4 | 14 | –k‘ò | 54 | ŽÅ1800 | 1.48.9 | 2.7 | 37.1 | 490 |
| 5.18 | “Œ‹ž | •‘ –ìS(¬)(G3) | 11 | 4 | 9 | ‰ª•” | 56 | ƒ_2100 | 2.13.0 | 1.4 | 36.8 | 480 |
| 6.30 | ŽD–y | ŽD–y‹L”O(¬)(G3) | 14 | 8 | 10 | –k‘ò | 52 | ŽÅ2000 | 2.02.5 | 0.9 | 36.2 | 492 |
| 7.21 | ŽD–y | “¹V”t(¬)(OP) | 13 | 9 | 9 | –k‘ò | 56 | ŽÅ1800 | 1.49.9 | 1.5 | 35.5 | 490 |
| 8.4 | ”ŸŠÙ | ”bÜ(¬)(OP) | 10 | 6 | 4 | –k‘ò | 56 | ŽÅ1800 | 1.49.7 | 0.3 | 35.3 | 486 |
| 9.1 | ”ŸŠÙ | UHB”t(¬)(OP) | 12 | 3 | 2 | –k‘ò | 52 | ŽÅ1800 | 1.49.6 | 0.1 | 36.5 | 482 |
| 15 | ”ŸŠÙ | ‹™‰ÎS(¬)(OP) | 10 | 1 | 5 | ‰Á“¡ | 56 | ŽÅ2000 | 2.02.7 | 1.0 | 36.7 | 482 |
| 4ƒ•ŒŽ‹x—{(•ú–qEƒŠƒtƒŒƒbƒVƒ…) | ||||||||||||
| 1997.1.6 | ‹ž“s | •½ˆÀS(¬)(G3) | 16 | 8 | 4 | –k‘ò | 54 | ƒ_1800 | 1.50.1 | 0.2 | 36.7 | 482 |
| 2.22 | ã_ | mìS(¬)(OP) | 16 | 1 | 6 | –k‘ò | 54 | ƒ_1800 | 1.53.0 | 0.7 | 37.4 | 484 |
| 3.22 | ã_ | —ztS(¬)(OP) | 8 | 1 | 5 | –k‘ò | 56 | ƒ_1800 | 1.51.2 | 0.9 | 36.8 | 484 |
| 2ƒ•ŒŽ”¼‹x—{(’²®E•ú–q) | ||||||||||||
| 6.8 | ”ŸŠÙ | ”bÜ(¬)(OP) | 9 | 7 | 7 | –k‘ò | 56 | ŽÅ1800 | 1.50.4 | 0.6 | 36.0 | 486 |
| 7.20 | ”ŸŠÙ | UHB”t(¬)(OP) | 13 | 9 | 10 | –k‘ò | 52 | ŽÅ1800 | 1.49.6 | 1.4 | 36.7 | 492 |
39í 9,3,2,25 205.240.000 1997.7.30 ”ÉB (‰Y‰Í)
(•t)1.992.000 ƒtƒŠ[ƒnƒ“ƒf 54
ˆø‘ÞŒã‚Ì—lŽq