| タイトル | 販売 | 発売日 | 販売本数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊戯王デュエルモンスターズ4 最強決闘者戦記 | コナミ | 12/7 | 166.9 |
| 2 | ポケットモンスター金・銀 | 任天堂 | 99/11/21 | 138.9 |
| 3 | ポケットモンスタークリスタル | 任天堂 | 12/14 | 106.6 |
| 4 | 遊戯王デュエルモンスターズ3 三聖戦神光臨 | コナミ | 7/13 | 70.2 |
| 5 | コロコロカービィ | 任天堂 | 8/23 | 48.7 |
| 6 | ゲームボーイドラゴンクエスト3 そして伝説へ | エニックス | 12/8 | 31.2 |
| 7 | マリオテニスGB | 任天堂 | 11/1 | 25.0 |
| 8 | パワプロクンポケット2 | コナミ | 3/30 | 21.4 |
| 9 | メダロッド3 | イマジニア | 7/23 | 20.4 |
| 10 | ワリオランド3 不思議なオルゴール | 任天堂 | 3/21 | 20.0 |
| 11 | とっとこハム太郎 ともだち大作戦でちゅ | 任天堂 | 9/8 | 17.3 |
| 12 | 真・女神転生 デビルチルドレン 黒の書/赤の書 | アトラス | 11/17 | 16.1 |
| 13 | ドンキーコングGB〜ディンキーコング&ディクシーコング〜 | 任天堂 | 1/28 | 12.4 |
| 14 | サクラ大戦GB 激・花組入隊! | メディアファクトリー | 7/28 | 12.0 |
| 15 | トレード&バトル カードヒーロー | 任天堂 | 2/21 | 11.7 |
| 16 | 遊戯王モンスターカプセルGB | コナミ | 4/13 | 10.9 |
| 17 | テイルズ オブ ファンタジア なりきりダンジョン | ナムコ | 11/10 | 10.2 |
| 18 | 筋肉番付GB〜挑戦者は君だ〜 | コナミ | 99/11/25 | 9.3 |
| 19 | ハンター×ハンター〜ハンターの系譜 | コナミ | 6/15 | 8.4 |
| 20 | ポケモンでパネポン | 任天堂 | 9/21 | 8.0 |
| 21 | スーパーマリオブラザーズDX | 任天堂 | 3/1 | 6.8 |
| 22 | ミスタードリラー | ナムコ | 6/29 | 5.7 |
| 23 | 牧場物語GB3 ボーイ・ミーツ・ガール | ビクターインタラクティブ | 9/29 | 5.5 |
| 24 | メタルギア Ghost Babel | コナミ | 4/27 | 5.1 |
| 25 | RPGツクールGB | アスキー | 3/17 | 4.9 |
| 26 | ハムスターパラダイス3(ちゅりー) | アトラス | 12/15 | 4.3 |
| 27 | ゾイド 邪神復活!〜ジェノブレイカー編〜 | トミー | 8/4 | 4.1 |
| 28 | マリーのアトリエGB〜ザールブルグの錬金術士〜 | イマジニア | 1/8 | 4.1 |
| 29 | ドラゴンクエスト1,2 | エニックス | 99/9/23 | 4.0 |
| 30 | ハムスターパラダイス2 | アトラス | 3/17 | 4.0 |
| ソフトハウス名 | 販売数 | シェア(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 任天堂 | 398.7 | 47.0 |
| 2 | コナミ | 301.1 | 35.6 |
| 3 | エニックス | 36.1 | 4.3 |
| 4 | イマジニア | 28.9 | 3.4 |
| 5 | アトラス | 24.4 | 2.9 |
| 6 | ナムコ | 15.9 | 1.9 |
| 7 | メディアファクトリー | 12.0 | 1.4 |
| 8 | ビクターインタラクティブ | 5.5 | 0.6 |
| 9 | アスキー | 4.9 | 0.6 |
| 10 | バンプレスト | 4.2 | 0.5 |
| 11 | トミー | 4.1 | 0.5 |
| 12 | カプコン | 3.8 | 0.4 |
| 13 | マーベラスエンターティメント | 2.8 | 0.3 |
| 14 | スマイルソフト | 1.1 | 0.1 |
| 15 | NECインターチャンネル | 1.0 | 0.1 |
これまでと同じようにポケモンと遊戯王が圧倒的にGB市場を席巻してますが、市場が変化しつつ あるようにも見えます。というのも、ここ数年本当にポケモン、遊戯王、ドラゴンクエストモンスターズだけが 突出し、それ意外は全くと言って良いほど売れていなかったのですが、ビッグヒットとはいかなくてもスマッシュ ヒットがそこそこ出て来はじめました。特にハムスターものは、ゲームとしてはともかく、携帯機ならでは ウリを持ったソフトであって、それが支持されたと見ています
ポケモンバブルもさすがに衰えを見せた2000年(それでもまだまだ強いが)でしたが、 このような市場状態の中で2001年はとうとうゲームボーイアドバンスの登場です。ポケモン の手を離れても携帯ゲーム機はきちんと市場を形成し、独り立ちできるか?
世間ではGBAのGBに匹敵する成功がすでに約束されているかのように言われていますが、 著者はそれほど楽観視してなかったりします、まだまだGB市場の底は脆いと見ています
年間総ソフト発売本数は151本
| タイトル | 販売 | 発売日 | 販売本数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マリオテニス64 | 任天堂 | 7/21 | 73.9 |
| 2 | 星のカービィ64 | 任天堂 | 3/24 | 66.7 |
| 3 | マリオパーティー3 | 任天堂 | 12/7 | 61.6 |
| 4 | ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 | 任天堂 | 4/27 | 57.1 |
| 5 | ポケモンスタジアム金銀 | 任天堂 | 12/14 | 38.1 |
| 6 | マリオストーリー | 任天堂 | 8/11 | 36.2 |
| 7 | 実況パワフルプロ野球2000 | コナミ | 4/29 | 22.8 |
| 8 | 不思議のダンジョン 風来のシレン2 | チュンソフト | 9/27 | 21.8 |
| 9 | カスタムロボV2 | 任天堂 | 11/10 | 20.0 |
| 10 | ドンキーコング64 | 任天堂 | 99/12/10 | 19.2 |
| 11 | マリオパーティー2 | 任天堂 | 99/12/17 | 16.2 |
| 12 | バンジョーとカズーイの大冒険2 | 任天堂 | 11/27 | 14.6 |
| 13 | 大乱闘スマッシュブラザーズ | 任天堂 | 99/1/21 | 13.0 |
| 14 | エキサイトバイク64 | 任天堂 | 6/23 | 8.0 |
| 15 | パーフェクトダーク | 任天堂 | 10/21 | 7.7 |
| 16 | カスタムロボ | 任天堂 | 99/12/8 | 4.4 |
| 17 | バーチャルプロレス2〜王道継承〜 | アスミック | 1/28 | 2.6 |
| 18 | 罪と罰〜地球の後継者〜 | 任天堂 | 11/21 | 2.3 |
| 19 | 糸井重里のバス釣りNo.1決定版! | 任天堂 | 3/31 | 1.5 |
| 20 | バイオハザード2 | カプコン | 1/28 | 0.9 |
| ソフトハウス名 | 販売数 | シェア(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 任天堂 | 440.5 | 90.1 |
| 2 | コナミ | 22.8 | 4.7 |
| 3 | チュンソフト | 21.8 | 4.5 |
| 4 | アスミック | 2.6 | 0.5 |
| 5 | カプコン | 0.9 | 0.2 |
任天堂だけでシェア9割、シレン2も厳密に言えば販売元は任天堂なので実質的には 95%が任天堂の息のかかったソフトで締められています。年間発売ソフト本数はたった の28本――それなのにこのシェアは何なのでしょうか?
98年11月のゼルダの伝説により、壊滅状態だった日本市場において復活を果たし、 99年がN64最大の年となったわけですが、2000年もその99年に匹敵するほどに好調なまま 推移しました。年間ランキングの総合TOP10に3本ものソフトを送り込んだのは、 もちろん初めての事です
ハードは全くと言って良いほど売れないものの、既存のハードの所有者がきっちりと リピーターとなり、確実にソフトを購入する――主要購買層が重なっているであろうGB ですら見受けられない現象です。ソフトに対する満足度と信頼度が高く、市場の底が 分厚い事の証明でしょう
しかし、いくら底が厚かろうととも、ハードが売れない以上もはやこれ以上の成長はあり得ず、 緩やかに収束していくしかない市場ではあります
| タイトル | 販売 | 発売日 | 販売本数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | バイオハザード-CODE:Veronica- | カプコン | 2/3 | 37.4 |
| 2 | CAPCOM VS SNK MILLENNIUM FIGHT 2000 | カプコン | 9/7 | 18.2 |
| 3 | グランディア2 | ゲームアーツ | 8/3 | 16.9 |
| 4 | DEAD OR ALIVE 2 | テクモ | 9/28 | 11.2 |
| 5 | MARVEL VS CAPCOM 2 New Age of Heroes | カプコン | 3/30 | 10.8 |
| 6 | サカつく特大号 J.LEAGUE プロサッカーリーグをつくろう! | セガ | 12/21 | 10.4 |
| 7 | SegaGT Homologation Special | セガ | 2/17 | 10.2 |
| 8 | ファンタシースターオンライン | セガ | 12/21 | 9.9 |
| 9 | サクラ大戦 | セガ | 5/25 | 9.3 |
| 10 | ギルティギアゼクス | サミー | 12/14 | 7.8 |
| 11 | 首都高バトル2 | 元気 | 6/22 | 7.6 |
| 12 | サクラ大戦2〜君、死にたもうことなかれ〜 | セガ | 9/21 | 7.4 |
| 13 | CRAZY TAXI | セガ | 1/27 | 7.1 |
| 14 | シェンムー1章横須賀 | セガ | 99/12/29 | 6.8 |
| 15 | ダビつく!〜ダービー馬をつくろう!〜 | セガ | 7/27 | 6.4 |
| 16 | エターナルアルカディア | セガ | 10/5 | 6.3 |
| 17 | 燃えろ!ジャスティス学園 | カプコン | 12/7 | 6.2 |
| 18 | Kannon | NEC.i | 9/14 | 4.9 |
| 19 | センチメンタルグラフィティ2 | NEC.i | 7/27 | 4.9 |
| 20 | ザ・キングオブファイターズ'99 EVOLUTION | SNK | 3/30 | 4.8 |
| 21 | JET SET RADIO | セガ | 6/29 | 4.8 |
| 22 | ラブひな〜突然のエンゲージハプニング〜 | セガ | 9/28 | 4.4 |
| 23 | ROOMANIA#203 | セガ | 1/27 | 4.2 |
| 24 | Power Smash | セガ | 11/22 | 4.0 |
| 25 | レンタヒーローNo.1 | セガ | 5/25 | 3.9 |
| 26 | ポップンミュージック3アペンドディスク | コナミ | 2/10 | 3.8 |
| 27 | ストリートファイターIII 3rd STRIKE Fight for Future | カプコン | 6/29 | 3.8 |
| 28 | もっとプロ野球チームを作ろう | セガ | 9/28 | 3.2 |
| 29 | GAINTGRAM 2000 〜全日本プロレス3 栄光の勇者達〜 | セガ | 8/10 | 2.8 |
| 30 | 探偵紳士DASH | アーベル | 12/21 | 2.8 |
| ソフトハウス名 | 販売数 | シェア(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | セガ | 122.2 | 40.8 |
| 2 | カプコン | 86.7 | 28.9 |
| 3 | ゲームアーツ | 16.9 | 5.6 |
| 4 | テクモ | 11.2 | 3.7 |
| 5 | NEC,i | 10.7 | 3.6 |
| 6 | コナミ | 8.3 | 2.8 |
| 7 | サミー | 7.8 | 2.6 |
| 8 | 元気 | 7.6 | 2.5 |
| 9 | SNK | 4.8 | 1.6 |
| 10 | アーベル | 2.8 | 0.9 |
| 11 | ビクターインタラクティブ | 2.5 | 0.8 |
| 12 | CRI | 2.3 | 0.8 |
| 13 | キッド | 2.0 | 0.7 |
| 14 | クライマックス | 2.0 | 0.7 |
| 15 | バンダイ | 1.8 | 0.6 |
ソフト販売数は昨年比で27%減。TOP50に入ったソフトはPS市場で育ったコードベロニカ のみ…初年度よりも落ち、ハードも動いておらず、この先の成長はちょっと考えられない状態 です。格闘ゲームだけは確実に売れているので、格闘ハードとしてしばらく延命しながら ハードを閉じるタイミングを検討する段階に来ていると言えるでしょう
年間総ソフト発売本数は149本でした