| 順位 | タイトル | 機種 | 発売日 | 販売本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ポケットモンスター金・銀 | GB | 99/11/21 | 138.9 |
| 2 | ポケットモンスタークリスタル | GB | 12/14 | 106.7 |
| 3 | マリオテニス64 | N64 | 7/21 | 73.9 |
| 4 | 星のカービィ64 | N64 | 3/24 | 66.7 |
| 5 | マリオパーティー3 | N64 | 12/7 | 61.6 |
| 6 | ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 | N64 | 4/27 | 57.1 |
| 7 | コロコロカービィ | GB | 8/23 | 48.7 |
| 8 | ポケモンスタジアム金銀 | N64 | 12/14 | 38.1 |
| 9 | マリオストーリー | N64 | 8/11 | 36.2 |
| 10 | マリオテニスGB | GB | 11/1 | 25.0 |
| 順位 | 機種 | 販売数 | シェア(1) | シェア(2) | 発売数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nintendo64 | 440.4 | 52 | 90 | 12 |
| 2 | Game Boy | 399.0 | 48 | 52 | 12 |
| 3 | Super Famicom | 1.1 | 0 | 100 | 2 |
昨年比200万本のセールスを失いましたが、ポケモン金銀の影響で1000万本を超えた昨年が異常だったので、 堅調に推移したと言えるでしょう
TOP10を見てみると、ポケモン3つ、マリオ4つ、カービィ2つとなんとも凄いことになってますが、今の時期に 30万オーバーが9本もあるのはさすがの貫禄
| 順位 | タイトル | 機種 | 発売日 | 販売本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊戯王デュエルモンスターズ4 最強決闘者戦記 | GB | 12/7 | 166.9 |
| 2 | 遊戯王デュエルモンスターズ3 三聖戦神光臨 | GB | 7/13 | 70.2 |
| 3 | ワールドサッカー実況ウイニングイレブン2000〜U-23メダルへの挑戦〜 | PS | 8/24 | 34.7 |
| 4 | Dance Dance Revolution 3rd MIX | PS | 6/1 | 29.8 |
| 5 | 実況パワフルプロ野球7 | PS2 | 7/7 | 29.8 |
| 6 | 実況パワフルプロ野球2000開幕版 | PS | 7/19 | 23.4 |
| 7 | 実況パワフルプロ野球2000 | N64 | 4/29 | 22.8 |
| 8 | パワプロクンポケット2 | GB | 3/30 | 21.4 |
| 9 | 実況ワールドサッカー2000 | PS2 | 8/3 | 17.1 |
| 10 | Dance Dance Revolution 2nd Remix | PS | 99/8/28 | 14.7 |
| 順位 | 機種 | 販売数 | シェア(1) | シェア(2) | 発売数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Game Boy | 301.0 | 48 | 35 | 22 |
| 2 | Play Station | 220.4 | 35 | 12 | 40 |
| 3 | Play Station2 | 68.7 | 11 | 11 | 16 |
| 4 | Nintendo64 | 22.8 | 4 | 5 | 2 |
| 5 | Dreamcast | 8.3 | 1 | 3 | 7 |
遊戯王2つにスポーツものが6にDDRが2と3本柱でTOP10が独占状態。まんべんなく売れているように 思われてますが、このように実のところ売れているのは極一部に限った話であり、新しいものが全く売れずに 資産を食いつぶすだけ1年だったと言えるでしょう
DDRやビーマニと言った音ゲーはすでに峠を越え、遊戯王が崩れれば一気にコナミ王国崩壊の危険性が あります。大安定の実況シリーズもパワプロにスクウェアの劇空間プロ野球、サッカーにはエレクトロニック アーツのFIFAサッカーと言ったまとまったセールスをあげるライバルが登場し、今の数値をどこまでキープ できるのか難しいところ。しかしパワポケ2が1の倍近いセールスをあげるなど、光も見えます
ハード的には、昨年は稼ぎ頭であったPS向けが激減、その分GB向けが台頭と、遊戯王におんぶにだっこ の状態ではあるものの、発売ソフト数を見てわかるようにGBへの傾倒が目立ってきました。3月に発売される ゲームボーイアドバンス向けも発売日に8本のソフトと投入する模様で、マルチプラットフォームならではの 軽快さが強み
| 順位 | タイトル | 機種 | 発売日 | 販売本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドラゴンクエスト7〜エデンの戦士たち〜 | PS | 8/26 | 378.5 |
| 2 | ドラゴンクエスト3 そして伝説へ | GB | 12/8 | 31.2 |
| 3 | ヴァルキリープロファイル | PS | 99/12/22 | 18.8 |
| 4 | オレが監督だ!〜激闘ペナントレース〜 | PS2 | 11/22 | 4.0 |
| 5 | ドラゴンクエスト1,2 | GB | 99/9/23 | 4.0 |
| 6 | 鈴木爆発 | PS | 7/6 | 2.5 |
| 7 | 0ストーリー | PS2 | 4/27 | 2.5 |
| 8 | ダンスサミット2001 バスト・ア・ムーブ | PS2 | 11/2 | 1.5 |
| 9 | ドキドキ伝説 魔法陣グルグル | GB | 11/17 | 0.9 |
| 順位 | 機種 | 販売数 | シェア(1) | シェア(2) | 発売数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Play Station | 399.8 | 90 | 23 | 7 |
| 2 | Game Boy | 36.1 | 8 | 4 | 3 |
| 3 | Play Station2 | 8.0 | 2 | 1 | 3 |
ドラゴンクエスト7は売れましたが…DQ抜きでの2000年発売ソフトでは1位がオレが監督だ!の4万本と、ますます DQだけのエニックス化が顕著になっています。
| 順位 | タイトル | 機種 | 発売日 | 販売本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ファイナルファンタジー9 | PS | 7/7 | 262.8 |
| 2 | 劇空間プロ野球 AT THE END OF THE CENTURY 1999 | PS2 | 9/7 | 46.5 |
| 3 | ベイグラントストーリー | PS | 2/10 | 28.5 |
| 4 | ファイナルファンタジー | WS | 12/9 | 26.9 |
| 5 | バウンサー | PS2 | 12/23 | 22.0 |
| 6 | オールスタープロレスリング | PS2 | 6/8 | 15.4 |
| 7 | DRIVING EMOTION TYPER-S | PS2 | 3/30 | 7.2 |
| 8 | クロノクロス | PS | 99/11/18 | 5.3 |
| 9 | パラサイトイヴ2 | PS | 99/12/18 | 4.8 |
| 10 | チョコボスタリオン | PS | 99/12/22 | 4.4 |
| 順位 | 機種 | 販売数 | シェア(1) | シェア(2) | 発売数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Play Station | 315.2 | 73 | 18 | 9 |
| 2 | Play Station2 | 91.1 | 21 | 15 | 4 |
| 3 | Wonder Swan | 27.8 | 6 | 36 | 2 |
RPGのスクウェアが、なんとか脱皮を図ろうとしたのかRPGでないタイトルがいくつもあがっています。 しかし、もちろん得意分野ではないのでセールスは激減。ワンダースワンへ参入はしましたが、やはり本命は PS2。この一蓮托生状態となっているPS2のソフトセールスが今ひとつ奮っていない状態で、 2001年のPS2をスクウェアの力で引っ張り上げられるか? この正否がスクウェアとPS2の今後を決めるでしょう
| 順位 | タイトル | 機種 | 発売日 | 販売本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | リッジレーサーV | PS2 | 3/4 | 58.0 |
| 2 | テイルズオブエターニア | PS | 11/30 | 55.2 |
| 3 | 鉄拳TAG TOURNAMENT | PS2 | 3/30 | 43.3 |
| 4 | ワールドスタジアム4 | PS | 3/23 | 13.7 |
| 5 | MotoGP | PS2 | 10/12 | 10.9 |
| 6 | テイルズ オブ ファンタジア なりきりダンジョン | GB | 11/10 | 10.2 |
| 7 | ミスタードリラー | GB | 6/29 | 5.7 |
| 8 | 7〜モールモースの騎兵隊〜 | PS2 | 12/21 | 4.1 |
| 9 | ミスタードリラー | PS | 6/29 | 4.1 |
| 10 | カムライ-神来- | PS | 10/5 | 3.7 |
| 順位 | 機種 | 販売数 | シェア(1) | シェア(2) | 発売数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Play Station | 118.7 | 54 | 5 | 9 |
| 2 | Play Station2 | 81.8 | 38 | 19 | 5 |
| 3 | Game Boy | 15.9 | 7 | 2 | 3 |
| 4 | Dreamcast | 1.4 | 1 | 0 | 1 |
昨年比5割増のセールスを記録と好調だったかに見えるナムコですが、結局のところリッジ、鉄拳、テイルズという柱が揃い踏み となった年だった故…と言えばそれまでなのですが、その柱がまだまだ大きく安定したセールスを上げているのが強み
目に付く点としてはGBへの再参入。GBAへの同時発売タイトルもあり、明らかにマルチプラットフォームへの移行が見て取れます
| 順位 | タイトル | 機種 | 発売日 | 販売本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | バイオハザード-CODE:Veronica- | DC | 2/3 | 37.4 |
| 2 | ブレスオブファイアIV うつろわざるもの | PS | 4/27 | 32.2 |
| 3 | バイオハザード ガンサバイバー | PS | 1/27 | 25.3 |
| 4 | DINO CRISIS 2 | PS | 9/13 | 25.1 |
| 5 | CAPCOM VS SNK MILLENNIUM FIGHT 2000 | DC | 9/7 | 18.2 |
| 6 | ストリートファイターEX3 | PS2 | 3/4 | 15.6 |
| 7 | ロックマンX5 | PS | 11/30 | 12.3 |
| 8 | MARVEL VS CAPCOM 2 New Age of Heroes | DC | 3/30 | 10.8 |
| 9 | ロックマンDASH2〜エピソード2 大いなる遺産〜 | PS | 4/20 | 7.2 |
| 10 | 燃えろ!ジャスティス学園 | DC | 12/7 | 6.2 |
| 順位 | 機種 | 販売数 | シェア(1) | シェア(2) | 発売数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Play Station | 108.3 | 51 | 6 | 12 |
| 2 | Dreamcast | 86.7 | 40 | 29 | 19 |
| 3 | Play Station2 | 15.6 | 7 | 3 | 2 |
| 4 | Game Boy | 3.8 | 2 | 0 | 2 |
Dreamcast市場において3割の市場をキープし、コナミとは違った意味でのマルチプラットフォームを実践し成功させた特異な例。 PS2向けは出遅れた感がありますが、2000年に限って言えばそれがかえってプラスに働いた感あり。普及待ちだったのか?
しかしバイオブランドが凋落気味なのが気がかりなところ
| 順位 | タイトル | 機種 | 発売日 | 販売本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 機動戦士ガンダム ギレンの野望〜ジオンの系譜〜 | PS | 2/10 | 50.9 |
| 2 | SDガンダムGGENERATION-F | PS | 8/3 | 32.5 |
| 3 | 機動戦士ガンダム | PS2 | 12/21 | 20.9 |
| 4 | デジモンワールド2 | PS | 7/27 | 12.6 |
| 5 | 北斗の拳 世紀末救世主伝説 | PS | 10/26 | 12.3 |
| 6 | 機動戦士ガンダム ギレンの野望 ジオンの系譜 攻略指南書 | PS | 6/29 | 8.8 |
| 7 | さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち | PS | 5/2 | 6.5 |
| 8 | デジタルパートナー | WS | 5/25 | 5.3 |
| 9 | ポケットデジモンワールド | PS | 6/29 | 5.0 |
| 10 | 仙界大戦〜TVアニメーション仙界伝封神演義より〜 | PS | 6/29 | 5.0 |
| 順位 | 機種 | 販売数 | シェア(1) | シェア(2) | 発売数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Play Station | 146.3 | 75 | 8 | 25 |
| 2 | Wonder Swan | 26.8 | 14 | 35 | 20 |
| 3 | Play Station2 | 20.9 | 11 | 3 | 1 |
| 4 | Dreamcast | 1.9 | 1 | 1 | 1 |
ガンダム万歳状態。すっかりバンダイ=ガンダムになっちゃいました。ワンダースワンタイトルは数こそ出てますが奮わず
| 順位 | タイトル | 機種 | 発売日 | 販売本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ぼくのなつやすみ | PS | 6/22 | 20.0 |
| 2 | グランツーリスモ2 | PS | 99/12/11 | 17.0 |
| 3 | ポポロクロイス物語II | PS | 1/27 | 15.8 |
| 4 | FANTAVISION | PS2 | 3/9 | 14.6 |
| 5 | こねこもいっしょ | PS | 1/27 | 14.2 |
| 6 | みんなのGOLF2 | PS | 7/6 | 13.0 |
| 7 | どこでもいっしょ | PS | 99/7/22 | 12.5 |
| 8 | クラッシュ・バンディグー カーニバル | PS | 12/14 | 11.5 |
| 9 | 激突トマラルク | PS | 7/19 | 7.9 |
| 10 | クラッシュバンディクーレーシング | PS | 99/12/18 | 6.3 |
| 順位 | 機種 | 販売数 | シェア(1) | シェア(2) | 発売数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Play Station | 129.2 | 82 | 7 | 22 |
| 2 | Play Station2 | 28.8 | 18 | 5 | 8 |
昨年比400万本減と激しい落ち込みとなったSCE。ソフト数は例年通り出ているのだが、全く奮わず… わずかにぼくのなつやすみが意地を見せたというところか。ライトユーザーが減ることでニッチ向けも売れる状態にあらず、 クラッシュブランドも崩壊し、グランツーリスモのSCEになってしまいました
やはり脈々と10年以上かけて積み上げてきた他の大手のブランドには適わないのか?
| 順位 | タイトル | 機種 | 発売日 | 販売本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サカつく特大号 J.LEAGUE プロサッカーリーグをつくろう! | DC | 12/21 | 10.4 |
| 2 | SegaGT Homologation Special | DC | 2/17 | 10.2 |
| 3 | ファンタシースターオンライン | DC | 12/21 | 9.9 |
| 4 | サクラ大戦 | DC | 5/25 | 9.3 |
| 5 | サクラ大戦2〜君、死にたもうことなかれ〜 | DC | 9/21 | 7.4 |
| 6 | CRAZY TAXI | DC | 1/27 | 7.1 |
| 7 | シェンムー1章横須賀 | DC | 99/12/29 | 6.8 |
| 8 | ダビつく!〜ダービー馬をつくろう!〜 | DC | 7/27 | 6.4 |
| 9 | エターナルアルカディア | DC | 10/5 | 6.3 |
| 10 | JET SET RADIO | DC | 6/29 | 4.5 |
| 順位 | 機種 | 販売数 | シェア(1) | シェア(2) | 発売数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreamcast | 122.2 | 100 | 41 | 46 |
ソフト数は多いのですが、なんともまあ寂しい有様です
| 順位 | タイトル | 機種 | 発売日 | 販売本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 決戦 | PS2 | 3/4 | 32.2 |
| 2 | 真・三国無双 | PS2 | 8/3 | 28.6 |
| 3 | 三国志7 | PS2 | 8/31 | 11.8 |
| 4 | 遙かなる時空の中で | PS | 4/6 | 4.1 |
| 5 | G1ジョッキー | PS2 | 11/2 | 4.0 |
| 6 | ウィニングポスト4 マキシマム | PS2 | 9/28 | 3.9 |
| 7 | GI JOCKEY 2000 | PS | 2/3 | 2.8 |
| 8 | アンジェリークトロワ | PS2 | 11/22 | 2.7 |
| 9 | 麻雀大会III ミレニアムリーグ | PS2 | 3/4 | 2.1 |
| 10 | ウィニングポスト4 プログラム2000 | PS | 3/23 | 0.9 |
| 順位 | 機種 | 販売数 | シェア(1) | シェア(2) | 発売数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Play Station2 | 85.7 | 90 | 14 | 9 |
| 2 | Play Station | 8.7 | 9 | 0 | 5 |
| 3 | Game Boy | 0.9 | 1 | 0 | 1 |
| - | Dreamcast | - | - | - | 3 |
PS2に注力して成功した例。TOP10入りなど何年ぶりでしょうか? PS2におけるシェアも14%とかなりの影響力を発揮していて 2000年にもっとも輝いたソフトハウスと言えるでしょう