東急各編成定期検査の記録
◎ 推測を含んでいるので必ずしも正確な情報ではありません。参考程度とお考えください。
◎ 過去の検査履歴などもできる限り載せて行きたいと思っております。
◎ 離脱編成の記録は一番下にあります。
◎ 何かお気づきの点がございましたら、掲示板またはメールにてお願いします。
◎ 8000系既離脱編成の最終検査入場の情報を募集中です。
最終更新 09.10.24
重要部検査:4年または60万キロを越えない期間のいずれか短い期間で行う、車輌の重要部の検査。
全般検査:8年を越えない毎に行う、主要部分を取り外して全般にわたって行う検査。
(鉄道ピクトリアル04年7月臨時増刊号)
東横線 38本 36運用
| 新製 | 重検 | 全検 | 重検 | 全検 | その他入場 | 次回定期検査予測 | 備考 | |
| 9001F | - | - | 05.-3 | 08.-5 | - | 07.-8大井町線対応改造,08.-5東横復帰改造 | - | - |
| 9003F | - | - | 99.10 | 03.-8 | 06.11 | - | - | - |
| 9004F | - | - | 99.12 | 03.10 | 07.-2 | - | - | - |
| 9005F | - | - | 00.-3 | 04.-1 | 07.-6 | - | - | - |
| 9006F | - | - | 00.-2 | 03.11 | 07.-4 | - | - | - |
| 9008F | - | - | 00.-7 | 04.-2 | 07.-7 | - | - | - |
| 9010F | - | - | 00.11 | 04.-5 | 07.11 | - | - | - |
| 9011F | - | - | 01.-3 | 04.10 | 08.-6 | - | - | - |
| 9012F | - | - | 01.-5 | 05.-1 | 08.-7 | - | - | - |
| 9013F | - | - | 01.-6 | 05.-2 | 08.-8 | - | - | - |
| 9014F | - | - | 01.11 | 05.-6 | 09.-3 | - | - | - |
| 9015F | - | - | 05.-5 | 09.-1 | - | - | - | - |
| 5118F | 09.-5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5119F | 09.-6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5122F | 09.-4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5151F | 04.-4 | 07.-8 | - | - | - | - | - | - |
| 5152F | 04.-4 | 07.-8 | - | - | - | - | - | - |
| 5153F | 04.-4 | 07.-9 | - | - | - | - | - | - |
| 5154F | 05.-3 | 08.-9 | - | - | - | - | - | - |
| 5155F | 05.-3 | 08.10 | - | - | - | - | - | - |
| 5156F | 05.-3 | 08.11 | - | - | - | - | - | - |
| 5157F | 05.-5 | 08.11 | - | - | - | - | - | - |
| 5158F | 05.-6 | 08.12 | - | - | - | - | - | - |
| 5159F | 06.-6 | 09.-8 | - | - | - | - | - | - |
| 5160F | 06.-7 | 09.10 | - | - | - | - | - | - |
| 5161F | 06.-7 | - | - | - | - | - | - | 入場中 |
| 5162F | 06.-7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5163F | 06.-8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5164F | 06.-9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5165F | 06.-9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5166F | 07.-6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5167F | 07.12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5168F | 08.-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Y511F | 04.-2 | 08.-5 | - | - | - | - | - | 入出場ともY513Fの後 |
| Y512F | 04.-2 | 07.12 | - | - | - | - | - | - |
| Y513F | 04.-2 | 08.-5 | - | - | - | - | - | - |
| Y514F | 04.-2 | 08.-1 | - | - | - | - | - | - |
| Y515F | 04.-2 | 08.-4 | - | - | - | - | - | - |
| Y516F | 04.-2 | 07.10 | - | - | - | - | - | - |
日比谷線直通 8本 6運用
| 新製 | 重検 | 全検 | 重検 | その他入場 | 次回定期検査予測 | 備考 | |
| 1001F | - | - | 02.-2 | 06.-4 | - | - | - |
| 1002F | - | - | 03.-3 | 07.-3 | - | - | - |
| 1003F | - | - | 03.-4 | 07.-4 | - | - | - |
| 1004F | - | - | 03.-7 | 08.-2 | - | - | - |
| 1005F | - | - | 03.10 | 08.-4 | - | - | - |
| 1006F | - | - | 04.-3 | - | - | - | 入場中 |
| 1007F | - | - | 04.-1 | 08.-7 | - | - | - |
| 1008F | - | - | 06.-4 | - | - | - | - |
田園都市線 47編成 44運用(東武乗り入れ40+東武非乗り入れ7)
| 新製 | 重検 | 全検 | 重検 | 全検 | その他入場 | 次回定期検査予測 | 備考 | |
| 8606F | - | - | 98.12 | 02.11 | 06.-9 | - | - | 東武非乗り入れ |
| 8614F | - | - | 06.-1 | 09.-7 | - | - | - | - |
| 8615F | - | - | 06.-5 | 09.-9 | - | - | - | - |
| 8616F | - | - | 02.-4 | 06.-2 | 09.-8 | - | - | - |
| 8617F | - | - | 99.11 | 03.12 | 07.-6 | - | - | - |
| 8619F | - | - | 00.-8 | 04.-9 | 08.-3 | - | - | - |
| 8620F | - | - | 00.-4 | 04.-6 | 07.12 | - | - | - |
| 8621F | - | - | 01.-4 | 05.-6 | 08.12 | - | - | - |
| 8622F | - | - | 00.12 | 05.-2 | 08.10 | - | - | - |
| 8623F | - | - | 01.-7 | 05.-9 | 09.-2 | - | - | - |
| 8625F | - | - | 01.-7 | 05.10 | 09.-4 | - | - | - |
| 8626F | - | - | 01.-9 | 05.12 | 09.-6 | - | - | - |
| 8627F | - | - | 03.-7 | 06.-8 | - | - | 10.-2? | - |
| 8628F | - | - | 04.-2 | 07.-7 | - | - | - | - |
| 8629F | - | - | 99.-7 | 03.-9 | 07.-5 | - | - | - |
| 8630F | - | - | 00.11 | 04.12 | 08.-6 | - | - | - |
| 8631F | - | - | 01.-3 | 05.-5 | 08.11 | - | - | - |
| 8632F | - | - | 01.-5 | 05.-7 | 09.-1 | - | - | - |
| 8633F | - | - | 01.-6 | 05.-8 | 09.-1 | - | - | - |
| 8634F | - | - | 03.-1 | 06.-7 | - | - | 10.-1? | - |
| 8635F | - | - | 04.-5 | 07.11 | - | - | - | - |
| 8636F | - | - | 04.-7 | 08.-1 | - | - | - | - |
| 8637F | - | - | 05.11 | 09.-5 | - | - | - | - |
| 8642F | - | - | 06.-4 | - | - | - | - | 東武非乗り入れ |
| 8694F | - | - | 00.10 | 04.-9 | 09.-3 | - | - | 東武非乗り入れ、東横線時代の8195-8295の定期検査は8692Fと同じ |
| 8695F | - | - | 02.-1 | 04.10 | 09.-7 | - | - | 東武非乗り入れ、東横線時代の8199-8299の定期検査は8693Fと同じ |
| 2001F | - | - | 98.10 | 02.10 | 07.-1 | - | - | 東武非乗り入れ |
| 2002F | - | - | 99.-1 | 02.12 | 07.-3 | - | - | 東武非乗り入れ |
| 2003F | - | - | 00.-3 | 04.-3 | 08.-4 | - | - | 東武非乗り入れ |
| 5101F | 02.-4 | 06.-6 | - | - | - | - | - | 入場中 |
| 5102F | 02.12 | 06.10 | - | - | - | - | - | 6ドア車は08.-5新製 |
| 5103F | 03.-1 | 06.11 | - | - | - | - | - | 6ドア車は07.-9新製 |
| 5104F | 03.-1 | 07.-2 | - | - | - | 事故復旧 | - | 6ドア車を除く(?) |
| 5105F | 03.-2 | 06.11 | - | - | - | - | - | 6ドア車は07.-5新製 |
| 5106F | 03.-2 | 06.12 | - | - | - | - | - | - |
| 5107F | 05.-4 | - | - | - | - | - | - | 旧5407のみ07.-1重検、09.-4 6ドア3両化、08.10頃重検?要確認 |
| 5108F | 06.-5 | - | - | - | - | - | - | 旧5408・・・?、09.-5 6ドア3両化 |
| 5109F | 06.-5 | - | - | - | - | - | - | 旧5409のみ06.12重検、09.-5 6ドア3両化 |
| 5110F | 06.-5 | - | - | - | - | - | - | 5410のみ06.12重検 |
| 5111F | 07.-5 | - | - | - | - | - | - | 5411のみ06.11重検 |
| 5112F | 07.-5 | - | - | - | - | - | - | 5412のみ06.11重検 |
| 5113F | 07.-9 | - | - | - | - | - | - | 5413のみ06.11重検 |
| 5114F | 07.-9 | - | - | - | - | - | - | 5414のみ06.11重検 |
| 5115F | 08.-5 | - | - | - | - | - | - | 5415のみ06.10重検 |
| 5116F | 08.-6 | - | - | - | - | - | - | 5416のみ06.10重検 |
| 5117F | 08.-7 | - | - | - | - | - | - | 09.-4 6ドア3両化 |
| 5120F | 08.-8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5121F | 09.-4 | - | - | - | - | - | - | - |
旧5504、5804(6ドア車)入場中
大井町線 25本 21運用 (6連6本4運用、5連19本17運用)
| 新製 | 重検 | 全検 | 重検 | 全検 | その他入場 | 次回定期検査予測 | 備考 | |
| 8093F | - | - | 03.-6 | 07.-9 | - | - | - | - |
| 8095F | - | - | 99.-6 | 03.-9 | 07.10 | - | - | − |
| 8097F | - | - | 01.-1 | 05.-3 | 09.-6 | - | - | - |
| 8099F | - | - | 02.-2 | 05.?? | - | - | まもなく入場? | - |
| 8081F | - | - | 01.12 | 05.11 | 09.-9 | - | - | - |
| 8083F | - | - | 02.-4 | 06.-3 | - | - | 10.-3? | - |
| 8085F | - | - | 02.-6 | 06.-6 | - | - | 10.-6? | - |
| 8087F | - | - | 02.-7 | 06.-8 | - | - | - | - |
| 8089F | - | - | 03.-4 | 07.-8 | - | - | - | - |
| 8638F | - | - | 06.-2 | - | - | - | 10.-7? | 08.-4から約5か月間休車 |
| 8639F | - | - | 06.-5 | - | - | - | 10.-5? | - |
| 8640F | - | - | 06.-6 | - | - | - | 10.-6? | - |
| 8641F | - | - | 98.08 | 02.-7 | 06.-7 | - | - | - |
| 8691F | - | - | 02.-3 | 05.11 | 09.10 | 05.11大井町線対応改造 | - | - |
| 8692F | - | - | 04.-4 | 08.-3 | - | 06.-3大井町線対応改造 | - | - |
| 8693F | - | - | 00.10 | 04.-7 | 08.10 | 06.-8大井町線対応改造 | - | - |
| 9002F | - | - | 99.-8 | 03.-6 | 06.-9 | 09.-5大井町線対応改造 | - | - |
| 9007F | - | - | 00.10 | 04.12 | 09.-4 | - | - | - |
| 9009F | - | - | 02.-5 | 05.12 | 09.-9 | - | - | - |
| 6101F | 08.-3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6102F | 08.-3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6103F | 08.-3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6104F | 08.-3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6105F | 08.-3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6106F | 08.-4 | - | - | - | - | - | - | - |
目黒線 23本 21運用
| 新製 | 重検 | 全検 | 重検 | その他入場 | 次回定期検査予測 | 備考 | |
| 3001F | 99.-4 | 03.-2 | 06.12 | - | - | - | - |
| 3002F | 00.-8 | 03.-3 | 07.-1 | - | - | - | - |
| 3003F | 00.-8 | 04.-6 | 08.-9 | - | - | - | - |
| 3004F | 00.-8 | 04.-7 | 08.10 | - | - | - | - |
| 3005F | 00.-8 | 04.-8 | 09.-2 | - | - | - | - |
| 3006F | 00.-8 | 04.-9 | 09.-4 | - | - | - | - |
| 3007F | 00.-8 | 04.10 | 09.-3 | - | - | - | - |
| 3008F | 00.-8 | 04.10 | 09.-5 | - | - | - | - |
| 3009F | 00.-8 | 04.12 | 09.-5 | - | - | - | - |
| 3010F | 00.-8 | 05.-1 | 09.-6 | - | - | - | - |
| 3011F | 00.-8 | 05.-2 | 09.-7 | - | - | - | - |
| 3012F | 00.-8 | 05.-4 | 09.-8 | - | - | - | - |
| 3013F | 01.-8 | 05.-7 | - | - | - | - | 入場中 |
| 5181F | 03.-3 | 07.-4 | - | - | - | - | - |
| 5182F | 04.-5 | 08.-8 | - | - | - | - | - |
| 5183F | 06.-8 | - | - | - | - | - | - |
| 5184F | 06.10 | - | - | - | - | - | - |
| 5185F | 08.-5 | - | - | - | - | - | - |
| 5186F | 08.-5 | - | - | - | - | - | - |
| 5187F | 08.-6 | - | - | - | - | - | - |
| 5188F | 08.-6 | - | - | - | - | - | - |
| 5189F | 08.-6 | - | - | - | - | - | - |
| 5190F | 08.-7 | - | - | - | - | - | - |
池上・多摩川線 28本 26運用
| 新製 | 重検 | 全検 | 重検 | 全検 | その他入場 | 次回定期検査予測 | |
| 7601F | - | - | 00.-9 | 04.-9 | 08.-8 | - | - |
| 7602F | - | - | 00.-9 | 05.-2 | 09.-2 | - | - |
| 7603F | - | - | 02.10 | 06.-8 | - | - | - |
| 7901F | - | - | 98.12 | 03.-2 | 07.-5 | - | - |
| 7902F | - | - | 98.10 | 03.-3 | 07.-1 | - | - |
| 7903F | - | - | 99.-3 | 03.-3 | 07.-6 | - | - |
| 7905F | - | - | 99.10 | 03.10 | 08.-2 | - | - |
| 7906F | - | - | 99.10 | 04.-2 | 08.-3 | - | - |
| 7907F | - | - | 02.-5 | 06.-3 | - | - | - |
| 7908F | - | - | 00.12 | 05.-3 | 09.-7 | - | - |
| 7910F | - | - | 01.-5 | 05.-8 | 09.-9 | - | - |
| 7912F | - | - | 03.-2 | 07.-3 | - | - | - |
| 7913F | - | - | 03.-9 | 07.-9 | - | - | - |
| 7914F | - | - | 99.-5 | 03.-5 | 07.-7 | - | - |
| 7915F | - | - | 02.12 | 06.12 | - | - | - |
| 1012F | - | - | 06.-7 | - | - | - | - |
| 1013F | - | - | 98.-9 | 02.-9 | 06.-9 | - | - |
| 1017F | - | - | 98.-9 | 02.-7 | 06.-5 | - | - |
| 1019F | - | - | 05.11 | - | - | - | - |
| 1020F | - | - | 06.-1 | - | - | - | - |
| 1021F | - | - | 98.-7 | 02.-3 | 06.-2 | - | - |
| 1022F | - | - | 06.-6 | - | - | - | - |
| 1023F | - | - | 98.10 | 02.11 | 06.11 | - | - |
| 1024F | - | - | 99.11 | 03.12 | 07.10 | - | - |
| 7101F | 07.12 | - | - | - | - | - | - |
| 7102F | 08.-1 | - | - | - | - | - | - |
| 7103F | 08.-8 | - | - | - | - | - | - |
| 7104F | 08.-8 | - | - | - | - | - | - |
こどもの国線 3本 2運用
| 新製 | 重検 | 全検 | 重検 | その他入場 | 次回定期検査予測 | 備考 | |
| Y001F | 99.-8 | 03.-8 | - | - | - | - | - |
| Y002F | 99.-9 | 04.-2 | - | - | - | - | - |
| Y003F | 99.-9 | 04.-3 | - | - | - | - | - |
世田谷線 10本 9運用
| 新製 | 重検 | 全検 | 重検 | その他入場 | 次回定期検査予測 | 備考 | |
| 301F | 99.-7 | ? | - | - | - | - | - |
| 302F | 00.-3 | ? | - | - | - | - | - |
| 303F | 00.-6 | ? | - | - | - | - | - |
| 304F | 00.-7 | ? | - | - | - | - | - |
| 305F | 00.10 | ? | - | - | - | - | - |
| 306F | 00.12 | ? | - | - | - | - | - |
| 307F | 01.-2 | ? | - | - | - | - | - |
| 308F | 01.-2 | ? | - | - | - | - | - |
| 309F | 01.-3 | ? | - | - | - | - | - |
| 310F | 01.-3 | ? | - | - | - | - | - |
事業用・休車
| 新製 | 重検 | 全検 | 重検 | その他入場 | 次回定期検査予測 | 備考 | |
| 7200 | - | - | 06.-4 | - | - | - | - |
| 7590 | 98 | 02.-3 | - | - | - | - | - |
| 7290 | - | - | 00.10 | 04.10 | - | - | - |
| 1011 | - | - | 97.-1 | - | - | - | - |
| 1310 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8191 | - | - | 02.-3 | - | - | - | 廃車 |
| 8291 | - | - | 02.-3 | - | - | - | 廃車 |
| 8391 | - | - | 02.-3 | - | - | - | 廃車 |
| 8393 | - | - | 04.-4 | - | - | - | 廃車 |
| 8395 | - | - | 00.10 | 04.-7 | - | - | 廃車 |
東横線
| 新製 | 重検 | 全検 | 重検 | 全検 | 備考 | |
| 8007F | - | - | 02.-8 | - | - | 05.-7.24 129運行をもって離脱 |
| 8009F | - | - | 01.-8 | - | - | 04.-4.-6 A27運行をもって離脱 |
| 8011F | - | - | 97.-3 | ? | - | 04.-1.30 A28運行をもって離脱 |
| 8013F | - | - | 96.-7 | ? | 03.-5 | 06.-9.12 A28→20運行(運用途中に車交)をもって離脱 |
| 8015F | - | - | 96.-3 | ? | 03.-3 | 06.-8.28 13運行をもって離脱 |
| 8017F | - | - | 96.11 | ? | 03.12 | 08.-1.13 39運行をもって離脱 |
| 8019F | - | - | 96.-8 | ? | 03.-9 | 07.12.18 A27運行をもって離脱 |
| 8021F | - | - | 98.-4 | ? | - | 05.-3.24 A27運行をもって離脱 |
| 8023F | - | - | 99.-1 | ? | - | 05.-3.-4 A30運行をもって離脱 |
| 8025F | - | - | 98.-4 | ? | - | 05.-5.23 21運行をもって離脱 |
| 8027F | - | - | 98.11 | - | - | 03.-3.-4 A30運行をもって離脱 |
| 8029F | - | - | 00.-5 | - | - | 04.-1.30 14運行をもって離脱 |
| 8031F | - | - | 01.-8 | - | - | 05.-2.24 A32運行をもって離脱 |
| 8033F | - | - | 01.-2 | - | - | 04.-1.29 A28運行をもって離脱 |
| 8035F | - | - | 01.10 | - | - | 04.-1.30 22運行をもって離脱、01年全検入場時に編成替え |
| 8037F | - | - | 00.-6 | - | - | 04.-1.30 12運行をもって離脱 |
| 8039F | - | - | 99.-4 | 03.-7 | - | 07.-7.-1 55運行をもって離脱 |
| 8041F | - | - | 95.-4 | ? | - | 01.-6上旬運用離脱 |
| 8043F | - | - | 01.-5 | - | - | 04.-4.-1 25運行をもって離脱 |
| 1010F | - | - | 03.-9 | 05.-8? | - | 08.-9 運用離脱 |
田園都市線
| 新製 | 重検 | 全検 | 重検 | 全検 | 備考 | |
| 8601F | - | - | 97.-3 | ? | - | 03.-1.20離脱 |
| 8602F | - | - | 97.-4 | ? | - | 03.-1.29離脱 |
| 8603F | - | - | 98.-1 | ? | - | 05.-5.-4 30K運行をもって離脱 |
| 8604F | - | - | 98.-6 | ? | - | 06.-5.24 A36K運行をもって離脱 |
| 8605F | - | - | 98.-3 | ? | - | 06.-5.-2 A31K運行をもって離脱 |
| 8607F | - | - | 98.-8 | 02.10 | - | 07.-5.-2 A40K運行をもって離脱 |
| 8608F | - | - | 99.-3 | ? | - | 06.-5.31 A43K運行をもって離脱 |
| 8609F | - | - | 99.-7 | 03.-8 | - | 08.-7.22 A38K運行をもって離脱 |
| 8610F | - | - | 98.10 | 02.10 | - | 07.-6,22 A32K運行をもって離脱 |
| 8611F | - | - | 99.-4 | 03.-5 | - | 06.-9.29 A32K運行をもって離脱 |
| 8612F | - | - | 99.-5 | 03.-6 | - | 08.-5.27 A08K運行をもって離脱 |
| 8613F | - | - | 99.10 | 03.11 | - | 07.-9.-6 04K運行をもって離脱 |
| 8618F | - | - | 00.-9 | 04.11 | - | 08.-6.11 A38K運行をもって離脱 |
| 8624F | - | - | 01.-2 | 05.-4 | - | 08.-9.10 A27K運行をもって離脱 |
大井町線
| 新製 | 重検 | 全検 | 重検 | 全検 | 備考 | |
| 8001F | - | - | 02.-3 | 06.-2 | - | 08.-2.22 105運行をもって離脱 |
| 8003F | - | - | 00.-2 | 04.-4 | - | 05.11.-1 A116運行をもって離脱 |
| 8005F | - | - | 00.-7 | 04.-6 | - | 06.-3.11 109運行をもって離脱(運用途中にドア故障) |
| 8045F | - | - | 01.10 | - | - | 03.-4.18 A116運行をもって離脱 |
| 8047F | - | - | 95.12 | ? | - | 03.-2.-6 A115運行をもって離脱 |
| 8049F | - | - | 01.11 | - | - | 03.-5.-6 A116運行をもって離脱 |
| 8051F | - | - | 96.-3 | ? | - | 03.-2.28 A115運行をもって離脱 |
| 8091F | - | - | 01.-8 | 05.10 | - | 09.-5.-8 A115運行をもって離脱、08.-9から約3か月間休車 |
池上・多摩川線
| 新製 | 重検 | 全検 | 重検 | 全検 | その他入場 | 次回定期検査予測 | 備考 | |
| 1014F | - | - | 05.10 | - | - | - | - | 08.-8.-8 A14運行をもって離脱 |
| 1015F | - | - | 05.12 | - | - | - | - | 07.11.20 A11運用をもって離脱 |
| 1016F | - | - | 06.-4 | - | - | - | - | 08.-8中旬離脱 |
| 1018F | - | - | 98.10 | 02.-9 | 06.-8 | - | - | 08.-1.-4 24運行をもって離脱 |
作成協力:3801Fさん(貴重な資料をありがとうございます。)
なつばてコナンさん(貴重な情報をありがとうございます。)
参考文献(50音順):かってに東急
東急九品仏会館
東急線運用調査研究室
東急田園都市線運用調査
東急電車のページ
東急電車フォトギャラリー
東京メトロ・都営地下鉄運用調査のページ
hagiのホームページへようこそ(鉄道)
藤が丘2番ホーム
Yonerin Home-page
Yonerin Home-page別館 長津田レポート
★4号車の5号車寄り★掲示板
各相互リンクサイト及び当サイト掲示板書き込み