★ミュウルート
NPC | Act.1 | Act.2 | Act.3 | Act.4 | Act.5 | Act.6 | Act.7 | Act.8 | Act.9 | Act.10
|
サーク Lv50 後列 | 通常攻撃 | ダークフィアス 《単・魔・邪》 | 通常攻撃 | マジックレイ 《単・魔》 | デスクリプト 《単・魔・石》 | 通常攻撃 | マジックレイ 《単・魔》 | ブリザード 《全・魔・水》 | 通常攻撃 | ファイアフィアス 《単・魔・火》
|
ENEMY | Act.1 | Act.2 | Act.3 | Act.4 | Act.5 | Act.6 | Act.7 | Act.8 | Act.9 | Act.10
|
ミフレッセ Lv53 前列 | レディスラッシュ 《単・物・必中》 | 流風の剣 《列・物・風》 | レディスラッシュ 《単・物・必中》 | 流風の剣 《列・物・風》 | エアランペイジ 《全・物・風》 | レディスラッシュ 《単・物・必中》 | タービュレンス 《列・物・風》 | レディスラッシュ 《単・物・必中》 | タービュレンス 《列・物・風》 | レディスラッシュ 《単・物・必中》
|
赤のドロゥル Lv50 後列 | 通常攻撃 | マジックイミット 《全・魔》 | 通常攻撃 | マジックレイ 《単・魔》 | 通常攻撃 | ウィンドフィアス 《列・魔・風》 | ウィンドフィアス 《列・魔・風》 | 通常攻撃 | マジックイミット 《全・魔》 | 通常攻撃
|
緑のドロゥル Lv50 後列 | 戦士のたましい召喚 《※》 | 通常攻撃 | レッサーデーモン召喚 《全・魔・邪》 | 通常攻撃 | 通常攻撃 | レッサーデーモン召喚 《全・魔・邪》 | 戦士のたましい召喚 《※》 | 通常攻撃 | 通常攻撃 | レッサーデーモン召喚 《全・魔・邪》
| ※:単・魔 / 列・魔 / 全・魔 / 単・魔・竜殺
|
青のドロゥル Lv50 後列 | サークルバリア 《全・魔防↑》 | 通常攻撃 | ハイキュアレイン 《全・回》 | 通常攻撃 | ハイキュア 《単・回》 | ハイキュアレイン 《全・回》 | 通常攻撃 | ハイキュア 《単・回》 | ハイキュアレイン 《全・回》 | 通常攻撃
|
ENEMY | Act.1 | Act.2 | Act.3 | Act.4 | Act.5 | Act.6 | Act.7 | Act.8 | Act.9 | Act.10
|
|
★グッドマンルート
NPC | Act.1 | Act.2 | Act.3 | Act.4 | Act.5 | Act.6 | Act.7 | Act.8 | Act.9 | Act.10
|
グッドマン Lv50 前列 | 通常攻撃 | 通常攻撃 | ガッツ 《次ターン必痛》 | ライアットバーン+1 《単・物・火》 | 通常攻撃 | スラッシュモア 《単・物 → 単・物》 | ハードアサルト 《単・物》 | 通常攻撃 | デッシュ 《列・物・死》 | ライアットバーン+1 《単・物・火》
|
ENEMY | Act.1 | Act.2 | Act.3 | Act.4 | Act.5 | Act.6 | Act.7 | Act.8 | Act.9 | Act.10
|
シャンテレン Lv53 後列 | マジックアロー 《単・魔》 | マジックアロー 《単・魔》 | ウィンドルゥイン 《列・魔・風》 | マジックアロー 《単・魔》 | ウィンドルゥイン 《列・魔・風》 | マジックアロー 《単・魔》 | テンペスト 《全・魔・風》 | マジックアロー 《単・魔》 | テンペスト 《全・魔・風》 | マジックアロー 《単・魔》
|
ラムザ Lv50 前列 | 通常攻撃 | ハードラッシュ 《2-4・物》 | ハードラッシュ 《2-4・物》 | 通常攻撃 | 通常攻撃 | ハードラッシュ 《2-4・物》 | デスラッシュ 《3・物》 | 通常攻撃 | デスラッシュ 《3・物》 | 通常攻撃
|
ナギニー Lv50 前列 | 通常攻撃 | トリプルショット 《3・物》 | 通常攻撃 | トリプルショット 《3・物》 | 通常攻撃 | トリプルショット 《3・物》 | 通常攻撃 | デスショット 《2・物》 | デスショット 《2・物》 | 通常攻撃
|
テームズ Lv50 前列 | ハードセイバー 《単・物》 | 通常攻撃 | ハードセイバー 《単・物》 | 通常攻撃 | 通常攻撃 | ハードセイバー 《単・物》 | デスセイバー 《単・物》 | 通常攻撃 | 通常攻撃 | デスセイバー 《単・物》
|
ENEMY | Act.1 | Act.2 | Act.3 | Act.4 | Act.5 | Act.6 | Act.7 | Act.8 | Act.9 | Act.10
|
|
★アナザールート
イベント時の敵パーティ:クァダス&エソルテルの騎士×3
NPC | Act.1 | Act.2 | Act.3 | Act.4 | Act.5 | Act.6 | Act.7 | Act.8 | Act.9 | Act.10
|
ユキルタス Lv50 前列 | 通常攻撃 | ハードスラッシュ → ハードクラッシュ 《単・物 → 全・物》 | 通常攻撃 | ブラストフィアス 《単・魔・火 → 列・魔・風》 | デスアサルト 《単・物》 | 通常攻撃 | 通常攻撃 | マジックカノン 《単・魔》 | 通常攻撃 | 必殺・無至哭捨戮 《単・物・死》
|
ENEMY | Act.1 | Act.2 | Act.3 | Act.4 | Act.5 | Act.6 | Act.7 | Act.8 | Act.9 | Act.10
|
クァダス Lv53 前列 | アンチウォール+ 《※》 | パワーディバイン 《全・攻撃↑》 | マジックディバイン 《全・魔攻↑》 | ファイアセイバー+ 《単・物 → 単・魔・炎》 | ウィンドセイバー+ 《単・物 → 列・魔・風》 | アイスセイバー+ 《単・物 → 2・魔・水》 | ソイルセイバー+ 《単・物 → 全・魔・地》 | ファイアセイバー+ 《単・物 → 単・魔・炎》 | ウィンドセイバー+ 《単・物 → 列・魔・風》 | ダークセイバー+ 《単・物 → 単・魔・邪》
| ※:味方全体の スタン・毒・睡眠 ・麻痺・石化・発狂を 解消+予防する
|
エソルテルの騎士 Lv50 前列 | 通常攻撃 | ???? 《※》 | ???? 《※》 | 通常攻撃 | ???? 《※》 | ???? 《※》 | ???? 《※》 | 通常攻撃 | ???? 《※》 | 通常攻撃
| ※:以下のいずれかが発動 ・ハードセイバー 《単・物》 ・ハードクラッシュ 《全・物》 ・デスクラッシュ 《全・物》 ・マジックレイ 《単・魔》 ・マジックイミット 《全・魔》 ・マジックストライフ 《全・魔》
|
ENEMY | Act.1 | Act.2 | Act.3 | Act.4 | Act.5 | Act.6 | Act.7 | Act.8 | Act.9 | Act.10
|
|