精錬価格表 戻る
IEをご使用の方は[Ctrl]+[F]で検索するとピンポイントで探せます。
| 長剣(物理) 射程1 命中90
|
| 品名 | 購入 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5
|
| アントレンドソード | 10 | 49 | 242 | 675 | 1444 | 2645
|
| スティルソード | 200 | 100 | 392 | 972 | 1936 | 3380
|
| ロングソード | 600 | 100 | 392 | 972 | 1936 | 4205
|
| ブロードソード | 1350 | 256 | 800 | 1728 | 3136 | 5120
|
| バスタードソード | 2700 | 400 | 1152 | 2352 | 4096 | 6480
|
| シルバーソード | 5000 | 625 | 1682 | 3267 | 5476 | 8405
|
| フランベルジュ | 8800 | 841 | 2178 | 4107 | 6724 | 10125
|
| クロスクレイモア | 14800 | 1156 | 2888 | 5292 | 8464 | 12500
|
| グランソード | 24000 | 1600 | 3872 | 6912 | 10816 | 15680
|
| フレイムソード | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ?????
|
| ゼニスソード | 65000 | 2209 | 5202 | 9075 | 13924 | 19845
|
ページの先頭へ
| 斧 射程1 命中80
|
| 品名 | 購入 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5
|
| アントレンドアクス | 10 | 64 | 288 | 768 | 1600 | 2880
|
| マチェット | 300 | 144 | 512 | 1200 | 2304 | 3920
|
| ブージ | 700 | 225 | 722 | 1587 | 2916 | 4805
|
| ブロードアクス | 1500 | 324 | 968 | 2028 | 3600 | 5780
|
| ピック | 3000 | 484 | 1352 | 2700 | 4624 | 7220
|
| シルバーアクス | 5400 | 729 | 1922 | 3675 | 6084 | 9245
|
| フランシスカ | 9600 | 961 | 2450 | 4563 | 7396 | 11045
|
| バトルアクス | 16000 | 1296 | 3200 | 5808 | 9216 | 13520
|
| グランアクス | 26000 | 1764 | 4232 | 7500 | 11664 | 16820
|
| アースアクス | | | | | |
|
| ゼニスアクス | | | | | |
|
ページの先頭へ
| 短剣 射程1 命中100
|
| 品名 | 購入 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5
|
| アントレンドナイフ | 10 | 49 | 242 | 675 | 1444 | 2645
|
| ダガー | 150 | 81 | 338 | 867 | 1764 | 3125
|
| クックリ | 500 | 144 | 512 | 1200 | 2304 | 3920
|
| パタ | 1250 | 256 | 800 | 1728 | 3136 | 5120
|
| カタール | 2600 | 361 | 1058 | 2187 | 3844 | 6125
|
| シルバーナイフ | 4800 | 576 | 1568 | 3072 | 5184 | 8000
|
| スペツナズ | 8400 | 576 | 1568 | 3072 | 5184 | 8000
|
| ラブレス | 14200 | 1024 | 2592 | 4800 | 7744 | 11520
|
| グランダガー | 23000 | 1369 | 3362 | 6075 | 9604 | 14045
|
| ウィンドナイフ | | | | | |
|
| ゼニスナイフ | 60000 | 2025 | 4802 | 8427 | 12996 | 18605
|
ページの先頭へ
| ナックル 射程1 命中80 クリティカル↑↑
|
| 品名 | 購入 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5
|
| アントレンドグラブ | 10 | 36 | 200 | 588 | 1296 | 2420
|
| レザーグラブ | 250 | 81 | 338 | 867 | 1764 | 3125
|
| ブラスナックル | 650 | 144 | 512 | 1200 | 2304 | 3920
|
| アイアンクロー | 1400 | 225 | 722 | 1587 | 2916 | 4805
|
| ハードナックル | 2800 | 324 | 968 | 2028 | 3600 | 5780
|
| シルバーグラブ | 5200 | 529 | 1458 | 2883 | 4900 | 7605
|
| ブラントグラブ | 9200 | 676 | 1800 | 3468 | 5776 | 8820
|
| ポイズンクロー | 15400 | 900 | 2312 | 4332 | 7056 | 10580
|
| グランナックル | 25000 | 1296 | 3200 | 5808 | 9216 | 13520
|
| ヒートナックル | | | | | |
|
| ゼニスナックル | 70000 | 1764 | 4232 | 7500 | 11664 | 16820
|
ページの先頭へ
| 刀 射程1 命中80 クリティカル率↑
|
| 品名 | 購入 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5
|
| 小太刀 | 300 | 121 | 450 | 1083 | 2116 | 3645
|
| 打刀 | 3000 | 441 | 1250 | 2523 | 4356 | 6845
|
| 太刀 | 9600 | 961 | 2450 | 4563 | 7396 | 11045
|
| 野太刀 | 26000 | 1681 | 4050 | 7203 | 11236 | 16245
|
ページの先頭へ
| 槍 射程2 命中80
|
| 品名 | 購入 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5
|
| アントレンドスピア | 10 | 49 | 242 | 675 | 1444 | 2645
|
| ジャベリン | 250 | 81 | 338 | 867 | 1764 | 3125
|
| ピロム | 650 | 144 | 512 | 1200 | 2304 | 3920
|
| サイズ | 1400 | 225 | 722 | 1587 | 2916 | 4805
|
| オクスタン | 2800 | 324 | 968 | 2028 | 3600 | 5780
|
| シルバースピア | 5200 | 529 | 1458 | 2883 | 4900 | 7605
|
| ハルバード | 9200 | 676 | 1800 | 3468 | 5776 | 8820
|
| サリッサ | 15400 | 961 | 2450 | 4563 | 7396 | 11045
|
| グランスピア | 25000 | 1296 | 3200 | 5808 | 9216 | 13520
|
| アイスランス | | | | | |
|
| ゼニススピア | | | | | |
|
ページの先頭へ
| 鞭 射程2 命中90
|
| 品名 | 購入 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5
|
| ウィップ | 300 | 81 | 338 | 867 | 1764 | 3125
|
| ローズウィップ | 1500 | 196 | 648 | 1452 | 2704 | 4500
|
| チェーンウィップ | 5200 | 441 | 1250 | 2523 | 4356 | 6845
|
| デールフェター | 16000 | 784 | 2048 | 3888 | 6400 | 9680
|
| マジカルウィップ | 3900 | 625 | 1682 | 3267 | 5476 | 8405
|
ページの先頭へ
| 弓(物理) 射程3 命中80 スピードチャージ
|
| 品名 | 購入 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5
|
| アントレンドボウ | 10 | 36 | 200 | 588 | 1296 | 2420
|
| ウッドボウ | 200 | 64 | 288 | 768 | 1600 | 2880
|
| ロングボウ | 600 | 121 | 450 | 1083 | 2116 | 3645
|
| ボウガン | 1350 | 196 | 648 | 1452 | 2704 | 4500
|
| コンポジットボウ | 2700 | 289 | 882 | 1875 | 3364 | 5445
|
| シルバーボウ | 5000 | 484 | 1352 | 2700 | 4624 | 7220
|
| クロスボウ | 8800 | 625 | 1682 | 3267 | 5476 | 8405
|
| アーバンレスト | 14800 | 841 | 2178 | 4107 | 6724 | 10125
|
| グランボウ | 24000 | 1156 | 2888 | 5292 | 8464 | 12500
|
| ウィンドボウ | | | | | |
|
| ゼニスボウ | 65000 | 1600 | 3872 | 6912 | 10816 | 15680
|
ページの先頭へ
| 銃 射程3 命中80 スピードチャージ
|
| 品名 | 購入 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5
|
| ナット | 500 | 144 | 512 | 1200 | 2304 | 3920
|
| ドローン | 2500 | 256 | 800 | 1728 | 3136 | 5120
|
| レイディバグ | 5500 | 484 | 1352 | 2700 | 4624 | 7220
|
| ホーネット | 11000 | 576 | 1568 | 3072 | 5184 | 8000
|
| ビートル | 25000 | 1225 | 3042 | 5547 | 8836 | 13005
|
ページの先頭へ
| 暗器 射程1 命中100 スピードチャージ・ディフレクト
|
| 品名 | 購入 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5
|
| ギャロット | 200 | 49 | 242 | 675 | 1444 | 2645
|
| バグナグ | 600 | 144 | 512 | 1200 | 2304 | 3920
|
| 峨眉刺 | 1350 | 169 | 578 | 1323 | 2500 | 4205
|
| 毒針 | 2700 | 256 | 800 | 1728 | 3136 | 5120
|
| アサシンダガー | 5000 | 529 | 1458 | 2883 | 4900 | 7605
|
| 忍刃 | 8800 | 784 | 2048 | 3888 | 6400 | 9680
|
| デルタペイン | 14800 | 900 | 2312 | 4332 | 7056 | 10580
|
| グランペイン | 25000 | 1369 | 3362 | 6075 | 9604 | 14045
|
| 氷の刃 | 18000 | 784 | 2048 | 3888 | 6400 | 9680
|
| ゼニスペイン | 65000 | 1764 | 4232 | 7500 | 11664 | 16820
|
ページの先頭へ
| 杖 射程1 命中90
|
| 品名 | 購入 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5
|
| アントレンドロッド | 10 | 64 | 288 | 768 | 1600 | 2880
|
| ストンロッド | 200 | 144 | 512 | 1200 | 2304 | 3920
|
| メイス | 600 | 225 | 722 | 1587 | 2916 | 4805
|
| フェアリーロッド | 1350 | 324 | 968 | 2028 | 3600 | 5780
|
| マーブルロッド | 2700 | 484 | 1352 | 2700 | 4624 | 7220
|
| シルバーロッド | 5000 | 729 | 1922 | 3675 | 6084 | 9245
|
| ウィザードロッド | 8800 | 961 | 2450 | 4563 | 7396 | 11045
|
| クリスタルロッド | 14800 | 1296 | 3200 | 5808 | 9216 | 13520
|
| グランロッド | 24000 | 1764 | 4232 | 7500 | 11664 | 16820
|
| アースロッド | | | | | |
|
| ゼニスロッド | 65000 | 2401 | 5618 | 9747 | 14884 | 21125
|
ページの先頭へ
| 鏡 射程1 命中90 マジックチャージ
|
| 品名 | 購入 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5
|
| 神秘の鏡 | 10 | 25 | 162 | 507 | 1156 | 2205
|
| 隻影の鏡 | 300 | 64 | 288 | 768 | 1600 | 2880
|
| アンディムミラー | 1500 | 196 | 648 | 1452 | 2704 | 4500
|
| 魔現鏡 | 9400 | 441 | 1250 | 2523 | 4356 | 6845
|
| 真諦の鏡 | 23000 | 841 | 2178 | 4107 | 6724 | 10125
|
ページの先頭へ
| オーブ 射程1 命中80
|
| 品名 | 購入 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5
|
| ジェイド | 200 | 81 | 338 | 867 | 1764 | 3125
|
| リムピドオーブ | 1350 | 256 | 800 | 1728 | 3136 | 5120
|
| 炎の宝珠 | 5200 | 400 | 1152 | 2352 | 4096 | 6480
|
| クリスタルオーブ | 14800 | 1024 | 2592 | 4800 | 7744 | 11520
|
| プレィオーブ | 23000 | 1444 | 3528 | 6348 | 10000 | 14580
|
ページの先頭へ
| 長剣(物魔) 射程1 命中90
|
| 品名 | 購入 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5
|
| スペルソード | 300 | 289 | 882 | 1875 | 3364 | 5445
|
| オカルトソード | 700 | 441 | 1250 | 2523 | 4356 | 6845
|
| スピリットソード | 1500 | 625 | 1682 | 3267 | 5476 | 8405
|
| オーラソード | 3000 | 961 | 2450 | 4563 | 7396 | 11045
|
| ルビーの剣 | 5400 | 1369 | 3362 | 6075 | 9604 | 14045
|
| クリスタルソード | 9600 | 2025 | 4802 | 8427 | 12996 | 18605
|
| サイコソード | 16000 | 2916 | 6728 | 11532 | 17424 | 24500
|
| ルーンの剣 | 26000 | 3969 | 8978 | 15123 | 22500 | 31205
|
| フォントソード | | | | | |
|
| アルマイトソード | | | | | |
|
ページの先頭へ
| 扇 射程1 命中90
|
| 品名 | 購入 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5
|
| 扇子 | 10 | 100 | 392 | 972 | 1936 | 3380
|
| 御夏扇 | 200 | 256 | 800 | 1728 | 3136 | 5120
|
| 紅葉舞 | 1350 | 784 | 2048 | 3888 | 6400 | 9680
|
| 檜扇 | 5000 | 1296 | 3200 | 5808 | 9216 | 13520
|
| 阿弥扇 | 24000 | 3600 | 8192 | 13872 | 20736 | 28880
|
| 鉄扇 | 1500 | 289 | 882 | 1875 | 3364 | 5445
|
ページの先頭へ
| 弓(物魔) 射程3 命中80 スピードチャージ
|
| 品名 | 購入 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5
|
| スペルボウ | 300 | 225 | 722 | 1587 | 2916 | 4805
|
| オカルトボウ | 700 | 324 | 968 | 2028 | 3600 | 5780
|
| スピリットボウ | 1500 | 529 | 1458 | 2883 | 4900 | 7605
|
| オーラボウ | 3000 | 841 | 2178 | 4107 | 6724 | 10125
|
| ルビーの弓 | 5400 | 1225 | 3042 | 5547 | 8836 | 13005
|
| クリスタルボウ | 9600 | 1764 | 4232 | 7500 | 11664 | 16820
|
| サイコショット | 16000 | 2500 | 5832 | 10092 | 15376 | 21780
|
| ルーンの弓 | 26000 | 3364 | 7688 | 13068 | 19600 | 27380
|
| 炎精の霊弓 | | | | | |
|
| アルマイトボウ | 75000 | 3969 | 8978 | 15123 | 22500 | 31250
|
ページの先頭へ
| カード 射程2 命中90 スピードチャージ
|
| 品名 | 購入 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5
|
| プレイカード | 200 | 225 | 722 | 1587 | 2916 | 4805
|
| 裏札 | 1350 | 625 | 1682 | 3267 | 5476 | 8405
|
| アルカナカード | 2700 | 841 | 2178 | 4107 | 6724 | 10125
|
| ジョーカー | 5000 | 1225 | 3042 | 5547 | 8836 | 13005
|
| ディマイズレター | 14800 | 2500 | 5832 | 10092 | 15376 | 21780
|
| デシジョンカード | 25000 | 3364 | 7688 | 13068 | 19600 | 27380
|
ページの先頭へ