裏ショップ精錬価格表 戻る
IEをご使用の方は[CTRL]+[F]で検索するとピンポイントで探せます。
| 長剣(物理) 射程1 命中90
|
| No | 品名 | 購入 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5
|
| 510 | フレイムソード | 29000 | 1600 | 3872 | 6912 | 10816 | 15680
|
| 511 | クリスソード | 40000 | 2209 | 5202 | 9075 | 13924 | 19845
|
| 512 | ゼニスソード | 70000 | 3249 | 7442 | 12675 | 19044 | 26645
|
| 513 | スタリーソード | 120000 | 4900 | 10952 | 18252 | 26896 | 36980
|
ページの先頭へ
| 斧 射程1 命中80
|
| No | 品名 | 購入 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5
|
| 521 | アースアクス | 31000 | 1764 | 4232 | 7500 | 11664 | 16820
|
| 522 | クリスエッジ | 50000 | 2500 | 5832 | 10092 | 15376 | 21780
|
| 523 | ゼニスアクス | 90000 | 3721 | 8450 | 14283 | 21316 | 29645
|
| 524 | スタリーエッジ | 160000 | 5625 | 12482 | 20667 | 30276 | 41405
|
ページの先頭へ
| 短剣 射程1 命中100
|
| No | 品名 | 購入 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5
|
| 525 | ウィンドナイフ | 28000 | 1369 | 3362 | 6075 | 9604 | 14045
|
| 526 | クリスダガー | 35000 | 1936 | 4608 | 8112 | 12544 | 18000
|
| 527 | ゼニスナイフ | 60000 | 2809 | 6498 | 11163 | 16900 | 23805
|
| 528 | スタリーナイフ | 100000 | 4356 | 9800 | 16428 | 24336 | 33620
|
ページの先頭へ
| ナックル 射程1 命中80 クリティカル↑↑
|
| No | 品名 | 購入 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5
|
| 529 | ヒートナックル | 30000 | 1296 | 3200 | 5808 | 9216 | 13520
|
| 530 | クリスナックル | 45000 | 1849 | 4418 | 7803 | 12100 | 17405
|
| 531 | ゼニスナックル | 80000 | 2704 | 6272 | 10800 | 16384 | 23120
|
| 532 | スタリーグラブ | 140000 | 4225 | 9522 | 15987 | 23716 | 32805
|
ページの先頭へ
| 刀 射程1 命中80 クリティカル率↑
|
| No | 品名 | 購入 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5
|
| 544 | 焼灼ノ太刀 | 31000 | 1681 | 4050 | 7203 | 11236 | 16245
|
| 545 | 凍裂ノ太刀 | 31000 | 1681 | 4050 | 7203 | 11236 | 16245
|
| 546 | 飛翔ノ太刀 | 31000 | 1681 | 4050 | 7203 | 11236 | 16245
|
| 547 | 砕破ノ太刀 | 31000 | 1681 | 4050 | 7203 | 11236 | 16245
|
| 548 | 裏菊螺鈿ノ太刀 | 60000 | 2601 | 6050 | 10443 | 15876 | 22445
|
| 549 | 絶佳ノ刃 | 100000 | 3721 | 8450 | 14283 | 21316 | 29645
|
| 550 | 流星戮 | 160000 | 5184 | 11552 | 19200 | 28224 | 38720
|
ページの先頭へ
| 槍 射程2 命中80
|
| No | 品名 | 購入 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5
|
| 517 | アイスランス | 30000 | 1369 | 3362 | 6075 | 9604 | 14045
|
| 518 | クリスランス | 45000 | 1849 | 4418 | 7803 | 12100 | 17405
|
| 519 | ゼニススピア | 80000 | 2704 | 6272 | 10800 | 16384 | 23120
|
| 520 | スタリーランス | 140000 | 4225 | 9522 | 15987 | 23716 | 32805
|
ページの先頭へ
| 鞭 射程2 命中90
|
| No | 品名 | 購入 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5
|
| 560 | ウィッチハンター | 50000 | 1849 | 4418 | 7803 | 12100 | 17405
|
| 561 | 閃光の鞭 | 140000 | 4225 | 9522 | 15987 | 23716 | 32805
|
| 562 | 魔喰木の蔦 | 120000 | 4225 | 9522 | 15987 | 23716 | 32805
|
| 563 | 九尾狐 | 150000 | 4225 | 9522 | 15987 | 23716 | 32805
|
ページの先頭へ
| 弓(物理) 射程3 命中80 スピードチャージ
|
| No | 品名 | 購入 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5
|
| 533 | ウィンドボウ | 39000 | 1156 | 2888 | 5292 | 8464 | 12500
|
| 534 | クリスボウ | 40000 | 1681 | 4050 | 7203 | 11236 | 16245
|
| 535 | ゼニスボウ | 70000 | 2500 | 5832 | 10092 | 15376 | 21780
|
| 536 | スタリーボウ | 120000 | 3969 | 8978 | 15123 | 22500 | 31205
|
ページの先頭へ
| 銃 射程3 命中80 スピードチャージ
|
| No | 品名 | 購入 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5
|
| 564 | ドルクス | 80000 | 2601 | 6050 | 10443 | 15876 | 22445
|
| 565 | スカラベ | 140000 | 4225 | 9522 | 15987 | 23716 | 32805
|
ページの先頭へ
| 暗器 射程1 命中100 スピードチャージ・ディフレクト
|
| No | 品名 | 購入 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5
|
| 566 | 魔女のクモ | 45000 | 1600 | 3872 | 6912 | 10816 | 15680
|
| 567 | ギロチン | 80000 | 2500 | 5832 | 10092 | 15376 | 21780
|
| 568 | シルバーステイク | 140000 | 4489 | 10082 | 16875 | 24964 | 34445
|
ページの先頭へ
| 杖 射程1 命中90
|
| No | 品名 | 購入 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5
|
| 540 | アースロッド | 29000 | 1764 | 4252 | 7500 | 11664 | 16820
|
| 541 | クリスロッド | 40000 | 2401 | 5618 | 9747 | 14884 | 21125
|
| 542 | ゼニスロッド | 70000 | 3481 | 7938 | 13467 | 20164 | 28125
|
| 543 | スタリーロッド | 120000 | 4489 | 10082 | 16875 | 24964 | 34445
|
ページの先頭へ
| 鏡 射程1 命中90 マジックチャージ
|
| No | 品名 | 購入 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5
|
| 556 | 嶺雲鏡 | 35000 | 1225 | 3042 | 5547 | 8836 | 13005
|
| 557 | 星覗の水鏡 | 100000 | 3600 | 8192 | 13872 | 20736 | 28880
|
ページの先頭へ
| オーブ 射程1 命中80
|
| No | 品名 | 購入 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5
|
| 558 | トゥルスオーブ | 35000 | 2025 | 4802 | 8427 | 12996 | 18605
|
| 559 | 星河のオーブ | 100000 | 4489 | 10082 | 16875 | 24964 | 34445
|
ページの先頭へ
| 長剣(物魔) 射程1 命中90
|
| No | 品名 | 購入 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5
|
| 514 | アルマイトソード | 50000 | 5625 | 12482 | 20667 | 30276 | 41405
|
| 515 | サプリムソード | 90000 | 8100 | 17672 | 28812 | 41616 | 56180
|
| 516 | スパーナルソード | 160000 | 12100 | 25992 | 41772 | 59536 | 79380
|
ページの先頭へ
| 扇 射程1 命中90
|
| No | 品名 | 購入 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5
|
| 551 | 炎舞扇 | 29000 | 3600 | 8192 | 13872 | 20736 | 28880
|
| 552 | 水滴扇 | 29000 | 3600 | 8192 | 13872 | 20736 | 28880
|
| 553 | 風謡扇 | 29000 | 3600 | 8192 | 13872 | 20736 | 28880
|
| 554 | 地裂扇 | 29000 | 3600 | 8192 | 13872 | 20736 | 28880
|
| 555 | 綺羅星扇 | 140000 | 11236 | 24200 | 38988 | 55696 | 74420
|
ページの先頭へ
| 弓(物魔) 射程3 命中80 スピードチャージ
|
| No | 品名 | 購入 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5
|
| 537 | アルマイトボウ | 50000 | 4761 | 10658 | 17787 | 26244 | 36125
|
| 538 | サプリムボウ | 90000 | 7056 | 15488 | 25392 | 36864 | 50000
|
| 539 | スパーナルボウ | 160000 | 10609 | 22898 | 36963 | 52900 | 70805
|
ページの先頭へ
| カード 射程2 命中90 スピードチャージ
|
| No | 品名 | 購入 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5
|
| 569 | スウィンドラー | 80000 | 7396 | 16200 | 26508 | 38416 | 52020
|
| 570 | グリフカード | 140000 | 11236 | 24200 | 36966 | 55696 | 74420
|
ページの先頭へ