【男子Bクラス予選リーグ】
BM1ブロック 1 2 3   順位  
1 三浦俊孝 モーニング     8−0   1 0 1  
2 山口昭夫 ラブ40                
3 船田靖則 三百坊   0−8     0 1 2  
BM2ブロック 1 2 3   順位  
1 遣水良二 星和TC   6−2 6−2   2 0 1  
2 山田慎一 ラブ40 2−6   6−1   1 1 2  
3 瓜啓孝 芸工大 2−6 1−6     0 2 3  
BM3ブロック 1 2 3   順位  
1 矢作伸吾 山形学院   6−5 5−6   1 1 1 くじ引き
2 柴田浩之 ナイターローン 6−5   5−6   1 1    
3 岩崎竜大 芸工大 6−5 5−6     1 1    
BM4ブロック 1 2 3   順位  
1 白田将志 山形学院   6−4 6−0   2 0 1  
2 杉山和彦 SAO 4−6   6−1   1 1 2  
3 渡辺大志 芸工大 0−6 1−6     0 2 3  
BM5ブロック 1 2 3   順位  
1 桐井宏一 山形ローン   4−6 3−6   0 2 3  
2 小野瀬浩司 SAO 6−4   6−2   2 0 1  
3 佐藤広幸 芸工大 6−3 2−6     1 1 2  
BM6ブロック 1 2 3   順位  
1 木村年秀 山形ローン   6−1 6−1   2 0 1  
2 青木茂実 SAO 1−6   5−6   0 2 3  
3 小熊聡 芸工大 1−6 6−5     1 1 2  
BM7ブロック 1 2 3   順位  
1 三浦裕司 山歯TC   1−6 6−1   1 1 2  
2 林雅弘 ベルズ 6−1   6−5   2 0 1  
3 大倉一平 芸工大 6−1 5−6     0 2 3  
BM8ブロック 1 2 3   順位  
1 倉田俊洋 保険医療大   1−6 6−3   1 1 2  
2 石綿仁 ベルズ 6−1   6−4   2 0 1  
3 佐東晃 山形学院 3−6 4−6     0 2 3  
BM9ブロック 1 2 3   順位  
1 峯田雅裕 山歯TC   6−1 6−5   2 0 1  
2 鶴岡一浩 NEC山形 1−6   2−6   1 1 2  
3 五十嵐靖彦 ベルズ 5−6 6−2     0 2 3  
BM10ブロック 1 2 3   順位  
1 児玉明久 ナイターローン   1−6 1−6   0 2 3  
2 高橋佳宏 三百坊 6−1   4−6   1 1 2  
3 島軒秀典 山形学院 6−1 6−4     2 0 1  
BM11ブロック 1 2 3   順位  
1 深堀美成 山辺グリーンヒル   6-3 6-1   2 0 1  
2 村岡真 三百坊 3-6   6-3   1 1 2  
3 今田雄二 フリー 1-6 3−6     0 2 3  
BM12ブロック 1 2 3   順位  
1 早坂久男 ラブ40   6-0 5-6   1 1 2  
2 椎名和彦 三百坊 0-6   1-6   0 2 3  
3 佐藤航 山形学院 6−5 6-1     2 0 1  
BM13ブロック 1 2 3   順位  
1 只野勝栄 山辺グリーンヒル   3−6 6−2   1 1 2  
2 武田智哉 山形学院 6−3   6−0   2 0 1  
3 川瀬和幸 芸工大 2−6 0−6     0 2 3  
【男子Cクラス予選リーグ】
CM1ブロック 1 2 3   順位  
1 笹原崇寛 東海大山形   6−0 6−0   2 0 1  
2 白田健一 山形学院 0−6   5−6   0 2 3  
3 山下浩樹 保険医療大 0−6 6−5     1 1 2  
CM2ブロック 1 2 3   順位  
1 開沼翔太 東海大山形   6−2 3−6   1 1 2  
2 佐藤晃洋 山形学院 2−6   2−6   0 2 3  
3 加藤克彦 山歯TC 6−3 6−2     2 0 1  
CM3ブロック 1 2 3   順位  
1 菅原浩之 東海大山形   6−5 6−5   2 0 1  
2 中村渓吾 山形学院 5−6   2−6   0 2 3  
3 南健吾 芸工大 5−6 6−2     1 1 2  
CM4ブロック       1 2 3 4 順位  
1 長岡央樹 東海大山形   6−3 5−6 5−6 1 2 3  
2 須藤翼 山形学院 3−6   1−6 0−6 0 3 4  
3 高橋勇二  ナイターローン 6−5 6−1   6−0 3 0 1  
4 小泉恵一 星和TC 6−5 6−0 0−6   2 1 2  
CM5ブロック       1 2 3 4 順位  
1 渡辺忍 山形学院   6−1 2−6 6−0 2 1 2  
2 佐藤晃一 ナイターローン 1−6   1−6 6−0 1 2 3  
3 木口尚 ベルズ 6−2 6−1   6−0 3 0 1  
4 鈴木啓介 山形学院 0−6 0−6 0−6   0 3 4