|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交代 | シュート | 得点 | 選手名 | 番号 | 位置 | 位置 | 番号 | 選手名 | 得点 | シュート | 交代 | ||
| No | 時間 | 時間 | No | ||||||||||
| 小野 聡人 | 17 | GK | GK | 1 | 主藤 徳明 | ||||||||
| 1 | 野口 哲平 | 23 | DF | DF | 6 | 阿部 靖之 | |||||||
| 6 | 45 | 加藤 雅裕 | 16 | DF | DF | 20 | 渡辺 佳孝 | ||||||
| 小沢 征敏(cap) | 4 | DF | DF | 25 | 大内 俊則 | ||||||||
| 佐々木義人 | 3 | DF | MF | 13 | 小笠原正樹 | 2 | |||||||
| 1 | 千野 俊樹 | 24 | MF | MF | 10 | 熊谷 英昭 | |||||||
| 高安 信成 | 18 | MF | MF | 28 | 寺内 雄貴 | ||||||||
| 2 | 成田 卓也 | 11 | MF | MF | 21 | 春原 実 | |||||||
| 10 | 28 | 1 | 1 | 横山 博敏 | 20 | MF | MF | 27 | 植竹 哲也 | ||||
| 2 | 1 | 富樫 豪 | 9 | FW | FW | 23 | 佐々木健治 | 1 | |||||
| 15 | 84 | 3 | 原田 太 | 14 | FW | FW | 24 | 関根 昌明 | |||||
| 佐藤 義幸 | 21 | GK | GK | 22 | 佐藤 宣明 | ||||||||
| 柳原 裕 | 2 | DF | MF | 8 | 藤田 泰輝 | ||||||||
| 加賀 潤 | 5 | DF | MF | 16 | 沼田 光一 | ||||||||
| 16 | 45 | 1 | 1 | 小牧 俊介 | 6 | MF | MF | 18 | 川村 卓哉 | ||||
| 佐藤 和旗 | 7 | MF | FW | 4 | 黛 健介 | ||||||||
| 20 | 28 | 1 | 藤原 昭 | 10 | MF | DF | 34 | 丸山 久人 | |||||
| 14 | 84 | 三浦 俊輔 | 15 | FW | FW | 14 | 中原 伸一 | ||||||
| 12 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
|
得点 |
|
||||||||||||||||||
|
警告 |
|
||||||||||||||||||