|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交代 | シュート | 得点 | 選手名 | 番号 | 位置 | 位置 | 番号 | 選手名 | 得点 | シュート | 交代 | ||
| No | 時間 | 時間 | No | ||||||||||
| 小野 聡人 | 17 | GK | GK | 1 | 小松健太郎 | ||||||||
| 野口 哲平 | 23 | DF | DF | 2 | 富田 広気 | 2 | |||||||
| 高安 信成 | 18 | DF | DF | 5 | 山本 清治 | ||||||||
| 小沢 征敏(cap) | 4 | DF | DF | 4 | 佐藤 寛嗣 | 58 | 27 | ||||||
| 佐々木義人 | 3 | DF | DF | 3 | 木村 英徳 | ||||||||
| 3 | 千野 俊樹 | 24 | MF | DF | 8 | 小山 貴広 | |||||||
| 1 | 成田 卓也 | 11 | MF | MF | 28 | 遠藤 康 | 2 | ||||||
| 5 | 68 | 2 | 小牧 俊介 | 6 | MF | MF | 10 | 堀田 博晃 | 59 | 22 | |||
| 3 | 藤原 昭 | 10 | MF | MF | 15 | 尾川 成之 | 1 | ||||||
| 2 | 1 | 三浦 俊輔 | 15 | FW | FW | 7 | 岩上 一章 | ||||||
| 3 | 富樫 豪 | 9 | FW | FW | 21 | 川崎 淳 | 3 | ||||||
| 佐藤 義幸 | 21 | GK | GK | 12 | 伊藤 貴史 | ||||||||
| 柳原 裕 | 2 | DF | DF | 11 | 遠藤 健 | ||||||||
| 6 | 68 | 1 | 加賀 潤 | 5 | DF | DF | 27 | 佐藤 秀行 | 1 | 58 | 4 | ||
| 佐藤 和旗 | 7 | MF | MF | 20 | 熊谷 薫 | ||||||||
| 高野 美臣 | 8 | MF | MF | 29 | 佐藤 治徳 | ||||||||
| 加藤 雅裕 | 16 | DF | FW | 23 | 細川 翔太 | 2 | 83 | 22 | |||||
| MF | 22 | 田中 孝哉 | 59 | 10 | |||||||||
| 15 | 1 | 0 | 11 | ||||||||||
|
得点 |
|
||||||||||||||||||||||
|
警告 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||