| 日(曜日) | 開始時間 | 対戦相手 | 会 場 | 結 果 | 外部リンク |
| 5月26日(火) | 18:20 | 立教大 | 代々木第2体育館 | ○AGU 116-80 立教大 | photo |
| 5月27日(水) | 18:20 | 日体大 | 代々木第2体育館 | ○AGU 96-78 日体大 | BOX repo photo |
| 5月29日(金) | 18:00 | 白鴎大 | 代々木第2体育館 | ○AGU 98-60 白鴎大 | BOX repo photo |
| 5月30日(土) | 18:00 | 東海大 | 代々木第2体育館 | ●AGU 80-83 東海大 | BOX repo photo |
| 5月31日(日) | 14:20 | 法政大 | 代々木第2体育館 | ○AGU 101-80 法政大 | BOX repo photo |
| 日(曜日) | 開始時間 | 対戦相手 | 会 場 | 結 果 | 外部リンク |
| 6月23日(火) | 16:20 | 城西大 | 代々木第2体育館 | ○AGU 147-57 城西大 | |
| 6月25日(木) | 16:20 | 國學院大 | 代々木第2体育館 | ○AGU 137-67 國學院大 | BOX repo |
| 6月26日(金) | 16:20 | 大東文化大 | 代々木第2体育館 | ○AGU 110-83 大東文化大 | BOX repo photo |
| 6月27日(土) | 16:20 | 筑波大 | 代々木第2体育館 | ○AGU 94-71 筑波大 | BOX repo photo |
| 6月28日(日) | 16:00 | 日本大 | 代々木第2体育館 | ○AGU 89-74 日本大 | BOX repo photo |
[個人の成績]
織田秀司(2年) 優秀選手賞、得点ランキング5位、リバウンドランキング9位、スティールランキング3位 辻 直人(2年) 優秀選手賞、アシストランキング6位 中川真雄(2年) リバウンドランキング3位 福田真生(2年) 得点ランキング10位
| 日(曜日) | 開始時間 | 対戦相手 | 会 場 | 結 果 | 外部リンク |
| 9月19日(土) | 18:00 | 筑波大 | 代々木第2体育館 | ○AGU 89-72 筑波大 | BOX repo photo |
| 9月20日(日) | 17:00 | 筑波大 | 代々木第2体育館 | ○AGU 102-66 筑波大 | BOX repo photo |
| 9月26日(土) | 18:00 | 慶應義塾大 | 秦野市総合体育館 | ○AGU 106-85 慶應義塾大 | BOX repo |
| 9月27日(日) | 17:00 | 慶應義塾大 | 代々木第2体育館 | ●AGU 90-103 慶應義塾大 | BOX repo photo |
| 10月3日(土) | 18:00 | 中央大 | 筑波大筑波キャンパス | ●AGU 61-69 中央大 | BOX repo |
| 10月4日(日) | 17:00 | 中央大 | 筑波大筑波キャンパス | ○AGU 102-67 中央大 | BOX repo |
| 10月10日(土) | 18:00 | 法政大 | 東海大湘南キャンパス | ●AGU 74-78 法政大 | BOX repo photo |
| 10月11日(日) | 17:00 | 法政大 | 東海大湘南キャンパス | ○AGU 97-85 法政大 | BOX repo photo |
| 10月17日(土) | 18:00 | 日本大 | 代々木第2体育館 | ●AGU 66-86 日本大 | BOX repo photo |
| 10月18日(日) | 17:00 | 日本大 | 本学相模原キャンパス | ○AGU 79-70 日本大 | BOX repo photo |
| 10月24日(土) | 18:00 | 専修大 | 本学相模原キャンパス | ○AGU 81-74 専修大 | BOX repo photo |
| 10月25日(日) | 17:00 | 専修大 | 本学相模原キャンパス | ○AGU 107-47 専修大 | BOX repo |
| 10月31日(土) | 18:00 | 東海大 | 代々木第2体育館 | ●AGU 88-93 東海大 | BOX repo photo |
| 11月1日(日) | 16:00 | 東海大 | 代々木第2体育館 | ○AGU 94-72 東海大 | BOX repo photo |
[個人の成績]
小林高晃(4年) 優秀選手賞 渡邊裕規(4年) アシストランキング3位 橋本竜馬(3年) スティールランキング7位 辻 直人(2年) スリーポイントランキング5位
| 日(曜日) | 開始時間 | 対戦相手 | 会 場 | 結 果 | 外部リンク |
| 12月2日(水) | 18:00 | 関西大 | 大阪市中央体育館 | ||
| 12月3日(木) | 16:20 | 徳山大と専修大の勝者 | 大阪市中央体育館 | ||
| 日(曜日) | 開始時間 | 対戦相手 | 会 場 | 結 果 | 外部リンク |
| 日(曜日) | 開始時間 | 対戦相手 | 会 場 | 結 果 | 外部リンク |
| 4/25(土) | 11:40 | 専修大 | トヨタスポーツセンターA | ●AGU 75-79 専修大 | photo |
| 16:40 | 早稲田大 | B | ○AGU 105-80 早稲田大 | ||
| 4/26(日) | 10:00 | 拓殖大 | A | ○AGU 76-58 拓殖大 | photo |
| 13:20 | 法政大 | B | ○AGU 85-79 法政大 | ||
| 4/29(祝) | 10:00 | 東京大 | B | ○AGU 91-41 東京大 | photo |
| 15:00 | 明治大 | A | ○AGU 87-77 明治大 | ||
| 5/2(土) | 11:40 | 日本大 | A | ○AGU 89-73 日本大 | photo |
| 16:40* | 慶応義塾大 | B | △AGU 95-95 慶應大 | ||
| 5/3(日) | 16:40* | 中央大 | メインコート | ○AGU 100-85 中央大 | photo |