| 職種 | 現員数 |
|---|---|
| 施設長 | 1 |
| 生活相談員 | 2 |
| 介護員 | 25(6) |
| 看護婦 | 4(3) |
| 栄養士 | 1 |
| 調理師等 | 5(1) |
| 医師 | (10) |
| 理学療法士 | (1) |
| 事務員 | 3 |
| 介護支援専門員 | <3> |
| 合計 | 44(21) |
| 職種 | 人員 | 介護支援 センター |
デイ ・サービス | ホーム・ヘルパー | 居宅介護支援事業所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設長(兼務) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
| 看護婦 | 1(3) | 1 | (2) | (1) | |
| 相談員 | 1 | 1 | 0 | ||
| 事務員 | (1) | 0 | 1 | 1 | |
| 介護員 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
| 理学療法士 | (2) | 0 | (2) | 0 | |
| ヘルパー | 1<14> | 0 | 0 | 2<13> | |
| 介護支援専門員 | 3 | <1> | <1> | 3<2> |
| 資格 | 人数 |
|---|---|
| 保健婦 | 1 |
| 看護婦 | 6(7) |
| 栄養士 |
3 |
| 調理師 | 3 |
| 社会福祉士 | 1 |
| 介護福祉士 |
19(4) |
| 社会福祉主事 | 10(1) |
| 介護支援専門員 | 9 |
| 理学療法士 | 2(2) |
| ヘルパー1級 | 1(4) |
| ヘルパー2級 | 9(15) |
| 衛生管理者 | (1) |
| 医師 | (10) |