| | 日本語 | 英語 | 中文Big5 | 中文GB | |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JISコード表記 | : | 譚 詠麟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本での通称名 | : | アラン・タム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルファベット表記 | : | Alan Tam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | : | 阿倫(アロン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通話(北京語)発音 | : | tan2 yong3 lin2(タン・ヨンリン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広東語発音 | : | tam4 wing6 lon4(タム・ウィンロン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | : | 1956年8月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生地 | : | 香港(籍貫:広東省) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルバム | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出演映画 | : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な経歴など | : | 「ロックバンド「ルーサーズ」のメンバー、その後鍾 鎭濤、陳 友、葉 智強、彭 健新と共に「温拿樂隊」のメンバーとなった。俳優業にも進出し、1981年「假如我是眞的」で第18回台湾金馬奨主演男優賞を受賞。1987年、曾 志偉とA&Eフイルムを設立、以後プロデュース業もこなす。(A&Eフイルムは既に解散) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ちょっと一言.... | : | 「今や香港芸能界の校長先生!?さすがにもう「永遠の25歳」とは言わなくなりました。得意なスポーツはサッカー。 「1989年の第40回紅白歌合戦に出場していたそうです。曲は「愛念」。情報源:雑学大作戦:知泉・紅白歌合戦(by キサラ at 2004/12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲示板 | : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 譚詠麟情報にダイレクトリンクする場合のURLは以下の通りです。 http://homepage3.nifty.com/asiastar/person/alantam.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼▼▼ | |
| 明星プロフィール投稿欄にGO! |
| ▼▼▼ | |
| 明星HP・掲示板投稿欄にGO! |