|
日 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昭和58年6月 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 8月11 | 27 | 29 | 11月28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 土 | 日 | 月 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 昼 | 放 | 夜 | 昼 | 放 | 夜 | 放 | 輿 宮 |
昼前 | 夕 | 朝 | 昼 | 昼 | 昼 | 放 | 放 | 夜 | 10 時 |
昼 前 |
昼 | 放 | 朝 | 昼 | 放 | 夕 | 昼過 | 夕 | 夕 | 夜 雨 |
夜 雨 |
19 時 |
夜 雨 |
朝 | 放 | 17 時 |
夜 雨 |
20 時 |
5 時 |
朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 夜 | 昼 | 昼 | 夜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前原圭一 | 帰 | 火 | 部 | 買 | 電 | 電 | 輿 | 話 | 部 | 話 | 話 | 考 | 起 | ダ | 社 | 電 | 待 | 殺 | 沼 | A | 診 | 診 | 沢 | 沢 | 取 | 死 | 前原圭一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 園崎魅音 | 酒 | 弁 | 宮 | 話 | ? | 手 | 電 | A | 死 | 亡 | 園崎魅音 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竜宮礼奈(レナ) | 帰 | 当 | 小 | 話 | A | 死 | 亡 | 竜宮礼奈(レナ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北条沙都子 | 料 | 対 | 買 | 電 | 野 | 買 | ? | ? | ? | 買 | 遅 | 用 | 休 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 帰 | ? | ? | ? | ? | B | 浴 | 診 | 沢 | 行 | 方 | 不 | 明 | 北条沙都子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古手梨花 | 裾 | 決 | 用 | 球 | 買 | 遅 | ? | B | 死 | 亡 | 古手梨花 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富竹ジロウ | ? | ? | ダ | 社 | 死 | 亡 | 21 | 〜 | 23 | 時 | 富竹ジロウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鷹野三四 | ? | 社 | 死 | 亡 | 鷹野三四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大石蔵人 | 電 | 照 | 行 | 方 | 不 | 明 | 大石蔵人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圭一の父 | 東 | 京 | 外 | ? | ? | 死 | 亡 | 圭一の父 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圭一の母 | 東 | 京 | 電 | 自 | 自 | 出 | ? | ? | 死 | 亡 | 圭一の母 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入江京介 | 話 | 用 | 診 | 自 | 殺 | 入江京介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 園崎詩音 | 見 | 話 | ? | ? | 自 | 殺 | 園崎詩音 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 園崎お魎 | ? | ? | 死 | 亡 | 園崎お魎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公由喜一郎 | 酒 | ? | ? | 死 | 亡 | 公由喜一郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北条鉄平 | 沙 | 電 | 電 | 死 | 森 | 森 | 行 | 方 | 不 | 明 | 北条鉄平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北条鉄平? | ? | ? | ? | ? | ? | 北条鉄平? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富田&岡村 | 部 | 死 | 亡 | 富田&岡村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 亀 | 知 | 知 | 知 | 知 | 営 | 警 | 察 | 張 | り | 込 | 警 | 知 | 隊 | 葛 | 取 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※表中
数字:登場の順番
アルファベット:一緒にいる場合同じアルファベット
?:予想