多摩森林科学園サクラ保存林
開花情報 3/18

ついに東京でも16日に‘染井吉野’の開花が発表されました。5日に発表された予想よりも4日も早い開花となってしまいました。この分だと科学園の‘染井吉野’も明日にでも咲きそうです。写真は‘啓翁桜’。
主な種の開花状況
| 番号 | 種名(系統) | 平均開花日 | 2002年開花日 | 開花状況
|
|---|
| 1 | キンキマメザクラ(石川) | 2/20 | 2/9 | 散始
|
| 2 | キンキマメザクラ(兵庫) | 3/16 | 3/4 | 散始
|
| 3 | チョウジザクラ(浅川2) | 3/28 | 3/12 | 咲始
|
| 4 | マメザクラ(千葉) | 3/24 | 3/8 | 満開
|
| 5 | カンヒザクラ(安行2) | 3/12 | 3/2 | 満開
|
| 6 | カンヒザクラ(台湾) | 3/26 | 3/11 | 咲始
|
| 7 | ムシャザクラ(台湾) | 3/21 | 3/8 | 満開
|
| 8 | エドヒガン(山梨 山高神代桜) | 3/28 | 3/18 | 咲始
|
| 9 | エドヒガン(福島 馬場桜) | 4/3 | - | 蕾
|
| 10 | ヤマザクラ(自生) | 4/2 | - | 蕾
|
| 11 | ヤマザクラ(自生) | 4/5 | - | 蕾
|
| 12 | オオシマザクラ(東京 普済院) | 4/9 | - | 蕾
|
| 13 | オオヤマザクラ(浅川) | 4/13 | - | 冬芽
|
| 14 | カスミザクラ(自生) | 4/18 | - | 冬芽
|
主な栽培品種の開花状況
| 番号 | 栽培品種名 | 平均開花日 | 2002年開花日 | 開花状況
|
|---|
| 21 | ‘寒桜’ | 2/12 | 1/28 | 散始
|
| 22 | ‘椿寒桜’ | 3/8 | 2/18 | 散始
|
| 23 | ‘熊谷桜’ | 3/15 | 3/1 | 満開
|
| 24 | ‘大寒桜’ | 3/20 | 3/4 | 満開
|
| 25 | ‘十月桜’ | 3/23 | 3/4 | 満開
|
| 26 | ‘啓翁桜’ | 3/25 | 3/12 | 満開
|
| 27 | ‘冬桜’ | 3/26 | 3/11 | 咲始
|
| 28 | ‘越の彼岸桜’ | 3/28 | 3/15 | 咲始
|
| 29 | ‘枝垂桜’ | 3/31 | 3/18 | 咲始
|
| 30 | ‘染井吉野’ | 3/31 | - | 蕾
|
| 31 | ‘八重紅彼岸’ | 4/1 | 3/17 | 咲始
|
| 32 | ‘陽光’ | 4/2 | 3/17 | 咲始
|
| 33 | ‘アメリカ’ | 4/6 | - | 蕾
|
| 34 | ‘雨情枝垂’ | 4/6 | - | 蕾
|
| 35 | ‘仙台屋’ | 4/7 | - | 蕾
|
| 36 | ‘八重紅枝垂’ | 4/8 | - | 蕾
|
| 37 | ‘日吉桜’ | 4/8 | - | 蕾
|
| 38 | ‘薄墨’ | 4/9 | - | 蕾
|
| 39 | ‘仙台枝垂’ | 4/9 | - | 蕾
|
| 40 | ‘白雪’ | 4/10 | - | 蕾
|
| 41 | ‘御車返’ | 4/11 | - | 蕾
|
| 42 | ‘白妙’ | 4/11 | - | 蕾
|
| 43 | ‘紫桜’ | 4/12 | - | 蕾
|
| 44 | ‘二度桜’ | 4/12 | - | 冬芽
|
| 45 | ‘有明’ | 4/12 | - | 冬芽
|
| 46 | ‘兼六園熊谷’ | 4/13 | - | 冬芽
|
| 47 | ‘太白’ | 4/13 | - | 冬芽
|
| 48 | ‘一葉’ | 4/13 | - | 冬芽
|
| 49 | ‘御室有明’ | 4/13 | - | 冬芽
|
| 50 | ‘高砂’ | 4/13 | - | 冬芽
|
| 51 | ‘菊桜’ | 4/15 | - | 冬芽
|
| 52 | ‘手弱女’ | 4/15 | - | 冬芽
|
| 53 | ‘朱雀’ | 4/15 | - | 冬芽
|
| 54 | ‘嵐山’ | 4/15 | - | 冬芽
|
| 55 | ‘楊貴妃’ | 4/16 | - | 冬芽
|
| 56 | ‘松月’ | 4/17 | - | 冬芽
|
| 57 | ‘大村桜’ | 4/17 | - | 冬芽
|
| 58 | ‘鬱金’ | 4/17 | - | 冬芽
|
| 59 | ‘関山’ | 4/18 | - | 冬芽
|
| 60 | ‘市原虎の尾’ | 4/18 | - | 冬芽
|
| 61 | ‘福禄寿’ | 4/18 | - | 冬芽
|
| 62 | ‘江戸’ | 4/18 | - | 冬芽
|
| 63 | ‘麒麟’ | 4/18 | - | 冬芽
|
| 64 | ‘御衣黄’ | 4/19 | - | 冬芽
|
| 65 | ‘普賢象’ | 4/19 | - | 冬芽
|
| 66 | ‘駿河台匂’ | 4/19 | - | 冬芽
|
| 67 | ‘兼六園菊桜’ | 4/21 | - | 冬芽
|
| 68 | ‘天の川’ | 4/23 | - | 冬芽
|
| 69 | ‘梅護寺数珠掛桜’ | 4/23 | - | 冬芽
|
| 70 | ‘奈良の八重桜’ | 4/26 | - | 冬芽
|
Copyright (c) 2002 Toshio KATSUKI baramomi@nifty.com