| NO | 日付 | 大会名等 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007.01.08 | 練習試合 | 五泉東小 | 五泉キルケ | 32−53 | ● | |
| 2 | 亀田スーパーボーイズ | 63−21 | ○ | ||||
| 3 | 京ケ瀬コスモス | 61−20 | ○ | ||||
| 4 | 黒埼ビクトリーズ | 28−68 | ● | ||||
| 5 | 2007.02.05 | 練習試合 | 田上小 | 田上キングファイターズ | 97−36 | ○ | |
| 6 | 村松 | 59−41 | ○ | ||||
| 7 | 2007.02.18 | 6年引退試合 | 岩室小 | 五泉キルケ | 42−30 | ○ | |
| 8 | 五泉キルケ | 42−36 | ○ | ||||
| 9 | 2007.03.11 | 練習試合 | 水原小 | EMBC葛塚東 | 54−32 | ○ | |
| 10 | 水原 | 24−46 | ● | ||||
| 11 | 2007.03.21 | 水原新人戦 | 水原総合体育館 | 五泉シティボーイズ | 52−18 | ○ | 予選 |
| 12 | 葛塚ウィングス | 25−41 | ● | 予選 | |||
| 13 | 2007.03.24 | 五泉スプリングカーニバル | 五泉総合体育館 | 五泉シティボーイズ | 52−18 | ○ | 予選 |
| 14 | 巣本 | 38−28 | ○ | 予選 | |||
| 15 | 亀田スーパーボーイズ | 50−22 | ○ | 予選 | |||
| 16 | 2007.03.25 | 亀田スーパーボーイズ | 39−30 | ○ | 1回戦 | ||
| 17 | 東中野山(レッドサン東) | 28−66 | ● | 準決勝 | |||
| 18 | 謹教(福島県) | 48−47 | ○ | 3位決定戦 | |||
| 19 | 2007.03.30 | 団九郎CUP | 田上総合体育館 | 村松 | 40−27 | ○ | 予選 |
| 20 | 豊照 | 58−45 | ○ | 予選 | |||
| 21 | 2007.03.31 | 黒埼ビクトリーズ | 36−42 | ● | 準決勝 | ||
| 22 | 朝日Max's | 61−29 | ○ | 3位決定戦 | |||
| 23 | 2007.04.13 | 練習試合 | 和納小 | 白根スカイハンターズ | 50−40 | ○ | |
| 24 | 黒埼ビクトリーズ | 39−37 | ○ | ||||
| 25 | 2007.04.30 | WEST CUP | 越路西アリーナ | 宮内DJ | 48−35 | ○ | |
| 26 | 大形丸山バッドボーイズ | 50−48 | ○ | 決勝 | |||
| 27 | 2007.05.05 | しらはぎCUP(福島県) | 会津若松市民ふれあい広場 | LKM城北(福島県) | 52−26 | ○ | 予選 |
| 28 | 小田倉(福島県) | 49−47 | ○ | 予選 | |||
| 29 | 2007.05.06 | 河東総合体育館 | IMC(福島県) | 32−48 | ● | 準決勝 | |
| 30 | 西多賀(宮城県) | 46−38 | ○ | 3位決定戦 | |||
| 31 | 2007.05.13 | YOKO CUP | 新潟市西総合体育館 | 加茂(佐渡) | 65−34 | ○ | 1回戦 |
| 32 | 真砂マリンシューターズ | 44−34 | ○ | 準決勝 | |||
| 33 | 黒埼ビクトリーズ | 27−54 | ● | 決勝 | |||
| 34 | 2007.05.27 | 練習試合 | 巻南小 | 巻南 | 129−25 | ○ | |
| 35 | 巻南 | 54−20 | ○ | ||||
| 36 | 2007.06.03 | 練習試合 | 岩室小 | 五泉シティボーイズ | 61−18 | ○ | |
| 37 | 田尻 | 57−59 | ● | ||||
| 38 | 田上キングファイターズ | 57−35 | ○ | ||||
| 39 | 中野山レイダース | 70−25 | ○ | ||||
| 40 | 2007.06.16 | 東北電力旗西蒲燕予選 | 分水体育館 | 分水ブンバー | 83−15 | ○ | 1回戦 |
| 41 | 巻北ジャスティス | 66−8 | ○ | 2回戦 | |||
| 42 | 2007.06.17 | スポーツランド燕 | 燕ジュニアドラゴンズ | 52−35 | ○ | 準決勝 | |
| 43 | 吉田バッドボーイズ | 102−34 | ○ | 決勝 | |||
| 44 | 2007.07.07 | 東北電力旗県大会 | 鳥屋野体育館 | 五泉東小 | 30−50 | ● | 1回戦 |
| 45 | 2007.07.15 | 下田サマーカップ | 下田体育館 | 新町レックス | 76−14 | ○ | |
| 46 | 三条RANNAN | 80−21 | ○ | ||||
| 47 | 2007.07.21 | よりなれ杯 | 岩室体育館 | 川東 | 41−40 | ○ | 予選 |
| 48 | 京ケ瀬コスモス | 61−26 | ○ | 予選 | |||
| 49 | 米沢東部(山形県) | 64−41 | ○ | 予選 | |||
| 50 | 2007.07.22 | 中野山レイダース | 56−41 | ○ | 1回戦 | ||
| 51 | 女池グローリーボーイズ | 28−47 | ● | 準決勝 | |||
| 52 | 白根スカイハンターズ | 34−38 | ● | 3位決定戦 | |||
| 53 | 2007.07.28 | 新潟市少年少女大会 | 北地区体育館 | 東中野山(レッドサン東) | 33−64 | ● | |
| 54 | 西川シューティングスターズ | 73−10 | ○ | ||||
| 55 | 2007.08.11 | 上山サマーキャンプ | 東中野山小 | 真砂マリンシューターズ | 45−47 | ● | |
| 56 | 東中野山(レッドサン東) | 27−46 | ● | ||||
| 57 | 弥生(石川県) | 53−35 | ○ | ||||
| 58 | 2007.08.12 | 横越総合体育館 | 吉成サンシャイン(宮城県) | 92−31 | ○ | ||
| 59 | 上山スパークス | 71−29 | ○ | ||||
| 60 | 木戸スパークキングス | 48−44 | ○ | ||||
| 61 | 2007.08.18 | 江南カーニバル | 亀田総合体育館 | 亀田ウェストファイヤー | 56−15 | ○ | 予選 |
| 62 | 鶴来(石川県) | 30−52 | ● | 予選 | |||
| 63 | 大田(福島県) | 47−46 | ○ | 1回戦 | |||
| 64 | あすなろフェニックス(山形県) | 51−79 | ● | 準決勝 | |||
| 65 | 2007.09.07 | 三条オータム交流会 | 三条市総合体育館 | 下田グレートファルコンズ | 90−23 | ○ | |
| 66 | 三条ルーキーズ | 81−32 | ○ | ||||
| 67 | 柏崎MBT | 34−78 | ● | ||||
| 68 | 2007.09.16 | 西川親善大会 | 潟東総合体育館 | 吉田バッドボーイズ | 63−14 | ○ | |
| 69 | 加茂(佐渡) | 64−26 | ○ | ||||
| 70 | 2007.09.17 | 内野 | 28−24 | ○ | |||
| 71 | 葛塚ウイングス | 28−61 | ● | ||||
| 72 | 2007.09.23 | 旧村民大会 | 岩室小学校 | 田上キングファイターズ | 83−22 | ○ | |
| 73 | 牡丹山ダンクスキッズ | 88−43 | ○ | ||||
| 74 | 2007.10.14 | 岩室練習会 | 岩室小学校 | 川東 | 50−22 | ○ | |
| 75 | 中野山レイダース | 42−20 | ○ | ||||
| 76 | 田尻 | 48−62 | ● | ||||
| 77 | 2007.10.20 | 金津カーニバル | 新津総合体育館 | 白根スカイハンターズ | 40−35 | ○ | |
| 78 | 新津第一 | 63−35 | ○ | ||||
| 79 | 黒埼ビクトリーズ | 36−70 | ● | ||||
| 80 | 2007.11.14 | 岩室練習会 | 和納小学校 | 五泉東 | 58−57 | ○ | |
| 81 | 五泉東 | 51−43 | ○ | ||||
| 82 | 2007.11.24 | BSN杯西蒲燕予選 |
燕市体育館 | 西川シューティングスターズ | 82−14 | ○ | 2回戦 |
| 83 | 2007.11.25 | 分水ブンバー | 85−27 | ○ | 準決勝 | ||
| 84 | 燕ジュニアドラゴンズ | 75−30 | ○ | 決勝 | |||
| 85 | 2007.12.1 | BSN杯新潟県大会 |
北地区体育館 | 新井イーグルス | 60−29 | ○ | 1回戦 |
| 86 | 中条 | 50−56 | ● | 2回戦 | |||
| 87 | 2007.12.09 | 岩室練習会 | 岩室小学校 | 巣本 | 67−39 | ○ | |
| 88 | 2008.2.2 | TeNY医療の広場杯 | 鳥屋野体育館 | 水原 | 46−52 | ● | 1回戦 |
| 89 | 2008.2.3 | 村上ウルブズ | 37−48 | ● | 親善ゲーム | ||
| 90 | 2008.2.11 | 3Bファイナル大会 | 吉田総合体育館 | Jヒート三条 | 72−40 | ○ | 2回戦 |
| 91 | 燕ジュニアドラゴンズ | 32−27 | ○ | 準決勝 | |||
| 92 | 分水ブンバー | 63−27 | ○ | 決勝 | |||
| 93 | 2008.2.24 | ひなまつり杯 |
下田中学校 | 田上キングファイターズ | 107−8 | ○ | 予選リーグ |
| 94 | あさひシューターズ | 67−19 | ○ | 予選リーグ | |||
| 95 | 2008.2.25 | 下田総合体育館 | 白根スカイハンターズ | 66−18 | ○ | 2回戦 | |
| 96 | 三条RANNAN | 62−40 | ○ | 準決勝 | |||
| 94 | 京ケ瀬コスモス | 74−30 | ○ | 決勝 |
2.jpg)

平成19年度 主な戦績
全94戦70勝24敗