T&Tポートフォリオ
※このコーナーを初めて読む方は必ずここをクリックして下さい
2004年1月分はこちら
| ◆2004年2月分 |
※はやいもので2月ですね〜2004の新企画だった
| 日付 | 支払い項目 | 支払い金額 | 予算合計 | 収入項目 | 収入金額 | 利益合計 | |
| 2/1(日) | @2/14〜2/16滝翼上京 | @50800 | 189040 | ダイエー毎月1日の特典デーで1500円の商品券ゲット(詳しくは"1週間を振り返って"に記載) | 1500 | -1194 | |
| 2/2(月) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 2/3(火) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 2/4(水) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 2/5(木) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 2/6(金) | TVジョン | @250 | 188790 | 〃 | 〃 | 〃 | SHOCK初日 |
| 2/7(土) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 2/8(日) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
|
| 日付 | 支払い項目 | 支払い金額 | 予算合計 | 収入項目 | 収入金額 | 利益合計 | |
| 2/9月 | -1194 | ||||||
| 2/10火 | 滝翼春コン04チケ4枚 | A26280 B2520 | 159990 | CD用ミスミポイント200円券 (これはさきに95%で買ったCDギフトと併用して使えます) VISA商品券140円 ダイエー株主優待券450円 (全て金券店で購入した券の益金額です) | 790 | -404 | |
| 2/11水 | 1 | 1 | 〃 | 1 | 1 | 〃 | |
| 2/12木 | 1 | 1 | 〃 | 1 | 1 | 〃 | |
| 2/13金 | TVジョン、テレビガイド
| D250E240 | 159500 | 1 | 1 | 〃 | |
| 2/14土 | POTATO、duet | D1000 | 158500 | 1 | 1 | 〃 | |
| 2/15日 | 滝翼Newシングル 通常、初回盤 | B2520 | 155980 | 1 | 1 | 〃 |
|
| 日付 | 支払い項目 | 支払い金額 | 予算合計 | 収入項目 | 収入金額 | 利益合計 | |
| 2/17火 | 155980 | -404 | |||||
| 2/18水 | 〃 | ||||||
| 2/19木 | 〃 | ||||||
| 2/20金 | 〃 | ||||||
| 2/21土 | 〃 | 入浴券 | 660 | +256 | |||
| 2/22日 | 〃 | 後期予算125000円分利子 ファミリーマートエージァンフェア | 14 130 | +400 | |||
| 2/23月 | 〃 |
【1週間を振り返って】 赤字でスタートした予算超過金いよいよ黒字に突入しましたぁぁ!!(●^^●) |
| 日付 | 支払い項目 | 支払い金額 | 予算合計 | 収入項目 | 収入金額 | 利益合計 | |
2/24火 | 1 | 1 | 1 | 1 | +400 | ||
2/25水 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 〃 | |
2/26木 | TVジョン | D250 | 155730 | 後期予算125000の外貨売却 | 2564 | +2964 | |
2/27金 | 1 | 1 | 〃 | 1 | 1 | 〃 | |
| 2/28土 | 1 | 1 | 〃 | 1 | 1 | 〃 | |
| 2/29日 | 1 | 1 | 〃 | 1 | 1 | 〃 |
【1週間を振り返って】
|