【このコーナーを初めて読む方は必ずここをクリックして下さい(●^^●)】
004年1月分はこちら 2004年2月分はこちら
2004年3月分はこちら
2004年4月分はこちら 2004年5月分はこちら
2004年6月分
| 日付 | 支払い項目 | 支払い金額 | 予算合計 | 収入項目 | 収入金額 | 利益合計 | |
| 6/19 | 1 | 1 | -14148 | 1 | 1 | 21774 | 1 |
| 6/20 | 東京イベント遠征&宿泊代金 | 41610 | -55758 | 1g\ | 1 | 1 | |
| 6/21m | 東京春魂チケ2枚 | 12000 | -67758 | 1 | 1 | 1 | |
| 6/22 | インベスコ店頭株(今年お世話になりっぱなしの投資信託に感謝!!) | 4000 | 25774 | ||||
| 6/23 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 6/24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6/26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6/27s |
| 1 | 1 | 1 | |||
| 6/28m | USD売却 | 2600 | 28374 | ||||
| 上半期決算 | 317758 | -67758 | 28374 | ||||
【1週間を振り返って】 東京フォーラムの参加決まりました〜 |