
| 第5回伊勢・赤福オフに向けて、下見走行および練習走行を行いました。 |
| 名称: | 第4.8回 (ぷれ)伊勢・赤福オフ |
| 開催日時: | 2007年6月2日(土) |
| コース: | 1st STAGE (ヒルクライム) 久居IC〜青山高原 |
| 2nd STAGE (ダウンヒル) 青山高原〜コンビニ(松阪市三雲町) | |
| 3rd STAGE (一般道) コンビニ〜伊勢 | |
| 4th STAGE (高速道) 伊勢〜久居IC | |
| 参加者: | [インサイト](CVT)1177、TECH-0、ひろぽ、プリちゃん、(MT)So! |
| [シビックハイブリッド]シビ猫、タイプC | |
| [プリウス](20S)ひらがな、(20G)ゴフクヤ (敬称略) |
| 参加者(車) |
![]() | "白い彗星"1177 insight(CVT) チャンピオンシップホワイト 「46号車」 TIRE:DUNLOP GLASPIC DS2 / WHEEL:SSR TypeC 参加回数:9回目 ハンディキャップ 1st +1.5 / 2nd +55.3 / 3rd +9.0 / 4th +2.9 [km/L] 意気込み 「赤網(※)の効果は?」 ※赤網:オカルト系燃費グッズ |
![]() | "フルアーマードエアロ"TECH-0 insight(CVT) アクアマリンブルー・メタリック nameless TIRE:MICHELIN / WHEEL:RAYS CE28N 参加回数:2回目 ハンディキャップ 1st +0.7 / 2nd +60.4 / 3rd +14.9 / 4th +2.2 [km/L] 意気込み 「…」 |
![]() | "快人21面相"ひろぽ insight(CVT) シルバーストーン・メタリック 「マーベリック」 TIRE:BS Sneaker / WHEEL:standard Aluminium wheel 参加回数:3回目 ハンディキャップ 1st +1.5 / 2nd +65.4 / 3rd +20.0 / 4th +8.2 [km/L] 意気込み 「ベストをつくす」 |
![]() | "噂の"プリちゃん@女王様 insight(CVT) シトラスイエロー・メタリック 「ペペペ号」 参加回数:4回目 ハンディキャップ 1st +1.1 / 2nd +53.3 / 3rd +12.4 / 4th +4.9 [km/L] 意気込み 「頑張ります」 |
![]() | "暗闇のドライバー"So! insight(MT) カンタムグレー・メタリック 「クロサリス・マーク2」 TIRE:BS B391 / WHEEL:standard Aluminium wheel 参加回数:12回目 ハンディキャップ 1st +0.8 / 2nd +55.3 / 3rd +12.0 / 4th +4.5 [km/L] 意気込み 「本日唯一のMT 優勝狙えるか!?」 |
![]() | "赤福オフ初参加"シビ猫 CIVIC HYBRID(MX) アラバスターシルバー・メタリック nameless TIRE:standard / WHEEL:standard 参加回数:初参加 ハンディキャップ 1st +5.3 / 2nd +65.4 / 3rd +20.0 / 4th +8.2 [km/L] 意気込み 「ゴールするぞ!!」 |
![]() | "オカルトキング"タイプC CIVIC HYBRID(MX) ギャラクシーグレー・メタリック 「ガブスレイ(仮)」 TIRE:SP31 / WHEEL:standard 参加回数:11回目 ハンディキャップ 1st +5.3 / 2nd +56.1 / 3rd +12.6 / 4th +5.9 [km/L] 意気込み 「カタログスペックねらえ!」 |
![]() | "燃費の帝王 新たな挑戦"ひらがな PRIUS(20S) ライトパープリッシュ ブルーマイカメタリック 「蒼い狼(なぎさちゃん)」 TIRE:GOODYEAR GT3 / WHEEL:standard 参加回数:8回目 ハンディキャップ 1st +5.3 / 2nd +65.4 / 3rd +20.0 / 4th +8.2 [km/L] 意気込み 「…」 |
![]() | "スポット参戦"ゴフクヤ PRIUS(20G) ライトグリーンメタリック nameless TIRE:GOODYEAR GT3 / WHEEL:standard 参加回数:初参加 |
![]() | "ゲストその1"Take PRIUS(20G) シルバーメタリック |
![]() | "ゲストその2"ホンダカーズ伊勢西インター店 CIVIC HYBRID(MX) プレミアムホワイト・パール TIRE:standard / WHEEL:standard |
|
・天候は曇時々晴、暑くもなく寒くもなく、といった感じでした。 ・参加者は9名(フル参加8名, 一部参加1名)でした。 ・シビハイのシビ猫氏、Club e-TECのオフ会に初参加でした。今後ともよろしくです。 ・プリウスのゴフクヤ氏、無給油チャレンジ中とのことで、3rd STAGEのみ参加でした。次の機会には、是非フル参加を! なお、無給油チャレンジの結果は、驚異の2151.6km! だったとのこと。 ・ひらがな氏、新たな愛車で参加。「10th Anniversary Edition」のプリウスです。 ・中継地の伊勢にて、プリウスのTake氏が見学に。今回は体調に不安があったので参加は見送ったとのこと。 ・同じく伊勢にて、ホンダカーズ伊勢西店殿の表敬訪問を受けました。また来て下さい! ・結果は下記。 |
| 1st STAGE (ヒルクライム) | 2nd STAGE (ダウンヒル) | 3rd STAGE (一般道) | 4th STAGE (高速道) | 総合 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参加者 | 車種 | 燃費 | 走行距離 | 順位 | 燃費 | 走行距離 | 順位 | 燃費 | 走行距離 | 順位 | 燃費 | 走行距離 | 順位 | 燃費 | 順位 |
| So! | insight MT | 24.1km/L | 31.9km | 1 | 54.8km/L | 42.2km | 2 | 38.9km/L | 32.4km | 2 | 34.5km/L | 51.9km | 2 | 36.1km/L | 1 |
| TECH-0 | insight CVT | 22.4km/L | 31.8km | 2 | 49.2km/L | 41.9km | 5 | 37.1km/L | 32.2km | 4 | 35.3km/L | 51.5km | 1 | 34.2km/L | 2 |
| 1177 | insight CVT | 20.7km/L | 32.1km | 3 | 50.2km/L | 42.3km | 4 | 37.5km/L | 32.6km | 3 | 32.1km/L | 52.0km | 3 | 32.6km/L | 3 |
| ひらがな | PRIUS 20S | 17.9km/L | 31.2km | 6 | 81.6km/L | 41.2km | 1 | 34.8km/L | 31.7km | 5 | 27.7km/L | 50.9km | 6 | 31.1km/L | 4 |
| プリちゃん | insight CVT | 19.9km/L | 32.8km | 5 | 48.2km/L | 43.3km | 6 | 32.2km/L | 33.3km | 6 | 31.7km/L | 53.3km | 4 | 30.9km/L | 5 |
| ひろぽ | insight CVT | 20.6km/L | 32.6km | 4 | 46.6km/L | 43.0km | 7 | 31.3km/L | 33.1km | 7 | 31.5km/L | 52.9km | 5 | 30.8km/L | 6 |
| タイプC | CIVIC HYBRID | 15.7km/L | 31.4km | 7 | 53.8km/L | 41.1km | 3 | 30.2km/L | 31.8km | 8 | 27.9km/L | 50.8km | 7 | 27.5km/L | 7 |
| シビ猫 | CIVIC HYBRID | 15.6km/L | 31.5km | 8 | 44.9km/L | 41.6km | 8 | 27.6km/L | 32.1km | 9 | 24.7km/L | 51.2km | 8 | 25.3km/L | 8 |
| ゴフクヤ | PRIUS 20G | 46.1km/L | 31.9km | 1 | |||||||||||
|
・So!、1stSTAGEにて新記録樹立! ・TECH-0氏、1stSTAGEにてinsightCVT記録更新! 全STAGEにて自己記録更新! ・1177氏、1stSTAGEにて自己記録更新! ・ひらがな氏、2ndSTAGEにて自己記録更新! ・プリちゃん氏、今回は記録振るわず。 ・ひろぽ氏、全STAGEにて自己記録更新! ・タイプC氏、1stSTAGEにてシビハイMX記録更新! ・初参加のシビ猫氏、初参加のためすべて自己記録。 ・初参加でスポット参戦のゴフクヤ氏、参加した3rdSTAGEで歴代4位のすごい記録。 ・ハンデが付与されたポイント順位は、下表2の通り。 |
| 1st STAGE | 2nd STAGE | 3rd STAGE | 4th STAGE | 総合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参加者 | 車種 | 補正燃費 | 順位 | 補正燃費 | 順位 | 補正燃費 | 順位 | 補正燃費 | 順位 | 獲得POINT | 順位 |
| TECH-0 | insight CVT | 25.3km/L | 1 | 114.6km/L | 5 | 55.7km/L | 1 | 41.0km/L | 2 | 32 | 1 |
| ひろぽ | insight CVT | 24.1km/L | 5 | 116.7km/L | 4 | 54.4km/L | 2 | 42.9km/L | 1 | 27 | 2 |
| タイプC | CIVIC HYBRID | 24.6km/L | 3 | 122.3km/L | 2 | 49.8km/L | 7 | 40.2km/L | 3 | 22 | 3 |
| シビ猫 | CIVIC HYBRID | 24.5km/L | 4 | 120.6km/L | 3 | 54.0km/L | 3 | 38.6km/L | 6 | 20 | 4 |
| So! | insight MT | 24.9km/L | 2 | 110.1km/L | 7 | 50.4km/L | 5 | 39.0km/L | 5 | 18 | 5 |
| ひらがな | PRIUS 20S | 21.4km/L | 8 | 138.8km/L | 1 | 51.4km/L | 4 | 33.2km/L | 8 | 17 | 6 |
| 1177 | insight CVT | 24.2km/L | 7 | 110.5km/L | 6 | 50.2km/L | 6 | 38.2km/L | 7 | 10 | 7 |
| プリちゃん | insight CVT | 23.0km/L | 6 | 106.3km/L | 8 | 47.8km/L | 8 | 39.8km/L | 4 | 10 | 8 |
|
※補正燃費=実記録(表1)×車種補正+ハンディキャップ 1位=10point,2位=8point,3位=6point,4位=5point,5位=4point,6位=3point,7位=2point,8位=1point,9位以下=0point ・ポイント順位 (ハンディキャップ有、車種補正有、各STAGE順位で付与されたポイント合計順位)
ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。 次の練習会(第4.9回(ぷれ)伊勢・赤福オフ)は、 2007年7月15日(日)、 第5回伊勢・赤福オフ本番は、 2007年8月26日(土) です。 皆様のご参加をお待ちしています。 (文責:So!) |
