伊勢・赤福オフ ヒルクライム記録一覧
| 参加者 | 車種 | 燃費 | タイヤDATA | 走行日 | 備考(もしくは言い訳) |
| ひらがな | insight MT | 29.6km/L | | 04/8/21 第2回赤福オフ | 通行止めの為コース変更 |
| So! | insight MT | 29.2km/L | ブリヂストン B391 | 04/8/21 第2回赤福オフ | 通行止めの為コース変更 |
| ぴーたーぱん | insight CVT | 29.1km/L | | 04/8/21 第2回赤福オフ | 通行止めの為コース変更 |
| タイプC | insight MT | 28.7km/L | ダンロップ ECO201 | 04/8/21 第2回赤福オフ | 通行止めの為コース変更 |
| セロリ | insight MT | 28.1km/L | | 04/8/21 第2回赤福オフ | 通行止めの為コース変更 |
| D13B一見 | insight MT | 27.6km/L | | 04/8/21 第2回赤福オフ | 通行止めの為コース変更 |
| さきたか | insight CVT | 27.5km/L | | 04/8/21 第2回赤福オフ | 通行止めの為コース変更 |
| kamapu | insight MT | 26.0km/L | | 08/8/30 第6回赤福オフ | 雨天 |
| 1177 | insight CVT | 24.2km/L | ダンロップ ECO201 | 04/8/21 第2回赤福オフ | 通行止めの為コース変更 |
| So! | insight MT | 24.1km/L | ブリヂストン B391 | 07/6/2 第4.8回プレ赤福オフ |
| ぴょんぴょん | insight MT | 24.0km/L | | 05/7/17 第2.9回プレ赤福オフ |
| リヴリア | insight MT | 23.5km/L | | 09/7/19 第6.9回プレ赤福オフ |
| So! | insight MT | 23.2km/L | ブリヂストン B391 | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| タイプC | insight MT | 23.2km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| リヴリア | insight MT | 23.2km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| c40 | insight CVT | 23.2km/L | | 09/8/39 第7回赤福オフ |
| hd | insight MT | 23.1km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| タイプC | insight MT | 23.1km/L | ブリジストンPlayz/横浜DNAdb | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| TECH-0 | insight CVT | 23.1km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| タイプC | insight MT | 22.9km/L | | 09/7/19 第6.9回プレ赤福オフ |
| kamapu | insight MT | 22.8km/L | | 09/3/22 スタッドレスオフ | 雨天 |
| TECH-0 | insight CVT | 22.7km/L | ミシュラン ENERGY3 | 08/7/20 第5.9回プレ赤福オフ |
| TECH-0 | insight CVT | 22.6km/L | ミシュラン ENERGY3 | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| タイプC | insight MT | 22.5km/L | ダンロップLM702/横浜DNAdb | 05/6/4 第2.8回プレ赤福オフ |
| TECH-0 | insight CVT | 22.4km/L | | 07/6/2 第4.8回プレ赤福オフ |
| タイプC | insight MT | 22.3km/L | 横浜 アイスガード | 06/3/26 第3.5回履納赤福オフ |
| c40 | insight CVT | 22.3km/L | | 09/7/19 第6.9回プレ赤福オフ |
| タイプC | insight MT | 22.2km/L | ダンロップLM702/横浜DNAdb | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| So! | insight MT | 22.2km/L | ブリヂストン B391 | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| ひろ | insight CVT | 22.2km/L | | 09/6/6 第6.8回プレ赤福オフ |
| ぴょんぴょん | insight MT | 22.1km/L | 横浜 E104 | 05/6/4 第2.8回プレ赤福オフ |
| So! | insight MT | 22.0km/L | ブリヂストン B391 | 05/6/4 第2.8回プレ赤福オフ |
| タイプC | insight MT | 22.0km/L | ダンロップZ1/ダンロップLM702 | 05/7/17 第2.9回プレ赤福オフ |
| 13 | insight MT | 22.0km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| So! | insight MT | 21.8km/L | ブリヂストン B391 | 05/7/17 第2.9回プレ赤福オフ |
| タイプC | insight MT | 21.8km/L | ブリジストンPlayz/横浜DNAdb | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| TECH-0 | insight CVT | 21.8km/L | ミシュラン ENERGY3 | 08/8/30 第6回赤福オフ | 雨天 |
| ひろ | insight CVT | 21.8km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| ひらがな | insight MT | 21.7km/L | | 05/7/17 第2.9回プレ赤福オフ |
| ひらがな | insight MT | 21.7km/L | 横浜 E104 | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| さきたか | insight CVT | 21.6km/L | | 05/7/17 第2.9回プレ赤福オフ |
| ぴょんぴょん | insight MT | 21.6km/L | 横浜 Eスペック | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| ひらがな | insight MT | 21.6km/L | 横浜 E104 | 06/6/10 第3.8回プレ赤福オフ |
| セロリ | insight MT | 21.6km/L | | 09/3/22 スタッドレスオフ | 雨天 |
| So! | insight MT | 21.5km/L | ブリヂストン B391 | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| アマボウラー | insight CVT | 21.5km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| hd | insight MT | 21.4km/L | ミシュラン PilotPrecedaPP2 | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| So! | insight MT | 21.4km/L | 横浜 Eスペック | 08/6/7 第5.8回プレ赤福オフ |
| 1177 | SONICA | 21.3km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| TECH-0 | insight CVT | 21.2km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| Tetra | insight MT | 21.2km/L | ブリヂストン B391 | 07/8/25 第5回赤福オフ | 2名乗車 |
| ひろぽん。 | insight CVT | 21.2km/L | ブリヂストン スニーカー | 08/6/7 第5.8回プレ赤福オフ |
| So! | insight MT | 21.2km/L | 横浜 Eスペック | 08/7/20 第5.9回プレ赤福オフ |
| c40 | insight CVT | 21.1km/L | ブリヂストン B'STYLE EX | 08/8/30 第6回赤福オフ | 雨天 |
| c40 | insight CVT | 21.1km/L | ブリヂストン B'STYLE EX | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| So! | insight MT | 21.0km/L | ブリヂストン B391 | 06/3/26 第3.5回履納赤福オフ |
| ひらがな | insight MT | 21.0km/L | 横浜 E104 | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| Tetra | insight MT | 21.0km/L | 横浜ECOS/ブリヂストンB391 | 08/8/30 第6回赤福オフ | 2名乗車,雨天 |
| 1177 | insight CVT | 20.9km/L | ダンロップ グラスピックDS2 | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| machakun | insight CVT | 20.9km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ | 2名乗車 |
| TECH-0 | insight CVT | 20.9km/L | | 09/6/6 第6.8回プレ赤福オフ |
| プリちゃん | insight CVT | 20.8km/L | | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| サヌハイ | insight CVT | 20.8km/L | 純正 | 08/8/30 第6回赤福オフ | 2名乗車,雨天 |
| ひろ | insight CVT | 20.8km/L | | 09/7/19 第6.9回プレ赤福オフ |
| 1177 | insight CVT | 20.7km/L | ダンロップ グラスピックDS2 | 07/6/2 第4.8回プレ赤福オフ |
| So! | insight MT | 20.7km/L | 横浜 Eスペック | 08/8/30 第6回赤福オフ | 雨天 |
| 13 | insight MT | 20.7km/L | | 09/3/22 スタッドレスオフ | 雨天 |
| So! | insight MT | 20.6km/L | ブリヂストン B391 | 06/6/10 第3.8回プレ赤福オフ |
| inx | insight CVT | 20.6km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| ひろぽ | insight CVT | 20.6km/L | ブリヂストン スニーカー | 07/6/2 第4.8回プレ赤福オフ |
| vivi | insight CVT | 20.6km/L | 純正 | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| TECH-0 | insight CVT | 20.6km/L | | 09/3/22 スタッドレスオフ | 雨天 |
| Tetra | insight MT | 20.6km/L | 横浜ECOS/ブリヂストンB391 | 09/8/29 第7回赤福オフ | 2名乗車 |
| ゴフクヤ | insight CVT | 20.6km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| プリちゃん | insight CVT | 20.5km/L | | 06/6/10 第3.8回プレ赤福オフ |
| ひろぽん。 | insight CVT | 20.5km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| 1177 | insight CVT | 20.5km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| プリちゃん | insight CVT | 20.4km/L | | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| びわこ号 | insight CVT | 20.3km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| TUNE | insight CVT | 20.3km/L | | 09/7/19 第6.9回プレ赤福オフ |
| 1177 | insight CVT | 20.2km/L | ダンロップ グラスピックDS2 | 06/6/10 第3.8回プレ赤福オフ |
| vivi | insight CVT | 20.2km/L | 純正 | 08/8/30 第6回赤福オフ | 雨天 |
| inx | insight CVT | 20.2km/L | | 09/6/6 第6.8回プレ赤福オフ |
| So! | insight MT | 20.2km/L | 横浜 Eスペック | 08/3/22 スタッドレスオフ | 雨天 |
| 1177 | insight CVT | 20.1km/L | ダンロップ グラスピックDS2 | 06/7/16 第3.9回プレ赤福オフ |
| プリちゃん | insight CVT | 20.0km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| 13 | insight MT | 20.0km/L | ミシュラン ENERGY3 E3A | 08/8/30 第6回赤福オフ | 雨天 |
| hd | insight MT | 20.0km/L | ミシュラン PilotPrecedaPP2 | 08/8/30 第6回赤福オフ | 雨天 |
| TUNE | insight CVT | 20.0km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| 1177 | insight CVT | 19.9km/L | ダンロップ ECO201 | 05/6/4 第2.8回プレ赤福オフ |
| プリちゃん | insight CVT | 19.9km/L | | 07/6/2 第4.8回プレ赤福オフ |
| ECA13 | insight MT | 19.8km/L | | 05/7/17 第2.9回プレ赤福オフ |
| 1177 | insight CVT | 19.8km/L | ダンロップ ECO201 | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| 1177 | insight CVT | 19.7km/L | ダンロップ グラスピックDS2 | 06/3/26 第3.5回履納赤福オフ |
| ひろぽん。 | insight CVT | 19.7km/L | ブリヂストン スニーカー | 08/8/30 第6回赤福オフ | 雨天 |
| machakun | insight CVT | 19.6km/L | 横浜 DNA ECOS | 08/8/30 第6回赤福オフ | 雨天 |
| 13 | insight MT | 19.2km/L | | 09/6/6 第6.8回プレ赤福オフ |
| 兄者 | insight CVT | 19.0km/L | ミシュラン GREEN3 | 06/6/10 第3.8回プレ赤福オフ |
| ひらがな | insight MT | 18.9km/L | 横浜 E104 | 08/8/30 第6回赤福オフ | 雨天 |
| ひろ | insight CVT | 18.9km/L | | 09/3/33 スタッドレスオフ | 雨天 |
| ECA13 | insight MT | 18.8km/L | ミシュラン ENERGY3 E3A | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| TUNE | insight CVT | 18.7km/L | | 09/6/6 第6.8回プレ赤福オフ |
| ECA13 | insight MT | 18.6km/L | ダンロップ ECO201 | 05/6/4 第2.8回プレ赤福オフ |
| ゴフクヤ | insight CVT | 18.3km/L | | 09/3/22 スタッドレスオフ |
| みやみや | PRIUS 20S | 18.2km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| ひらがな | insight MT | 18.1km/L | | 09/3/22 スタッドレスオフ | 雨天 |
| バサラ | PRIUS 20G | 17.9km/L | | 05/7/17 第2.9回プレ赤福オフ |
| 白のEPV2 | PRIUS 20GT | 17.9km/L | グッドイヤー GT065A | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| ひらがな | PRIUS 20S | 17.9km/L | グッドイヤー GT3 | 07/6/2 第4.8回プレ赤福オフ |
| Take | PRIUS 20G | 17.9km/L | 横浜 S70 | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| TECH-0 | PRIUS 30L | 16.9km/L | | 09/7/19 第6.9回プレ赤福オフ |
| みやみや | PRIUS 20S | 17.8km/L | | 09/7/19 第6.9回プレ赤福オフ |
| ひらがな | PRIUS 20S | 17.7km/L | グッドイヤー GT3 | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| ひろぽん。 | insight CVT | 17.7km/L | ブリジストン スニーカー | 08/7/20 第5.9回プレ赤福オフ | Sモード走行 |
| 錯乱坊 | PRIUS 20GT | 17.6km/L | グッドイヤー GT3 | 06/6/10 第3.8回プレ赤福オフ |
| のぶ | PRIUS 20S | 17.6km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| 雅 | PRIUS 20ST | 17.5km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| 錯乱坊 | PRIUS 20GT | 17.5km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| バサラ | PRIUS 20G | 17.4km/L | | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| Take@志摩 | PRIUS 20G | 17.1km/L | 横浜 S70 | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| ひらがな | PRIUS 20S | 17.1km/L | | 09/7/19 第6.9回プレ赤福オフ | 2名乗車 |
| 錯乱坊 | PRIUS 20GT | 17.2km/L | | 05/6/4 第2.8回プレ赤福オフ | 2名乗車 |
| みやみや | PRIUS 20S | 17.2km/L | | 08/7/20 第5.9回プレ赤福オフ |
| みや | INSIGHT ZE2 L | 17.2km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| 錯乱坊 | PRIUS 20GT | 17.1km/L | | 05/7/17 第2.9回プレ赤福オフ | 2名乗車 |
| ひらがな | insight MT | 17.0km/L | ミシュラン Xアイス | 06/3/26 第3.5回履納赤福オフ | 2名乗車 |
| ペンギン丸 | PRIUS 20G | 16.9km/L | | 06/6/10 第3.8回プレ赤福オフ |
| みやみや | PRIUS 20S | 16.9km/L | | 09/6/6 第6.8回プレ赤福オフ |
| みやみや | PRIUS 20S | 16.8km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| 助さん格さん | PRIUS 20GT | 16.8km/L | 純正 | 08/6/7 第5.8回プレ赤福オフ |
| Take@志摩 | PRIUS 20G | 16.8km/L | グッドイヤー GT3 | 08/8/30 第6回赤福オフ | 雨天 |
| 錯乱坊 | PRIUS 20GT | 16.7km/L | | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| プリちゃん | PRIUS 20S | 16.7km/L | | 08/7/20 第5.9回プレ赤福オフ |
| みやみや | PRIUS 20S | 16.7km/L | | 09/3/22 スタッドレスオフ |
| プリちゃん | PRIUS 20S | 16.7km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| まさし | CIVIC HYBRID | 16.6km/L | ダンロップ ECO201 | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| So! | INSIGHT ZE2 LS | 16.6km/L | | 09/7/19 第6.9回プレ赤福オフ |
| ドレン | CIVIC HYBRID | 16.5km/L | | 09/6/6 第6.8回プレ赤福オフ |
| trump | PRIUS 20GT | 16.3km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| So! | INSIGHT ZE2 LS | 16.3km/L | | 09/6/6 第6.8回プレ赤福オフ |
| ひらがな | PRIUS 20S | 16.3km/L | | 09/6/6 第6.8回プレ赤福オフ | 2名乗車 |
| ひらがな | PRIUS 20S | 16.2km/L | | 08/6/7 第5.8回プレ赤福オフ | 2名乗車 |
| Take@志摩 | PRIUS 20G | 16.1km/L | 横浜 S70 | 06/3/26 第3.5回履納赤福オフ |
| ひろぽん。 | insight CVT | 16.0km/L | | 06/7/16 第3.9回プレ赤福オフ | コースミス |
| ゴフクヤ | PRIUS 20G | 16.0km/L | グッドイヤー GT3 | 08/6/7 第5.8回プレ赤福オフ |
| ひらがな | INSIGHT ZE2 LS | 16.0km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ | 2名乗車 |
| プリちゃん | PRIUS 20S | 15.9km/L | グッドイヤー GT3 | 08/8/30 第6回赤福オフ | 雨天 |
| いち | STARLET GT | 15.8km/L | ADVAN Neova AD07 | 08/7/20 第5.9回プレ赤福オフ |
| タイプC | CIVIC HYBRID MX | 15.7km/L | ダンロップ SP31 | 07/6/2 第4.8回プレ赤福オフ |
| シビ猫 | CIVIC HYBRID MX | 15.7km/L | ダンロップ SP31 | 08/6/7 第5.8回プレ赤福オフ |
| シビ猫 | CIVIC HYBRID MX | 15.6km/L | 純正 | 07/6/2 第4.8回プレ赤福オフ |
| シビ猫 | CIVIC HYBRID MX | 15.4km/L | 純正 | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| タイプC | CIVIC HYBRID MX | 15.4km/L | ダンロップ SP31 | 08/6/7 第5.8回プレ赤福オフ |
| タイプC | CIVIC HYBRID MX | 15.2km/L | ダンロップ SP31 | 06/6/10 第3.8回プレ赤福オフ |
| タイプC | CIVIC HYBRID MX | 15.0km/L | ダンロップ SP31 | 06/7/16 第3.9回プレ赤福オフ |
| いち | STARLET GT | 15.0km/L | ADVAN Neova AD07 | 08/6/7 第5.8回プレ赤福オフ |
| タイプC | CIVIC HYBRID MX | 14.9km/L | | 09/3/22 スタッドレスオフ | 雨天 |
| タイプC | CIVIC HYBRID MX | 14.8km/L | ダンロップ SP31 | 08/7/20 第5.9回プレ赤福オフ |
| タイプC | CIVIC HYBRID MX | 14.7km/L | ダンロップ SP31 | 08/8/30 第6回赤福オフ | 雨天 |
| タイプC | CIVIC HYBRID MX | 14.7km/L | | 09/6/6 第6.8回プレ赤福オフ |
| So! | CIVIC HYBRID MX | 14.6km/L | ダンロップ SP31 | 06/7/16 第3.9回プレ赤福オフ |
| いち | STARLET GT | 14.1km/L | | 09/3/22 スタッドレスオフ |
| inx | insight CVT | 13.9km/L | ブリヂストン レグノGR8000 | 05/8/27 第3回赤福オフ | 2名乗車,コースミス,冷房使用 |
| かずくん | CIVIC HYBRID MX | 13.0km/L | ダンロップ SP31 | 06/7/16 第3.9回プレ赤福オフ | 2名乗車,冷房使用 |
| inx | INSPIRE | 9.1km/L | ミシュラン(純正) | 07/8/25 第5回赤福オフ |
ルート:久居IC(第2回はサークルK久居庄田店) → R165 → 県道512号 → 青山高原
走行距離 約30km, ゆるやかな登り15km,急峻な登り15km
RETURN