伊勢・赤福オフ 一般道記録一覧
| 参加者 | 車種 | 燃費 | タイヤDATA | 走行日 | 備考(もしくは言い訳) |
| ひらがな | insight MT | 53.1km/L | 横浜 E104 | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| kamapu | insight MT | 51.6km/L | | 08/8/30 第6回赤福オフ | 雨天 |
| ひらがな | insight MT | 47.6km/L | | 03/8/31 第1回赤福オフ |
| 白のEPV2 | PRIUS 20GT | 47.3km/L | グッドイヤー GT065A | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| ゴフクヤ | PRIUS 20G | 46.1km/L | グッドイヤー GT3 | 07/6/2 第4.8回プレ赤福オフ |
| バサラ | PRIUS 20G | 45.9km/L | | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| ぴょんぴょん | insight MT | 45.1km/L | 横浜 Eスペック | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| セロリ | insight MT | 45.0km/L | | 04/12/23 第2.5回赤福オフ |
| ひらがな | insight MT | 44.6km/L | 横浜 E104 | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| ひらがな | insight MT | 44.0km/L | | 04/8/21 第2回赤福オフ |
| ひらがな | insight MT | 43.5km/L | 横浜 E104 | 06/6/10 第3.8回プレ赤福オフ |
| リヴリア | insight MT | 43.4km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| ひらがな | insight MT | 43.3km/L | | 05/7/17 第2.9回プレ赤福オフ |
| ぴょんぴょん | insight MT | 42.8km/L | | 05/7/17 第2.9回プレ赤福オフ |
| ひらがな | PRIUS 20S | 42.3km/L | グッドイヤー GT3 | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| ひらがな | insight MT | 42.1km/L | ミシュラン エナジー3 | 08/7/20 第5.9回プレ赤福オフ | 2名乗車 |
| タイプC | insight MT | 41.3km/L | ダンロップLM702/横浜DNAdb | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| So! | insight MT | 41.1km/L | ブリヂストン B391 | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| TECH-0 | insight CVT | 41.1km/L | ミシュラン ENERGY3 | 08/7/20 第5.9回プレ赤福オフ |
| タイプC | insight MT | 41.1km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| アマボウラー | insight CVT | 41.0km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| TECH-0 | insight CVT | 40.9km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| 錯乱坊 | PRIUS 20GT | 40.7km/L | | 05/7/17 第2.9回プレ赤福オフ | 2名乗車 |
| 錯乱坊 | PRIUS 20GT | 40.7km/L | グッドイヤー GT3 | 06/6/10 第3.8回プレ赤福オフ |
| So! | insight MT | 40.7km/L | ブリヂストン B391 | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| みやみや | PRIUS 20S | 40.7km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| So! | insight MT | 40.4km/L | ブリヂストン B391 | 06/6/10 第3.8回プレ赤福オフ |
| 1177 | insight CVT | 40.1km/L | ダンロップ グラスピックDS2 | 06/6/10 第3.8回プレ赤福オフ |
| c40 | insight CVT | 40.0km/L | ブリヂストン B'STYLE EX | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| TECH-0 | insight CVT | 39.9km/L | ミシュラン エナジー3 | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| プリちゃん | PRIUS 20S | 39.9km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| タイプC | insight MT | 39.8km/L | 横浜 アイスガード | 06/3/26 第3.5回履納赤福オフ |
| So! | insight MT | 39.5km/L | ブリヂストン B391 | 05/7/17 第2.9回プレ赤福オフ |
| ゴフクヤ | insight CVT | 39.5km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| ぴょんぴょん | insight MT | 39.3km/L | 横浜 E104 | 05/6/4 第2.8回プレ赤福オフ |
| ひらがな | PRIUS 20S | 39.1km/L | | 08/6/7 第5.8回プレ赤福オフ |
| ぴーたーぱん | insight CVT | 39.0km/L | | 04/8/21 第2回赤福オフ |
| 1177 | insight CVT | 39.0km/L | ダンロップ グラスピックDS2 | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| So! | insight MT | 38.9km/L | ブリヂストン B391 | 07/6/2 第4.8回プレ赤福オフ |
| タイプC | insight MT | 38.9km/L | ブリジストンPlayz/横浜DNAdb | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| ひらがな | insight MT | 38.7km/L | スタッドレス | 04/12/23 第2.5回赤福オフ |
| バサラ | PRIUS 20G | 38.7km/L | | 05/7/17 第2.9回プレ赤福オフ |
| タイプC | insight MT | 38.7km/L | ダンロップZ1/ダンロップLM702 | 05/7/17 第2.9回プレ赤福オフ |
| さきたか | insight CVT | 38.6km/L | | 04/8/21 第2回赤福オフ | 2名乗車 |
| ひらがな | insight MT | 38.6km/L | 横浜 E104 | 08/8/30 第6回赤福オフ | 雨天 |
| さきたか | insight CVT | 38.5km/L | | 03/8/31 第1回赤福オフ |
| 白のEPV2 | PRIUS 20GT | 38.5km/L | | 04/12/23 第2.5回赤福オフ |
| さきたか | insight CVT | 38.5km/L | | 05/7/17 第2.9回プレ赤福オフ |
| So! | insight MT | 38.4km/L | ブリヂストン B391 | 05/6/4 第2.8回プレ赤福オフ |
| 1177 | insight CVT | 38.4km/L | ダンロップ ECO201 | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| hd | insight MT | 38.3km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| vivi | insight CVT | 38.2km/L | 純正 | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| ペンギン丸 | PRIUS 20G | 38.1km/L | | 06/6/10 第3.8回プレ赤福オフ | コースミス |
| So! | insight MT | 38.1km/L | 横浜 Eスペック | 08/7/20 第5.9回プレ赤福オフ |
| c40 | insight CVT | 38.0km/L | ブリヂストン B'STYLE EX | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| So! | insight MT | 37.9km/L | ブリヂストン B391 | 04/8/11 プチプレ赤福オフ |
| Tetra | insight MT | 37.9km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ | 2名乗車 |
| 1177 | insight CVT | 37.7km/L | ダンロップ グラスピックDS2 | 06/7/16 第3.9回プレ赤福オフ |
| プリちゃん | insight CVT | 37.6km/L | | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| 1177 | insight CVT | 37.5km/L | ダンロップ グラスピックDS2 | 07/6/2 第4.8回プレ赤福オフ |
| みやみや | PRIUS 20S | 37.5km/L | グッドイヤー GT3 | 08/7/20 第5.9回プレ赤福オフ |
| So! | insight MT | 37.4km/L | ブリヂストン B391 | 06/3/26 第3.5回履納赤福オフ |
| のぶ | PRIUS 20S | 37.4km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| プリちゃん | PRIUS 20S | 37.4km/L | | 08/7/20 第5.9回プレ赤福オフ |
| 13 | insight MT | 37.4km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| So! | insight MT | 37.3km/L | 横浜 Eスペック | 08/6/7 第5.8回プレ赤福オフ |
| ひろ | insight CVT | 37.3km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| タイプC | insight MT | 37.2km/L | ダンロップ LM702 | 04/12/23 第2.5回赤福オフ |
| TUNE | insight CVT | 37.2km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| TECH-0 | insight CVT | 37.1km/L | | 07/6/2 第4.8回プレ赤福オフ |
| プリちゃん | insight CVT | 37.0km/L | | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| タイプC | insight MT | 36.9km/L | ダンロップ ECO201 | 04/8/21 第2回赤福オフ |
| セロリ | insight MT | 36.9km/L | | 04/8/21 第2回赤福オフ |
| So! | insight MT | 36.8km/L | ブリヂストン B391 | 04/8/21 第2回赤福オフ |
| ゴフクヤ | PRIUS 20G | 36.6km/L | グッドイヤー GT3 | 08/6/7 第5.8回プレ赤福オフ |
| ひらがな | insight MT | 36.4km/L | ミシュラン Xアイス | 06/3/26 第3.5回履納赤福オフ |
| 兄者 | insight CVT | 36.4km/L | ミシュラン GREEN3 | 06/6/10 第3.8回プレ赤福オフ |
| Take@志摩 | PRIUS 20G | 36.4km/L | 横浜 S70 | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| vivi | insight CVT | 36.2km/L | 純正 | 08/8/30 第6回赤福オフ | 雨天 |
| タイプC | insight MT | 35.9km/L | ダンロップLM702/横浜DNAdb | 05/6/4 第2.8回プレ赤福オフ |
| TECH-0 | insight CVT | 35.9km/L | ミシュラン ENERGY3 | 08/8/30 第6回赤福オフ | 雨天 |
| 助さん格さん | PRIUS 20GT | 35.8km/L | 純正 | 08/6/7 第5.8回プレ赤福オフ |
| びわこ号 | insight MT | 35.7km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| タイプC | insight MT | 35.6km/L | ダンロップ ECO201 | 04/8/11 プチプレ赤福オフ |
| 錯乱坊 | PRIUS 20GT | 35.6km/L | | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| So! | insight MT | 35.6km/L | 横浜 Eスペック | 08/8/30 第6回赤福オフ | 雨天 |
| hd | insight MT | 35.5km/L | ミシュランPilotPrecedaPP2 | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| Tetra | insight MT | 35.5km/L | ブリヂストン B391 | 07/8/25 第5回赤福オフ | 2名乗車 |
| 1177 | insight CVT | 35.4km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| 錯乱坊 | PRIUS 20GT | 35.3km/L | | 05/6/4 第2.8回プレ赤福オフ | 2名乗車 |
| So! | insight MT | 35.3km/L | ブリヂストン B391 | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| みや | INSIGHT ZE2 L | 35.3km/L | ブリヂストン ecopia | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| タイプC | insight MT | 35.2km/L | ダンロップ LM702 | 03/8/31 第1回赤福オフ |
| ECA13 | insight MT | 35.1km/L | | 05/7/17 第2.9回プレ赤福オフ |
| ECA13 | insight MT | 35.0km/L | | 04/12/23 第2.5回赤福オフ |
| ECA13 | insight MT | 35.0km/L | ミシュラン E3A | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| 1177 | insight CVT | 34.9km/L | ダンロップ ECO201 | 04/8/21 第2回赤福オフ |
| D13B一見 | insight MT | 34.9km/L | | 04/8/21 第2回赤福オフ |
| 13 | insight MT | 34.9km/L | ミシュラン ENERGY3 E3A | 08/8/30 第6回赤福オフ | 雨天 |
| So! | insight MT | 34.8km/L | ブリヂストン B391 | 03/8/31 第1回赤福オフ |
| ひらがな | PRIUS 20S | 34.8km/L | グッドイヤー GT3 | 07/6/2 第4.8回プレ赤福オフ |
| ひろぽん。 | insight CVT | 34.8km/L | ブリジストン スニーカー | 08/6/7 第5.8回プレ赤福オフ |
| c40 | insight CVT | 34.8km/L | ブリヂストン B'STYLE EX | 08/8/30 第6回赤福オフ | 雨天 |
| ECA13 | insight MT | 34.7km/L | ダンロップ ECO201 | 05/6/4 第2.8回プレ赤福オフ |
| 1177 | insight CVT | 34.7km/L | ダンロップ グラスピックDS2 | 06/3/26 第3.5回履納赤福オフ |
| TECH-0 | insight CVT | 34.7km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| So! | insight MT | 34.6km/L | ブリヂストン B391 | 04/12/23 第2.5回赤福オフ |
| 東海道一人旅 | PRIUS 20G | 34.5km/L | | 05/7/17 第2.9回プレ赤福オフ |
| Take@志摩 | PRIUS 20G | 34.4km/L | 横浜 S70 | 06/3/26 第3.5回履納赤福オフ |
| Take@志摩 | PRIUS 20G | 34.4km/L | グッドイヤー GT3 | 08/8/30 第6回赤福オフ | 雨天 |
| 1177 | insight CVT | 34.3km/L | ダンロップ ECO201 | 05/6/4 第2.8回プレ赤福オフ |
| きのくに | insight CVT | 34.2km/L | | 03/8/31 第1回赤福オフ |
| 錯乱坊 | PRIUS 20GT | 34.2km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| サヌハイ | insight CVT | 34.2km/L | 純正 | 08/8/30 第6回赤福オフ | 2名乗車,雨天 |
| タイプC | insight MT | 33.4km/L | ブリジストンPlayz/横浜DNAdb | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| Tetra | insight MT | 33.4km/L | 横浜ECOS/ブリヂストンB391 | 08/8/30 第6回赤福オフ | 2名乗車,雨天 |
| 三九郎松 | PRIUS 20 | 33.2km/L | | 04/12/23 第2.5回赤福オフ |
| タイプC | CIVIC HYBRID MX | 32.9km/L | ダンロップ SP31 | 06/6/10 第3.8回プレ赤福オフ |
| 雅 | PRIUS 20ST | 32.6km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| プリちゃん | insight CVT | 32.2km/L | | 07/6/2 第4.8回プレ赤福オフ |
| タイプC | CIVIC HYBRID MX | 32.1km/L | ダンロップ SP31 | 08/6/7 第5.8回プレ赤福オフ |
| ひろぽん。 | insight CVT | 32.1km/L | ブリヂストン スニーカー | 08/8/30 第6回赤福オフ | 雨天 |
| 1177 | insight CVT | 31.8km/L | | 04/12/23 第2.5回赤福オフ |
| プリちゃん | PRIUS 20S | 31.8km/L | グッドイヤー GT3 | 08/8/30 第6回赤福オフ | 雨天 |
| machakun | insight CVT | 31.8km/L | 横浜 DNA ECOS | 08/8/30 第6回赤福オフ | 雨天 |
| プリちゃん | insight CVT | 31.7km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| inx | insight CVT | 31.5km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| Take@志摩 | PRIUS 20G | 31.4km/L | 横浜 S70 | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| ひらがな | INSIGHT ZE2 LS | 31.4km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ | 2名乗車 |
| trump | PRIUS 20GT | 31.3km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| ひろぽ | insight CVT | 31.3km/L | ブリヂストン スニーカー | 07/6/2 第4.8回プレ赤福オフ |
| hd | insight MT | 31.2km/L | ミシュラン PilotPreceda PP2 | 08/8/30 第6回赤福オフ | 雨天 |
| プリちゃん | insight CVT | 30.9km/L | | 06/6/10 第3.8回プレ赤福オフ | コースミス |
| タイプC | CIVIC HYBRID MX | 30.6km/L | ダンロップ SP31 | 06/7/16 第3.9回プレ赤福オフ |
| みやみや | PRIUS 20S | 30.4km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| タイプC | CIVIC HYBRID MX | 30.3km/L | ダンロップ SP31 | 08/7/20 第5.9回プレ赤福オフ |
| タイプC | CIVIC HYBRID MX | 30.2km/L | ダンロップ SP31 | 07/6/2 第4.8回プレ赤福オフ |
| まさし | CIVIC HYBRID | 30.1km/L | ダンロップ ECO201 | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| ひろぽん。 | insight CVT | 30.1km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| タイプC | CIVIC HYBRID MX | 29.7km/L | ダンロップ SP31 | 08/8/30 第6回赤福オフ | 雨天 |
| シビ猫 | CIVIC HYBRID MX | 29.4km/L | ダンロップ SP31 | 08/6/7 第5.8回プレ赤福オフ |
| シビ猫 | CIVIC HYBRID MX | 27.6km/L | 純正 | 07/6/2 第4.8回プレ赤福オフ |
| 錯乱坊 | PRIUS 20GT | 27.4km/L | | 04/12/23 第2.5回赤福オフ |
| So! | CIVIC HYBRID MX | 27.0km/L | ダンロップ SP31 | 06/7/16 第3.9回プレ赤福オフ |
| シビ猫 | CIVIC HYBRID MX | 26.9km/L | 純正 | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| machakun | insight CVT | 26.6km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ | 2名乗車 |
| 1177 | SONICA | 25.2km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| ひろぽん。 | insight CVT | 24.1km/L | ブリジストン スニーカー | 08/7/20 第5.9回プレ赤福オフ | Sモード走行 |
| ひろぽん。 | insight CVT | 24.0km/L | | 06/7/16 第3.9回プレ赤福オフ | 冷房使用 |
| inx | insight CVT | 23.0km/L | ブリヂストン レグノGR8000 | 05/8/27 第3回赤福オフ | 2名乗車,冷房使用 |
| ver4 | insight CVT | 21.5km/L | | 04/8/11 プチプレ赤福オフ | 冷房使用 |
| いち | STARLET GT | 20.8km/L | ADVAN Neova AD07 | 08/7/20 第5.9回プレ赤福オフ |
| かずくん | CIVIC HYBRID MX | 20.3km/L | ダンロップ SP31 | 06/7/16 第3.9回プレ赤福オフ | 2名乗車,冷房使用 |
| いち | STARLET GT | 18.8km/L | ADVAN Neova AD07 | 08/6/7 第5.8回プレ赤福オフ |
| inx | INSPIRE | 14.5km/L | ミシュラン(純正) | 07/8/25 第5回赤福オフ |
ルート:サークルK松阪三雲中道店 → R23 → 伊勢(市営河川敷臨時駐車場)
走行距離 約33km, ほぼ全線が片側2車線の渋滞が少ない一般国道
RETURN