伊勢・赤福オフ 高速道 記録一覧
| 参加者 | 車種 | 燃費 | タイヤDATA | 走行日 | 備考(もしくは言い訳) |
| ひらがな | insight MT | 41.2km/L | 横浜 E104 | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| ひらがな | insight MT | 41.1km/L | | 04/8/21 第2回赤福オフ | 巡航速度制限無 |
| ぴーたーぱん | insight CVT | 40.1km/L | | 04/8/21 第2回赤福オフ | 巡航速度制限無 |
| ひらがな | insight MT | 40.1km/L | 横浜 E104 | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| ぴょんぴょん | insight MT | 39.2km/L | | 05/7/17 第2.9回プレ赤福オフ |
| ひらがな | insight MT | 39.1km/L | | 05/7/17 第2.9回プレ赤福オフ |
| Tetra | insight MT | 39.0km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ | 2名乗車 |
| D13B一見 | insight MT | 38.8km/L | | 04/8/21 第2回赤福オフ | 巡航速度制限無 |
| さきたか | insight CVT | 38.7km/L | | 04/8/21 第2回赤福オフ | 巡航速度制限無,2名乗車 |
| TECH-0 | insight CVT | 38.7km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| リヴリア | insight MT | 38.3km/L | | 09/7/19 第6.9回プレ赤福オフ |
| リヴリア | insight MT | 37.7km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| タイプC | insight MT | 37.4km/L | ダンロップ ECO201 | 04/8/21 第2回赤福オフ | 巡航速度制限無 |
| セロリ | insight MT | 37.4km/L | | 04/12/23 第2.5回赤福オフ | 巡航速度制限無 |
| kamapu | insight MT | 37.4km/L | | 08/8/30 第6回赤福オフ | 50km/h制限区間有,雨天 |
| ひらがな | insight MT | 37.1km/L | 横浜 E104 | 06/6/10 第3.8回プレ赤福オフ |
| TECH-0 | insight CVT | 37.1km/L | ミシュラン エナジー3 | 08/7/20 第5.9回プレ赤福オフ |
| So! | insight MT | 36.9km/L | ブリヂストン B391 | 04/8/21 第2回赤福オフ | 巡航速度制限無 |
| ぴょんぴょん | insight MT | 36.9km/L | 横浜 Eスペック | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| ひらがな | insight MT | 36.8km/L | スタッドレス | 04/12/23 第2.5回赤福オフ | 巡航速度制限無 |
| さきたか | insight CVT | 36.8km/L | | 05/7/17 第2.9回プレ赤福オフ |
| ひらがな | insight MT | 36.8km/L | ミシュラン エナジー3 | 08/7/20 第5.9回プレ赤福オフ | 2名乗車 |
| ひろ | insight CVT | 36.4km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| タイプC | insight MT | 36.3km/L | | 09/7/19 第6.9回プレ赤福オフ |
| タイプC | insight MT | 36.2km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| hd | insight MT | 36.0km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| TECH-0 | insight CVT | 36.0km/L | ミシュラン エナジー3 | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| c40 | insight CVT | 35.8km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| TECH-0 | insight CVT | 35.8km/L | | 09/6/6 第6.8回プレ赤福オフ |
| So! | insight MT | 35.6km/L | ブリヂストン B391 | 05/7/17 第2.9回プレ赤福オフ |
| セロリ | insight MT | 35.3km/L | | 04/8/21 第2回赤福オフ | 巡航速度制限無 |
| So! | insight MT | 35.3km/L | ブリヂストン B391 | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| タイプC | insight MT | 35.3km/L | ブリジストンPlayz/横浜DNAdb | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| TECH-0 | insight CVT | 35.3km/L | | 07/6/2 第4.8回プレ赤福オフ |
| アマボウラー | insight CVT | 35.1km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| タイプC | insight MT | 35.0km/L | ダンロップLM702/横浜DNAdb | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| Tetra | insight MT | 34.8km/L | ブリヂストン B391 | 07/8/25 第5回赤福オフ | 2名乗車 |
| So! | insight MT | 34.8km/L | 横浜 Eスペック | 08/7/20 第5.9回プレ赤福オフ |
| ひろ | insight CVT | 34.8km/L | | 09/6/6 第6.8回プレ赤福オフ |
| 13 | insight MT | 34.6km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| ぴょんぴょん | insight MT | 34.5km/L | 横浜 E104 | 05/6/4 第2.8回プレ赤福オフ |
| TECH-0 | insight CVT | 34.5km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| So! | insight MT | 34.5km/L | ブリヂストン B391 | 07/6/2 第4.8回プレ赤福オフ |
| タイプC | insight MT | 34.4km/L | ダンロップZ1/ダンロップLM702 | 05/7/17 第2.9回プレ赤福オフ |
| 1177 | insight CVT | 34.3km/L | ダンロップ ECO201 | 04/8/21 第2回赤福オフ | 巡航速度制限無 |
| タイプC | insight MT | 34.3km/L | 横浜 アイスガード | 06/3/26 第3.5回履納赤福オフ |
| So! | insight MT | 34.3km/L | ブリヂストン B391 | 06/3/26 第3.5回履納赤福オフ |
| inx | insight CVT | 34.3km/L | | 09/6/6 第6.8回プレ赤福オフ |
| c40 | insight CVT | 34.3km/L | | 09/7/19 第6.9回プレ赤福オフ |
| ひろ | insight CVT | 34.1km/L | | 09/7/19 第6.9回プレ赤福オフ |
| So! | insight MT | 34.0km/L | ブリヂストン B391 | 06/6/10 第3.8回プレ赤福オフ |
| ゴフクヤ | insight CVT | 34.0km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| タイプC | insight MT | 33.9km/L | ダンロップ LM702 | 04/12/23 第2.5回赤福オフ | 巡航速度制限無 |
| 1177 | insight CVT | 33.8km/L | ダンロップ グラスピックDS2 | 06/6/10 第3.8回プレ赤福オフ |
| タイプC | insight MT | 33.8km/L | ブリジストンPlayz/横浜DNAdb | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| vivi | insight CVT | 33.8km/L | 純正 | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| 13 | insight MT | 33.4km/L | ミシュラン ENERGY3 E3A | 08/8/30 第6回赤福オフ | 50km/h制限区間有,雨天 |
| inx | insight CVT | 33.2km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| 1177 | insight CVT | 33.2km/L | ダンロップ グラスピックDS2 | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| TUNE | insight CVT | 33.2km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| ひろぽん。 | insight CVT | 33.0km/L | ブリヂストン スニーカー | 08/6/7 第5.8回プレ赤福オフ |
| TUNE | insight CVT | 33.0km/L | | 09/7/19 第6.9回プレ赤福オフ |
| ECA13 | insight MT | 32.9km/L | | 05/7/17 第2.9回プレ赤福オフ |
| c40 | insight CVT | 32.9km/L | ブリヂストン B'STYLE EX | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| So! | insight MT | 32.9km/L | 横浜 Eスペック | 08/6/7 第5.8回プレ赤福オフ |
| So! | insight MT | 32.8km/L | ブリヂストン B391 | 06/8/26 第4回赤福オフ | コースミス |
| So! | insight MT | 32.6km/L | ブリヂストン B391 | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| TECH-0 | PRIUS 30L | 32.6km/L | | 09/7/19 第6.9回プレ赤福オフ |
| TECH-0 | insight CVT | 32.5km/L | ミシュラン ENERGY3 | 08/8/30 第6回赤福オフ | 雨天 |
| So! | insight MT | 32.4km/L | ブリヂストン B391 | 05/6/4 第2.8回プレ赤福オフ |
| ひらがな | insight MT | 32.4km/L | 横浜 E104 | 08/8/30 第6回赤福オフ | 50km/h制限区間有,雨天 |
| ECA13 | insight MT | 32.2km/L | ミシュラン E3A | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| ひらがな | insight MT | 32.2km/L | ミシュラン Xアイス | 06/3/26 第3.5回履納赤福オフ | 2名乗車 |
| Tetra | insight MT | 32.2km/L | 横浜ECOS/ブリヂストンB391 | 08/8/30 第6回赤福オフ | 2名乗車,50km/h制限区間有,雨天 |
| ECA13 | insight MT | 32.1km/L | | 04/12/23 第2.5回赤福オフ | 巡航速度制限無 |
| 兄者 | insight CVT | 32.1km/L | ミシュラン GREEN3 | 06/6/10 第3.8回プレ赤福オフ |
| 1177 | insight CVT | 32.1km/L | ダンロップ グラスピックDS2 | 07/6/2 第4.8回プレ赤福オフ |
| プリちゃん | insight CVT | 32.0km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| TUNE | insight CVT | 31.9km/L | | 09/6/6 第6.8回プレ赤福オフ |
| 13 | insight MT | 31.9km/L | | 09/6/6 第6.8回プレ赤福オフ |
| みやみや | PRIUS 20S | 31.9km/L | グッドイヤー GT3 | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| びわこ号 | insight CVT | 31.9km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| 白のEPV2 | PRIUS 20GT | 31.8km/L | グッドイヤー GT065A | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| プリちゃん | insight CVT | 31.8km/L | | 06/6/10 第3.8回プレ赤福オフ |
| プリちゃん | insight CVT | 31.7km/L | | 07/6/2 第4.8回プレ赤福オフ |
| タイプC | insight MT | 31.5km/L | ダンロップLM702/横浜DNAdb | 05/6/4 第2.8回プレ赤福オフ |
| ひろぽ | insight CVT | 31.5km/L | ブリヂストン スニーカー | 07/6/2 第4.8回プレ赤福オフ |
| So! | insight MT | 31.3km/L | ブリヂストン B391 | 04/12/23 第2.5回赤福オフ | 巡航速度制限無 |
| vivi | insight CVT | 31.3km/L | 純正 | 08/8/30 第6回赤福オフ | 50km/h制限区間有,雨天 |
| ひらがな | PRIUS 20S | 31.3km/L | グッドイヤー GT3 | 09/7/19 第6.9回プレ赤福オフ |
| ひらがな | PRIUS 20S | 31.2km/L | グッドイヤー GT3 | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| 1177 | insight CVT | 31.1km/L | ダンロップ ECO201 | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| プリちゃん | insight CVT | 31.1km/L | | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| hd | insight MT | 31.0km/L | ミシュラン PilotPreceda PP2 | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| プリちゃん | PRIUS 20S | 30.8km/L | グッドイヤー GT3 | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| 1177 | insight CVT | 30.7km/L | ダンロップ グラスピックDS2 | 06/3/26 第3.5回履納赤福オフ |
| のぶ | PRIUS 20S | 30.6km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| 1177 | insight CVT | 30.5km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| サヌハイ | insight CVT | 30.4km/L | 純正 | 08/8/30 第6回赤福オフ | 2名乗車,50km/h制限区間有,雨天 |
| 錯乱坊 | PRIUS 20GT | 30.2km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| みやみや | PRIUS 20S | 30.1km/L | グッドイヤー GT3 | 08/7/20 第5.9回プレ赤福オフ |
| c40 | insight CVT | 29.9km/L | ブリヂストン B'STYLE EX | 08/8/30 第6回赤福オフ | 50km/h制限区間有,雨天 |
| 白のEPV2 | PRIUS 20GT | 29.6km/L | | 04/12/23 第2.5回赤福オフ | 巡航速度制限無 |
| プリちゃん | insight CVT | 29.5km/L | | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| Take@志摩 | PRIUS 20G | 29.5km/L | 横浜 S70 | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| タイプC | CIVIC HYBRID MX | 29.5km/L | ダンロップ SP31 | 08/7/20 第5.9回プレ赤福オフ |
| 1177 | insight CVT | 29.4km/L | ダンロップ ECO201 | 04/12/23 第2.5回赤福オフ | 巡航速度制限無 |
| So! | insight MT | 29.4km/L | 横浜 Eスペック | 08/8/30 第6回赤福オフ | 50km/h制限区間有,雨天 |
| みやみや | PRIUS 20S | 29.4km/L | グッドイヤー GT3 | 09/7/19 第6.9回プレ赤福オフ |
| ECA13 | insight MT | 29.0km/L | ダンロップ ECO201 | 05/6/4 第2.8回プレ赤福オフ | 巡航速度制限無 |
| ペンギン丸 | PRIUS 20G | 29.0km/L | | 06/6/10 第3.8回プレ赤福オフ |
| ひろぽん。 | insight CVT | 29.0km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| ひろぽん。 | insight CVT | 29.0km/L | ブリヂストン スニーカー | 08/8/30 第6回赤福オフ | 50km/h制限区間有,雨天 |
| みやみや | PRIUS 20S | 28.9km/L | グッドイヤー GT3 | 09/6/6 第6.8回プレ赤福オフ |
| 錯乱坊 | PRIUS 20GT | 28.8km/L | グッドイヤー GT3 | 06/6/10 第3.8回プレ赤福オフ |
| プリちゃん | PRIUS 20S | 28.8km/L | | 08/7/20 第5.9回プレ赤福オフ |
| Take@志摩 | PRIUS 20G | 28.7km/L | 横浜 S70 | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| バサラ | PRIUS 20G | 28.6km/L | | 05/7/17 第2.9回プレ赤福オフ |
| みや | INSIGHT L | 28.6km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| ひらがな | PRIUS 20S | 28.5km/L | | 09/6/6 第6.8回プレ赤福オフ | 2名乗車 |
| machakun | insight CVT | 28.3km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ | 2名乗車 |
| ひらがな | PRIUS 20S | 28.0km/L | | 08/6/7 第5.8回プレ赤福オフ | 2名乗車 |
| タイプC | CIVIC HYBRID MX | 27.9km/L | ダンロップ SP31 | 06/6/10 第3.8回プレ赤福オフ |
| タイプC | CIVIC HYBRID MX | 27.9km/L | ダンロップ SP31 | 07/6/2 第4.8回プレ赤福オフ |
| trump | PRIUS 20GT | 27.7km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| みやみや | PRIUS 20S | 27.7km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| ひらがな | PRIUS 20S | 27.7km/L | グッドイヤー GT3 | 07/6/2 第4.8回プレ赤福オフ |
| ひらがな | INSIGHT LS | 27.5km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ | 2名乗車 |
| まさし | CIVIC HYBRID | 27.2km/L | ダンロップ ECO201 | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| ゴフクヤ | PRIUS 20G | 27.2km/L | グッドイヤー GT3 | 08/6/7 第5.8回プレ赤福オフ |
| 錯乱坊 | PRIUS 20GT | 27.1km/L | | 05/6/4 第2.8回プレ赤福オフ | 2名乗車 |
| 雅 | PRIUS 20ST | 27.1km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| タイプC | CIVIC HYBRID MX | 27.1km/L | ダンロップ SP31 | 08/6/7 第5.8回プレ赤福オフ |
| So! | INSIGHT LS | 27.0km/L | | 09/7/19 第6.9回プレ赤福オフ |
| Take | PRIUS 20G | 26.9km/L | 横浜 S70 | 06/3/26 第3.5回履納赤福オフ |
| 錯乱坊 | PRIUS 20GT | 26.8km/L | | 05/7/17 第2.9回プレ赤福オフ | 2名乗車 |
| machakun | insight CVT | 26.8km/L | 横浜 DNA ECOS | 08/8/30 第6回赤福オフ | 雨天 |
| 助さん格さん | PRIUS 20GT | 26.7km/L | 純正 | 08/6/7 第5.8回プレ赤福オフ |
| 東海道一人旅 | PRIUS 20G | 26.4km/L | | 05/7/17 第2.9回プレ赤福オフ |
| 錯乱坊 | PRIUS 20GT | 26.3km/L | | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| 1177 | SONICA | 26.2km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| ひろぽん。 | insight CVT | 26.0km/L | ブリジストン スニーカー | 08/7/20 第5.9回プレ赤福オフ | Sモード走行 |
| バサラ | PRIUS 20G | 25.8km/L | | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| タイプC | CIVIC HYBRID MX | 25.7km/L | ダンロップ SP31 | 06/7/16 第3.9回プレ赤福オフ |
| シビ猫 | CIVIC HYBRID MX | 25.5km/L | ダンロップ SP31 | 08/6/7 第5.8回プレ赤福オフ |
| シビ猫 | CIVIC HYBRID MX | 25.3km/L | 純正 | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| 錯乱坊 | PRIUS 20GT | 25.1km/L | | 04/12/23 第2.5回赤福オフ | 巡航速度制限無 |
| 三九郎松 | PRIUS 20 | 25.0km/L | | 04/12/23 第2.5回赤福オフ | 巡航速度制限無 |
| シビ猫 | CIVIC HYBRID MX | 24.7km/L | 純正 | 07/6/2 第4.8回プレ赤福オフ |
| Take@志摩 | PRIUS 20G | 24.5km/L | グッドイヤー GT3 | 08/8/30 第6回赤福オフ | 50km/h制限区間有,雨天 |
| So! | INSIGHT LS | 24.5km/L | | 09/6/6 第6.8回プレ赤福オフ |
| 1177 | insight CVT | 24.4km/L | ダンロップ ECO201 | 05/6/4 第2.8回プレ赤福オフ |
| タイプC | CIVIC HYBRID MX | 24.3km/L | ダンロップ SP31 | 08/8/30 第6回赤福オフ | 50km/h制限区間有,雨天 |
| ドレン | CIVIC HYBRID | 24.3km/L | | 09/6/6 第6.8回プレ赤福オフ |
| タイプC | CIVIC HYBRID MX | 24.1km/L | | 09/6/6 第6.8回プレ赤福オフ |
| 1177 | insight CVT | 24.0km/L | ダンロップ グラスピックDS2 | 06/7/16 第3.9回プレ赤福オフ | 冷房使用 |
| hd | insight MT | 23.7km/L | ミシュランPilotPrecedaPP2 | 08/8/30 第6回赤福オフ | コースミス,50km/h制限区間有,雨天 |
| プリちゃん | PRIUS 20S | 23.5km/L | グッドイヤー GT3 | 08/8/30 第6回赤福オフ | 50km/h制限区間有,雨天 |
| ひろぽん。 | insight CVT | 22.3km/L | | 06/7/16 第3.9回プレ赤福オフ | 冷房使用 |
| So! | CIVIC HYBRID MX | 21.7km/L | ダンロップ SP31 | 06/7/16 第3.9回プレ赤福オフ |
| いち | STARLET GT | 21.0km/L | ADVAN Neova AD07 | 08/7/20 第5.9回プレ赤福オフ |
| いち | STARLET GT | 20.1km/L | ADVAN Neova AD07 | 08/6/7 第5.8回プレ赤福オフ |
| かずくん | CIVIC HYBRID MX | 20.0km/L | ダンロップ SP31 | 06/7/16 第3.9回プレ赤福オフ | 2名乗車,冷房使用 |
| inx | insight CVT | 18.1km/L | ブリヂストン レグノGR8000 | 05/8/27 第3回赤福オフ | 2名乗車,冷房使用 |
| inx | INSPIRE | 17.4km/L | ミシュラン(純正) | 07/8/25 第5回赤福オフ |
ルート:伊勢(市営河川敷臨時駐車場) → 伊勢IC → 伊勢自動車道 → 久居IC
走行距離 約53km, コースの九割以上が高速道路走行, 第2.8回以降は巡航速度80km/h制限
RETURN