| 参加者 | 車種 | 燃費 | タイヤDATA | 走行日 | 備考(もしくは言い訳) |
| kamapu | insight MT | 40.6km/L | | 08/8/30 第6回赤福オフ | 雨天 |
| ひらがな | insight MT | 40.5km/L | 横浜 E104 | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| ぴょんぴょん | insight MT | 39.2km/L | | 05/7/17 第2.9回プレ赤福オフ |
| ひらがな | insight MT | 38.6km/L | 横浜 E104 | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| ひらがな | insight MT | 37.9km/L | | 05/7/17 第2.9回プレ赤福オフ |
| ひらがな | insight MT | 37.6km/L | 横浜 E104 | 06/6/10 第3.8回プレ赤福オフ |
| kamapu | insight MT | 37.4km/L | | 09/3/22 赤福コースをスタッドレスで走るOFF |
| ぴょんぴょん | insight MT | 37.3km/L | 横浜 Eスペック | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| リヴリア | insight MT | 37.3km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| タイプC | insight MT | 37.2km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| TECH-0 | insight CVT | 36.9km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| リヴリア | insight MT | 36.7km/L | | 09/7/19 第6.9回プレ赤福オフ |
| タイプC | insight MT | 36.4km/L | | 09/7/19 第6.9回プレ赤福オフ |
| So! | insight MT | 36.2km/L | ブリヂストン B391 | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| So! | insight MT | 36.1km/L | ブリヂストン B391 | 07/6/2 第4.8回プレ赤福オフ |
| c40 | insight CVT | 35.9km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| TECH-0 | insight CVT | 35.7km/L | ミシュラン エナジー3 | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| タイプC | insight MT | 35.6km/L | ダンロップLM702/横浜DNAdb | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| hd | insight MT | 35.6km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| タイプC | insight MT | 35.2km/L | ブリジストンPlayz/横浜DNAdb | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| さきたか | insight CVT | 35.1km/L | | 05/7/17 第2.9回プレ赤福オフ |
| So! | insight MT | 35.0km/L | ブリヂストン B391 | 05/7/17 第2.9回プレ赤福オフ |
| アマボウラー | insight CVT | 35.0km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| 白のEPV2 | PRIUS 20GT | 34.9km/L | グッドイヤー GT065A | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| タイプC | insight MT | 34.7km/L | ダンロップZ1/ダンロップLM702 | 05/7/17 第2.9回プレ赤福オフ |
| c40 | insight CVT | 34.7km/L | | 09/7/19 第6.9回プレ赤福オフ |
| Tetra | insight MT | 34.7km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ | 2名乗車 |
| So! | insight MT | 34.6km/L | ブリヂストン B391 | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| TECH-0 | insight CVT | 34.6km/L | | 09/6/6 第6.8回プレ赤福オフ |
| ひろ | insight CVT | 34.4km/L | | 09/6/6 第6.8回赤福オフ |
| 13 | insight MT | 34.3km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| セロリ | insight MT | 34.3km/L | | 09/3/22 赤福コースをスタッドレスで走るオフ |
| So! | insight MT | 34.2km/L | ブリヂストン B391 | 06/6/10 第3.8回プレ赤福オフ |
| TECH-0 | insight CVT | 34.2km/L | | 07/6/2 第4.8回プレ赤福オフ |
| ひろ | insight CVT | 34.0km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| ゴフクヤ | insight CVT | 33.9km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| ひらがな | PRIUS 20S | 33.8km/L | グッドイヤー GT3 | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| TECH-0 | PRIUS 30L | 33.7km/L | | 09/7/19 第6.9回プレ赤福オフ |
| ひらがな | PRIUS 20S | 33.6km/L | グッドイヤー GT3 | 09/7/19 第6.9回プレ赤福オフ |
| タイプC | insight MT | 33.5km/L | ブリジストンPlayz/横浜DNAdb | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| Tetra | insight MT | 33.5km/L | ブリヂストン B391 | 07/8/25 第5回赤福オフ | 2名乗車 |
| 1177 | insight CVT | 33.4km/L | ダンロップ グラスピックDS2 | 06/6/10 第3.8回プレ赤福オフ |
| 1177 | insight CVT | 33.4km/L | ダンロップ グラスピックDS2 | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| So! | insight MT | 33.3km/L | ブリヂストン B391 | 06/8/26 第4回赤福オフ | 4thSTAGEコースミス |
| TECH-0 | insight CVT | 33.3km/L | | 09/3/22 赤福コースをスタッドレスで走るOFF |
| みやみや | PRIUS 20S | 33.3km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| vivi | insight CVT | 33.2km/L | 純正 | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| ひらがな | insight MT | 33.2km/L | 横浜 E104 | 08/8/30 第6回赤福オフ | 雨天 |
| So! | insight MT | 33.0km/L | 横浜 Eスペック | 08/6/7 第5.8回プレ赤福オフ |
| 13 | insight MT | 33.0km/L | | 09/3/22 赤福コースをスタッドレスで走るOFF |
| TECH-0 | insight CVT | 32.9km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| TECH-0 | insight CVT | 32.9km/L | ミシュラン ENERGY3 | 08/8/30 第6回赤福オフ | 雨天 |
| So! | insight MT | 33.0km/L | 横浜 Eスペック | 09/3/22 赤福コースをスタッドレスで走るOFF |
| c40 | insight CVT | 32.8km/L | ブリヂストン B'STYLE EX | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| 1177 | insight CVT | 32.6km/L | ダンロップ グラスピックDS2 | 07/6/2 第4.8回プレ赤福オフ |
| ひろぽん。 | insight CVT | 32.4km/L | ブリヂストン スニーカー | 08/6/7 第5.8回プレ赤福オフ |
| ひろ | insight CVT | 32.4km/L | | 09/7/19 第6.9回プレ赤福オフ |
| 錯乱坊 | PRIUS 20GT | 32.3km/L | グッドイヤー GT3 | 06/6/10 第3.8回プレ赤福オフ |
| のぶ | PRIUS 20S | 32.3km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| 13 | insight MT | 32.2km/L | ミシュラン ENERGY3 E3A | 08/8/30 第6回赤福オフ | 雨天 |
| プリちゃん | PRIUS 20S | 32.2km/L | グッドイヤー GT3 | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| ECA13 | insight MT | 32.1km/L | | 05/7/17 第2.9回プレ赤福オフ |
| 1177 | insight CVT | 32.1km/L | ダンロップ ECO201 | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| Tetra | insight MT | 32.1km/L | 横浜ECOS/ブリヂストンB391 | 08/8/30 第6回赤福オフ | 2名乗車,雨天 |
| TUNE | insight CVT | 32.1km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| プリちゃん | insight CVT | 31.9km/L | | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| inx | insight CVT | 31.9km/L | | 09/6/6 第6.8回プレ赤福オフ |
| プリちゃん | insight CVT | 31.8km/L | | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| 錯乱坊 | PRIUS 20GT | 31.8km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| hd | insight MT | 31.8km/L | ミシュランPilotPrecedaPP2 | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| 13 | insight MT | 31.8km/L | | 09/6/6 第6.8回プレ赤福オフ |
| vivi | insight CVT | 31.7km/L | 純正 | 08/8/30 第6回赤福オフ | 雨天 |
| サヌハイ | insight CVT | 31.7km/L | 純正 | 08/8/30 第6回赤福オフ | 2名乗車,雨天 |
| バサラ | PRIUS 20G | 31.6km/L | | 05/7/17 第2.9回プレ赤福オフ |
| バサラ | PRIUS 20G | 31.6km/L | | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| 兄者 | insight CVT | 31.6km/L | ミシュラン GREEN3 | 06/6/10 第3.8回プレ赤福オフ |
| プリちゃん | insight CVT | 31.6km/L | | 06/6/10 第3.8回プレ赤福オフ |
| 1177 | insight CVT | 31.6km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| Take | PRIUS 20G | 31.6km/L | 横浜 S70 | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| c40 | insight CVT | 31.6km/L | ブリヂストン B'STYLE EX | 08/8/30 第6回赤福オフ | 雨天 |
| inx | insight CVT | 31.5km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| So! | insight MT | 31.4km/L | 横浜 Eスペック | 08/8/30 第6回赤福オフ | 雨天 |
| みやみや | PRIUS 20S | 31.4km/L | | 09/7/19 第6.9回プレ赤福オフ |
| ひらがな | PRIUS 20S | 31.3km/L | グッドイヤー GT3 | 09/6/6 第6.8回プレ赤福オフ |
| びわこ号 | insight CVT | 31.3km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| TUNE | insight CVT | 31.2km/L | | 09/7/19 第6.9回プレ赤福オフ |
| ひらがな | PRIUS 20S | 31.1km/L | グッドイヤー GT3 | 07/6/2 第4.8回プレ赤福オフ |
| ペンギン丸 | PRIUS 20G | 31.0km/L | | 06/6/10 第3.8回プレ赤福オフ |
| 錯乱坊 | PRIUS 20GT | 31.0km/L | | 05/7/17 第2.9回プレ赤福オフ | 2名乗車 |
| プリちゃん | insight CVT | 31.0km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| ひらがな | insight MT | 31.0km/L | | 09/3/22 赤福コースをスタッドレスで走るOFF |
| みやみや | PRIUS 20S | 31.0km/L | | 09/6/6 第6.8回プレ赤福オフ |
| プリちゃん | insight CVT | 30.9km/L | | 07/6/2 第4.8回プレ赤福オフ |
| ECA13 | insight MT | 30.8km/L | ミシュラン E3A | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| ひろぽ | insight CVT | 30.8km/L | ブリヂストン スニーカー | 07/6/2 第4.8回プレ赤福オフ |
| ひらがな | PRIUS 20S | 30.6km/L | | 08/6/7 第5.8回プレ赤福オフ | 2名乗車 |
| 錯乱坊 | PRIUS 20GT | 30.5km/L | | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| ひろ | insight CVT | 30.5km/L | | 09/3/22 赤福コースをスタッドレスで走るOFF |
| TUNE | insight CVT | 30.5km/L | | 09/6/6 第6.8回プレ赤福オフ |
| Take@志摩 | PRIUS 20G | 29.9km/L | 横浜 S70 | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| ゴフクヤ | PRIUS 20G | 29.5km/L | グッドイヤー GT3 | 08/6/7 第5.8回プレ赤福オフ |
| みや | INSIGHT L | 29.5km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| ひろぽん。 | insight CVT | 29.3km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| ひろぽん。 | insight CVT | 29.2km/L | ブリヂストン スニーカー | 08/8/30 第6回赤福オフ | 雨天 |
| 1177 | insight CVT | 29.1km/L | ダンロップ グラスピックDS2 | 06/7/16 第3.9回プレ赤福オフ |
| 雅 | PRIUS 20ST | 29.1km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| ゴフクヤ | insight CVT | 29.1km/L | | 09/3/22 赤福コースをスタッドレスで走るOFF |
| machakun | insight CVT | 29.0km/L | 横浜 DNA ECOS | 08/8/30 第6回赤福オフ | 雨天 |
| machakun | insight CVT | 28.7km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| Take@志摩 | PRIUS 20G | 28.5km/L | グッドイヤー GT3 | 08/8/30 第6回赤福オフ | 雨天 |
| タイプC | CIVIC HYBRID MX | 28.2km/L | ダンロップ SP31 | 06/6/10 第3.8回プレ赤福オフ |
| trump | PRIUS 20GT | 28.1km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| みやみや | PRIUS 20S | 28.0km/L | | 09/3/22 赤福コースをスタッドレスで走るOFF |
| みやみや | PRIUS 20S | 27.9km/L | | 06/8/26 第4回赤福オフ |
| タイプC | CIVIC HYBRID MX | 27.5km/L | ダンロップ SP31 | 07/6/2 第4.8回プレ赤福オフ |
| So! | INSIGHT LS | 27.4km/L | | 09/7/19 第6.9回プレ赤福オフ |
| ひらがな | INSIGHT LS | 27.3km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| hd | insight MT | 27.1km/L | ミシュラン PilotPrecedaPP2 | 08/8/30 第6回赤福オフ | 雨天 |
| タイプC | CIVIC HYBRID MX | 27.0km/L | ダンロップ SP31 | 08/6/7 第5.8回プレ赤福オフ |
| 1177 | SONICA | 27.0km/L | | 09/8/29 第7回赤福オフ |
| まさし | CIVIC HYBRID | 26.9km/L | ダンロップ ECO201 | 05/8/27 第3回赤福オフ |
| タイプC | CIVIC HYBRID MX | 26.6km/L | ダンロップ SP31 | 06/7/16 第3.9回プレ赤福オフ |
| プリちゃん | PRIUS 20S | 26.6km/L | グッドイヤー GT3 | 08/8/30 第6回赤福オフ | 雨天 |
| So! | INSIGHT LS | 26.3km/L | | 09/6/6 第6.8回プレ赤福オフ |
| シビ猫 | CIVIC HYBRID MX | 26.1km/L | ダンロップ SP31 | 08/6/7 第5.8回プレ赤福オフ |
| ドレン | CIVIC HYBRID | 25.5km/L | | 09/6/6 第6.8回プレ赤福オフ |
| タイプC | CIVIC HYBRID MX | 25.5km/L | ダンロップ SP31 | 09/6/6 第6.8回プレ赤福オフ |
| タイプC | CIVIC HYBRID MX | 25.4km/L | ダンロップ SP31 | 08/8/30 第6回赤福オフ | 雨天 |
| タイプC | CIVIC HYBRID MX | 25.4km/L | ダンロップ SP31 | 09/3/22 赤福コースをスタッドレスで走るOFF |
| シビ猫 | CIVIC HYBRID MX | 25.3km/L | 純正 | 07/6/2 第4.8回プレ赤福オフ |
| シビ猫 | CIVIC HYBRID MX | 24.9km/L | 純正 | 07/8/25 第5回赤福オフ |
| ひろぽん。 | insight CVT | 24.4km/L | | 06/7/16 第3.9回プレ赤福オフ |
| So! | CIVIC HYBRID MX | 23.2km/L | ダンロップ SP31 | 06/7/16 第3.9回プレ赤福オフ |
| かずくん | CIVIC HYBRID MX | 20.0km/L | ダンロップ SP31 | 06/7/16 第3.9回プレ赤福オフ | 2名乗車 |
| いち | STARLET GT | 19.9km/L | ADVAN Neova AD07 | 08/6/7 第5.8回プレ赤福オフ |
| inx | insight CVT | 19.7km/L | ブリヂストン レグノGR8000 | 05/8/27 第3回赤福オフ | 2名乗車 |
| いち | STARLET GT | 18.7km/L | ADVAN Neova AD07 | 09/3/22 赤福コースをスタッドレスで走るOFF |
| inx | CIVIC | 17.2km/L | ダンロップ | 06/7/16 第3.9回プレ赤福オフ |
| inx | INSPIRE | 14.7km/L | ミシュラン(純正) | 07/8/25 第5回赤福オフ |
ルート:久居IC → R165 → 青山高原 → R165 → R23 → 伊勢 → 伊勢自動車道 → 久居IC