県大会2004特集ページ
試合結果速報
| 11/14 | 中学生A | DAGS | ○ | 66 | − | 0 | ● | 大和 | 優勝おめでとう! |
| 中学生B | DAGSA | ● | 17 | − | 26 | ○ | 大和 | ||
| 4年生 | 田園A | ● | 26 | − | 29 | ○ | 横浜B | ||
| 3年生 | 田園A | ○ | 29 | − | 15 | ● | 横須賀A | ||
| 11/7 | 中学生A | DAGS | ○ | 33 | − | 5 | ● | 藤沢 | |
| 5年生 | 田園A | ○ | 66 | − | 19 | ● | 川崎A | ||
| 11/3 | 中学生B | DAGS@ | ○ | 84 | − | 0 | ● | 藤沢@ | |
| DAGSA | ● | 10 | − | 31 | ○ | 横浜@ | |||
| 4年生 | 田園A | ○ | 42 | − | 19 | ● | 麻生 | ||
| 田園B | ○ | 56 | − | 0 | ● | 横浜C | 優勝おめでとう! | ||
| 3年生 | 田園A | ● | 5 | − | 26 | ○ | 大和A | ||
| 田園B | ○ | 34 | − | 0 | ● | 横浜C | 優勝おめでとう! | ||
| 10/31 | 中学生A | DAGS | ● | 12 | − | 19 | ○ | 川崎 | |
| 中学生B | DAGS@ | ○ | 59 | − | 12 | ● | 横浜A | ||
| DAGSA | ● | 0 | − | 66 | ○ | 県央 | |||
| 6年生 | 田園 | ○ | 26 | − | 14 | ● | 川崎B | 優勝おめでとう! | |
| 5年生 | 田園A | ○ | 57 | − | 12 | ● | 鎌倉 | ||
| 田園B | ○ | 45 | − | 17 | ● | 麻生 | |||
| 10/24 | 中学生A | DAGS | ○ | 62 | − | 5 | ● | 県央 | |
| 中学生B | DAGS@ | ○ | 80 | − | 7 | ● | 鎌倉 | ||
| DAGSA | ○ | 38 | − | 12 | ● | 横浜A | |||
| 10/17 | 中学生A | DAGS | ○ | 96 | − | 0 | ● | 鎌倉A | |
| 中学生B | DAGS@ | ○ | 71 | − | 0 | ● | 横須賀B | ||
| DAGSA | ○ | 22 | − | 15 | ● | 藤沢B@ | |||
| 6年生 | 田園 | ○ | 59 | − | 7 | ● | 湘南 | ||
| 3年生 | 田園A | ● | 7 | − | 38 | ○ | 相模原A | ||
| 10/11 | 中学生A | DAGS | ○ | 40 | − | 7 | ● | 横須賀A | |
| 10/10 | 3年生 | 田園A | ○ | 47 | − | 10 | ● | 麻生 | |
| 田園B | ○ | 45 | − | 12 | ● | 海老名 | |||
| 4年生 | 田園A | ○ | 39 | − | 10 | ● | 横須賀C | ||
| 田園B | ○ | 35 | − | 19 | ● | 川崎B | |||
| 5年生 | 田園A | ○ | 82 | − | 0 | ● | 藤沢A | ||
| 田園B | ○ | 31 | − | 24 | ● | 横須賀B | |||
| 9/26 | 3年生 | 田園B | ○ | 45 | − | 0 | ● | グリーン | |
| 4年生 | 田園A | ○ | 85 | − | 0 | ● | 藤沢B | ||
| 田園B | ○ | 76 | − | 5 | ● | YC | |||
| 5年生 | 田園B | ● | 0 | − | 36 | ○ | 横浜B | ||
| 6年生 | 田園 | ○ | 97 | − | 5 | ● | 横須賀B | ||
| 9/23 | 中学生A | DAGS | ○ | 41 | − | 0 | ● | 横浜A | |
| 中学生B | DAGS@ | ○ | 71 | − | 0 | ● | 川崎B |
※中学生Aは中学2・3年生、中学生Bは中学1・2年生のリーグです。
※DAGSは田園・麻生・グリーン連合。
※DAGSB@は2年生主体のチーム、DAGSBAは1年生主体のチームです。