| 商品名 | マスターズボトル | 大夢クリアボトル【空容器】 | S PET | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び名 | 200 | 350タル型 | 500タル型 | 500 | 600 | 1,000 | 1,500 | 1,900 | 500 | 800 | 1,400 | 2,300 | 500 | 800 | 1,600 |
| 容量 | 300ml | 400ml | 500ml | 600ml | 650ml | 1,100ml | 1,600ml | 1,900ml | 600ml | 900ml | 1,500ml | 2,500ml | 600ml | 900ml | 1,800ml |
| 口径 | 74Φ | 92Φ | 100Φ | 94Φ | 94Φ | 100Φ | 108Φ | 108Φ | 87Φ | 87Φ | 117Φ | 117Φ | 90Φ | 90Φ | 130Φ |
| 底径 | 80Φ | 72Φ | 85Φ | 104Φ | 94Φ | 100Φ | 130Φ | 137Φ | 100Φ | 100Φ | 124Φ | 155Φ | 100Φ | 100Φ | 137Φ |
| 高さ | 76mm | 80mm | 88mm | 86mm | 107mm | 150mm | 137mm | 150mm | 93mm | 133mm | 137mm | 155mm | 93mm | 135mm | 135mm |
| 硬さ(口部) | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 硬さ(側面) | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 透明度 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| ネジの精巧さ | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 積み重ね飼育(蓋) | 2 | 5 | 2 | 2(1) | 2(1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4(5) | 4(5) | 4 |
| デザイン | 2 | 2 | 3 | 2(4) | 2(4) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5(1) | 5(1) | 5 |
| 仕上がり(擦り傷など) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 蓋のカラー | ホワイト | 半透明 ホワイト |
半透明 イエロー ピンク オレンジ レッド |
クリーム (オフホワイト) (ワインレッド) |
クリーム (オフホワイト) (ワインレッド) |
半透明 イエロー ピンク オレンジ レッド |
ピンク オレンジ レッド |
ピンク オレンジ レッド |
乳白色 | 乳白色 | 乳白色 | 乳白色 | 半透明 グリーン レッド スモーク パープル ピンク (コバエ防止通気キャップ) |
半透明 グリーン レッド スモーク パープル ピンク (コバエ防止通気キャップ) |
半透明 グリーン レッド スモーク イエロー ブルー |
| 重ねて保管(容器) | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 通気孔 あり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 内溝 なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 仕切り(別売) あり | ○ | ○ | |||||||||||||
| 製造 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 日本 | 日本 | 日本 |