アトランタオリンピックの馬術競技は、アトランタ市街からクルマで1時間ほど 離れた、「ジョージア国際ホースパーク」を会場に、下記の日程で開催されました。
日本チームは過去最高の6位入賞。3日目の耐久審査では3名のチーム構成維持の可否 で明暗を分けました。棄権・失権の場合、ポイントは1000にハネ上がってしまうため です。日本とイギリスは4名全員が完走し上位入賞を果たしましたが、アイルランドやイ タリアは3名のうち一人が失権・棄権となったため順位を落とした。
総合馬術(団体) 競技成績(全チーム)
Equestrian Team Three Day Event -After 3 Events
| Horse 馬 名 |
Rider 騎乗者 |
Dressege 調教審査 |
Corss Country 耐久審査 |
Jumping 余力審査 |
Total 合計 |
|||
| 1 | オーストラリア Australia |
|||||||
| サンバースト | ウェンディ・シャエファー | 49.40 | 11.60 | 0.00 | * | 61.00 | ||
| SUNBERST | SCHAEFFER,Wendy | |||||||
| トゥルーブルーカードウッド | フィリップ・ダットン | 56.00 | 8.80 | 10.00 | * | 69.40 | ||
| TRUE BLUE GIRDWOOD | DUTTON,Phillip | |||||||
| ダリエンパワーズ | アンドリュー・ホーイ | 56.40 | 6.80 | 10.25 | * | 73.45 | ||
| DARIEN POWERS | HOY.Andrew | |||||||
| ペパーミントグローブ | ジリアン・ロルトン | 1000.00 | DNF | |||||
| PEPPERMINT GROVE | ROLTON,Gillian | |||||||
| 156.40 | 183.60 | 203.85 | 203.85 | |||||
| 2 | アメリカ United States of America |
|||||||
| ヘイディ | ブルース・ダビッドソン | 42.60 | 20.40 | 16.50 | * | 63.00 | ||
| HEYDAY | DAVIDSON,Bruce | |||||||
| ギルテッジ | デビッド・O・コナー | 40.80 | 35.20 | 0.00 | * | 76.00 | ||
| GILTEDGE | O''CONNOR,David | |||||||
| ビーコ | カレン・O・コナー | 39.60 | 66.00 | 0.00 | * | 105.60 | ||
| BIKO | O''CONNOR,Karen | |||||||
| ニルバーナ | ジル・ヘンヌバーグ | 1000.00 | DNS | |||||
| NIRVANA | HENNEBERG,Jill | |||||||
| 123.00 | 244.60 | 261.10 | 261.10 | |||||
| 3 | ニュージーランド New Zealand |
|||||||
| チェスターフィールド | ブリス・タイト | 48.80 | 20.80 | 0.50 | * | 70.10 | ||
| CHESTERFIELD | TAIT,Blyth | |||||||
| バウンス | バウン・ジェフリス | 47.40 | 40.40 | 10.00 | * | 97.80 | ||
| BOUNCE | JEFFERIS,Vaughn | |||||||
| ジャガーマイスターII | アンドリュー・ニコルソン | 47.20 | 51.20 | 2.25 | * | 100.65 | ||
| JAGERMEISTER II | NICHOLSON,Andrew | |||||||
| ブロードキャストニュース | ビッキー・ラタ | 1000.00 | DNS | |||||
| BROADCAST NEWS | LATTA,Vicky | |||||||
| 135.60 | 255.80 | 268.55 | 268.55 | |||||
| 4 | フランス FRANCE |
|||||||
| アポント | ジャッカス・ダルシー | 67.40 | 0.00 | 11.50 | * | 78.90 | ||
| UPONT | DULCY,Jacques | |||||||
| ウラネ デスピン | ロドルフ・シエラ | 50.60 | 40.80 | 17.75 | * | 109.15 | ||
| URANE DES PINS | SCHERER,Rodolphe | |||||||
| タンドレス デカンタ | コリス・ヴュレス | 81.60 | 28.00 | 10.00 | * | 119.60 | ||
| TANDRESS DE CANTA | VIEULES,Koris | |||||||
| ヤーランズサマーソング | マリクリスティーヌ・ドリー | 1000.00 | DNS | |||||
| YARLANDS SUMMER SONG | DUROY,Marie-Christine | |||||||
| 162.40 | 268.40 | 307.65 | 307.65 | |||||
| 5 | イギリス GREAT BRITAIN |
|||||||
| トゥースマート | カレン・デクソン | 43.60 | 43.20 | 1.75 | * | 88.55 | ||
| TOO SMART | DIXON,Karen | |||||||
| マジックロウグ | ゲイリー・パーソネージ | 62.60 | 37.20 | 7.00 | * | 106.80 | ||
| MAGIC ROGUE | PARSONAGE,Gary | |||||||
| コスモポリタンII | ウィリアム・フォックスピット | 49.00 | 62.80 | 5.75 | * | 117.55 | ||
| COSMOPORITAN II | FOX-PIT,William | |||||||
| スタンウィックゴースト | イアン・スターク | 35.20 | 121.20 | 15.25 | 171.65 | |||
| STANWICK GHOST | STARK,Ian | |||||||
| 127.80 | 298.40 | 312.90 | 312.90 | |||||
| 6 | 日本 JAPAN |
|||||||
| セジャヌドヴォゼリエ | 岩屋 一裕 | 48.40 | 47.60 | 5.00 | * | 101.00 | ||
| ライトオンタイム | 土屋 毅明 | 61.60 | 34.80 | 6.25 | * | 102.65 | ||
| ヘルアットドーン | 小幡 良彦 | 59.80 | 57.20 | 5.50 | * | 122.50 | ||
| タリスマンドゥジャリ | 布施 勝 | 53.40 | 94.40 | 6.25 | 154.05 | |||
| 161.60 | 309.40 | 326.15 | 326.15 | |||||
| 7 | スウェーデン | |||||||
| ラファイト | リンダ・アルゴットソン | 51.80 | 16.40 | 10.25 | * | 78.45 | ||
| モナーン | ポーラ・トルニックヴィスト | 58.80 | 35.20 | 5.00 | * | 99.00 | ||
| ヘクター T | サレス・オラヴソン | 61.40 | 106.40 | 0.00 | * | 167.80 | ||
| ナイスンイージー | ダック・アルベルト | 100.00 | DNS | |||||
| 166.80 | 330.00 | 345.25 | 345.25 | |||||
| 8 | スペイン | |||||||
| ジャストディクソン | サンチャゴ・センテネラ | 47.80 | 73.20 | 40.00 | * | 161.00 | ||
| トビー | ジャビア・レベルタ | 61.00 | 124.00 | 2.25 | * | 187.25 | ||
| ピコスニプア | ルイス・アルベレスセレベラ | 77.60 | 184.80 | 11.00 | * | 273.40 | ||
| ニューベンチャー | エンリキュー・サラソラ | 1000.00 | DQ | |||||
| 172.60 | 568.40 | 621.65 | 621.65 | |||||
| 9 | ドイツ | |||||||
| サムザマン | ボドー・バテンベルグ | 52.00 | 32.40 | 5.00 | * | 89.40 | ||
| ウォーターミルストリーム | ベティーナ・オベレッチ | 48.80 | 59.20 | 6.75 | * | 114.75 | ||
| コネクション L | ラルフ・エレンブリンク | 1000.00 | DQ | |||||
| ブロウニーマクジー | ヤーゲン・ブルム | 1000.00 | DNS | |||||
| 145.00 | 1192.40 | 1204.15 | 1204.15 | |||||
| 10 | スイス | |||||||
| ピンピン | ハインツ・ウェーリ | 68.80 | 64.40 | 5.50 | * | 138.70 | ||
| ハンター V | クリストフ・メエイアー | 56.80 | 122.00 | 0.00 | * | 178.80 | ||
| ガイジェノッチ | マリオス・マーロー | 1000.00 | DQ | |||||
| 190.60 | 1312.00 | 1317.50 | 1317.50 | |||||
| 11 | アイルランド | |||||||
| ドネイトカーニバル | デヴィッド・フォスター | 52.20 | 36.00 | 5.00 | * | 88.20 | ||
| ザ・イエローエイル | ヴァージニア・マグラス | 61.20 | 181.00 | 49.00 | * | 291.20 | ||
| サーナイト | アルフィー・ボーラー | 1000.00 | DNF | |||||
| エンタープライズ | エリック・スミリー | 1000.00 | DNF | |||||
| 167.60 | 1330.40 | 1384.40 | 1384.40 | |||||
| 12 | イタリア | |||||||
| ニッキドウ | ララ・ヴィラッタ | 50.60 | 124.80 | 18.75 | * | 194.15 | ||
| ドニゼッティ | サンティニコラ・デリ | 54.00 | 130.80 | 15.50 | * | 200.30 | ||
| ディバーダン | シエサジアコモ・デラ | 1000.00 | DNF | |||||
| ミルバンク | ラニエリ・カンペロ | 1000.00 | DNS | |||||
| 166.40 | 1360.20 | 1394.45 | 1394.45 | |||||
| 以下チーム成績のみ | ||||||||
| 13 | ハンガリー | 195.60 | 1415.60 | 1434.10 | 1434.10 | |||
| 14 | カナダ | 139.20 | 2074.40 | 2074.40 | 2074.40 | |||
| 15 | ブラジル | 208.60 | 2168.20 | 2174.45 | 2174.45 | |||
| 16 | ポーランド | 182.80 | 2188.20 | 2197.95 | 2197.95 |
| Horse | Rider | Dresserge | CrossCountry | Jump | Total | ||
| 1 | レディテディ | ブリス・テイト | NZL | 51.600 | 5.200 | 0.000 | 56.800 |
| 2 | スクイリールヒル | サリー・クラーク | NZL | 51.200 | 9.200 | 0.000 | 60.400 |
| 3 | アウトアンドアバウト | ケリー・メリキン | USA | 47.600 | 19.600 | 6.500 | 73.700 |
| 4 | ロドスト | ジーン・テウラー | FRA | 41.200 | 26.000 | 10.000 | 77.200 |
| 5 | カスタムメイド | デビッド・O・コナー | USA | 37.600 | 30.800 | 11.750 | 80.150 |
| 6 | ホッパー | メラ・デプイ | USA | 40.200 | 44.800 | 0.000 | 85.000 |
| 7 | アマデウス 188 | ヘンドリック・ウォンペック | GER | 56.200 | 26.000 | 5.000 | 87.200 |
| 8 | オーティス | コンストラチン・ヴァンリジャクウォルセル | BEL | 55.800 | 21.600 | 10.000 | 87.400 |
| 9 | シダクターバイオレー | ディディア・ウィルエファート | FRA | 42.600 | 41.600 | 5.000 | 89.200 |
| 10 | ミスターブーツィ | クリス・ハナブル | GBR | 49.400 | 32.000 | 30.000 | 111.400 |
| 11 | ガーシュウィン | アンドリュー・ホイ | AUS | 63.400 | 49.200 | 0.000 | 112.600 |
| 12 | キングウイリアム | マリー・キング | GBR | 31.600 | 46.400 | 40.000 | 118.000 |
| 13 | ウルファン | フレデリック・ジャクソン | SWE | 70.800 | 39.600 | 16.750 | 127.150 |
| 14 | ナイトコート | マルコ・カパイ | ITA | 52.200 | 50.800 | 35.000 | 103.000 |
| 15 | ジゴロデサンカロゼロ | ロベルタ・ジェンティニ | ITA | 59.800 | 79.200 | 7.750 | 146.750 |
| 16 | キウイドリーム | ハーバート・ブラッカー | GER | 42.400 | 111.200 | 6.500 | 160.100 |
| 17 | ペルセウス II | ローマン・ベッカ | ESP | 69.000 | 72.000 | 23.750 | 164.750 |
| 18 | アムステルダム | ケリー・マクマレンテンプル | CAN | 55.200 | 101.600 | 15.000 | 171.800 |
| 19 | カエサル | アニタ・ネムティン | HUN | 65.400 | 139.200 | 5.250 | 204.600 |
| * | アスドゥパーチ | 細野 茂之 | JPN | 59.400 | 25.000 | 84.400 | ,DQ |
| * | スターツデリオルス | 木幡 良彦 | JPN | 71.200 | 35.000 | 106.200 | ,DQ |
ドイツがチーム全員8位以内という圧倒的な強さで、五輪馬場馬術4連勝を飾った。(旧東・西ドイツ時代の優勝を含む)
順位 国名
馬 名 騎 乗 者 得点 個人順位
1 ドイツ
ジゴロ イザベル・ベルト 1915* 1
グルノクス モニカ・セドレスク 1845* 5
ゴールドスタン クラウス・バルケノール 1793* 6
タルゴ マルティン・シャウト 1781
5553
2 オランダ
ボンファイア アンキー・ファン・グランシュファン 1893* 2
ウェイデン シュベン・ローテンベルガー 1854* 4
オリンピック ティニケ・バルテスデヴリエス 1690* 13
バーブリア 5437
3 アメリカ
ペロン ミッシェル・ギブソン 1880* 3
グラフジョージ ゲンター・シーデル 1734* 10
ウードン ステファン・ピータース 1695* 12
メタリック ロバート・ドーバー 1649 20
5309
4 スイス
アクアマリン クリスティーヌ・ステューケルバーガー 1662* 17
デュカート ハンス・スタウブ 1628* 23
レンゾ エヴァ・セン 1603* 29
ラマル バーバラ・ヴォングレベルシンドルファ 1324 43
4893
5 スペイン
エベント イグナチオ・ランブラ 1744* 9
ブリラント ビートリッツ・フレアサラ 1604* 28
インヴァサー ラフェール・ソト 1527* 34
エルメス ジュアン・マテュート 1416 42
4875
6 イギリス
アスカリ リチャード・ダヴィッドソン 1668* 15
メスターマウス ジョアンナ・ジャクソン 1577* 32
エンファント ヴィッキー・トンプソン 1516* 35
キューピッド ジェーン・ブレデイン 1468 38
4761
7 イタリア
リーデンベルグ ピア・ラウス 1600* 30
デスティーノ パオロ・ジアニマージ 1595* 31
デアシアレラ
ソニーボーイ ダリア・ファントニ 1496* 37
フィフイカス ファウスト・プッチーニ 1418 41
4691
8 カナダ
ギルボナ レオニー・ブラマール 1613* 25
ラヴィニア エヴァ・ストラシア 1462* 39
ファウスト ジーナ・スミス 1434* 40
ワールドカップ トーマス・ドヴォラク DNF 44
4509■障害団体はドイツが圧勝
障害飛越の団体戦は、個人予選のラウンド2とラウンド3を兼ねる形の2回走行で行われた。集計はチーム4名以内のうち上位3名の減点数の合計で争われた。
| Horse | Rider | Score | |||||
| 1 | ドイツ | Round1 | Round2 | Total | |||
| ラティナ | リュドガー・ビアバウム BEERBAUM Ludger |
0 | * | 0.25 | * | ||
| ジュスドゥポム | ウルリッヒ・キルコフ | 0.75 | * | 0.75 | |||
| フォープレジャー | ラルス・ニバーグ | 0 | * | 12 | |||
| ジョリー | フランケ・スルターク | 60.25 | 0 | * | |||
| Total | 0.75 | 1 | 1.75 | ||||
| 2 | アメリカ | ||||||
| エロス | アン・クリシンスキ | 0 | * | 8 | |||
| ラム | ミッシェル・マット | 4 | * | 4 | * | ||
| エクストリーム | レスリー・ブルハワード | 14 | 0 | * | |||
| レガット | ピーター・レオン | 4 | * | 0 | * | ||
| Total | 8 | 4 | 12 | ||||
| 3 | ブラジル | ||||||
| トムボーイ | ロドリゴ・ペソア | 0 | * | 0.75 | * | ||
| アスペン | アルバロ・ミランダネト | 0.25 | * | 8 | * | ||
| カレイ | アンドレ・ヨハンペーター | 4.25 | * | 8 | |||
| カシアナ | ルイスフェリペ・アゼベド | 8 | 4 | * | |||
| Total | 4.5 | 12.75 | 17.25 | ||||
| 4 | フランス | ||||||
| ヴィキングドウタイラー | エルヴ・ゴディノン | 4.25 | * | 0 | * | ||
| ルシェ M | アレクサンドラ・レダーマン | 4 | * | 4 | * | ||
| ロザンヌドガルシー | パトリス・デラーヴ | 8 | * | 8 | |||
| ソービエンストイ | ロジェイヴ・ボスト | 8 | 0 | * | |||
| Total | 16.25 | 4 | 20.25 | ||||
| 5 | スペイン | ||||||
| エニーオ | フェルナンド・サラソラ | 0 | * | 0.25 | * | ||
| エルナンドドサブロン | アレンジャンドロ・ジョルダ | 5 | * | 8.5 | * | ||
| ソウリレダーゼ | ロザフォード・ラザム | 8 | * | 8 | * | ||
| リックカルダ | ペドロ・サンチェス | 8 | 12 | ||||
| Total | 13 | 16.75 | 29.75 | ||||
| 6 | スイス | ||||||
| カルヴァロ | ウィリー・メリガー | 12 | 0 | * | |||
| シティバンキング | ビート・マンドリ | 8 | 4 | * | |||
| ジェラミア | アルス・ファー | 4 | 8 | * | |||
| アデルフォス | マーカス・フックス | 8 | 16 | ||||
| Total | 20 | 12 | 32 | ||||
| 7 | オランダ | ||||||
| トップガン | ヤン・トップス | 0 | * | 4.25 | * | ||
| カルサーゴ | ヨス・ランシンク | 8 | * | 8 | * | ||
| フィネッセ | エミリー・ヘンドリックス | 12 | 4 | * | |||
| サマンサ | バート・ロンプ | 8 | * | 12 | |||
| Total | 16 | 16.25 | 32.25 | ||||
| 8 | アイルランド | ||||||
| ベネトン | ピーター・チャールズ | 0 | * | 4 | * | ||
| ダイヤモンドエクスシェンシ | ゛ ジェシカ・チェスネイ | 8.5 | * | 4 | * | ||
| シャルカー | エディ・マッケン | 4 | * | 14 | * | ||
| アルソス | ダミアン・ガーディナー | 28.5 | 16 | ||||
| Total | 12.5 | 22 | 34.5 | ||||
| 9 | イタリア | ||||||
| ガストン M | ヴァレリオ・ソツッイ | 12 | * | 0 | * | ||
| コンスタンティン | ジェリー・スミット | 4 | * | 4 | * | ||
| ラインゴールドドルイン | ナテール・チャウダーニ | 12 | * | 4 | * | ||
| エイレーン | アーナルド・ボローニ | 20 | 24 | ||||
| Total | 28 | 8 | 36 | ||||
| 10 | スウェーデン | ||||||
| ロビン | ピーター・エリクソン | 8 | * | 4 | * | ||
| マルコーヴィル | マリア・グレツァー | 4 | * | 12.5 | * | ||
| パラディゾ | ロルフゴラン・ベングソン | 4 | * | 20 | |||
| コルミント | マリン・ヤーバード | 12.25 | 4.25 | * | |||
| Total | 16 | 20.75 | 36.75 | ||||
| 11 | オーストリア | ||||||
| レミュース | マルティン・ボイヤー | 0 | * | 8 | * | ||
| イーティー | ヒューゴ・ジモン | 4 | * | 8 | * | ||
| ラカール | ハルマット・モルバイツアー | 16 | * | 4 | * | ||
| ローヤルフラッシュ | トーマス・メジンガー | 60.25 | DNF | ||||
| Total | 20 | 20 | 40 | ||||
| 12 | イギリス | ||||||
| イッツオットー | ジェオフ・ビリントン | 12 | * | 0 | * | ||
| ウェルハム | ジョン・ホイテーカー | 4 | * | 14.5 | |||
| ショータイム | ニック・スケルトン | 8 | * | 4 | * | ||
| ツーステップ | ミッシェル・ホイテーカー | 16 | 12 | * | |||
| Total | 24 | 16 | 40 | ||||
| 13 | ベルギー | ||||||
| キングダルコ | ルド・フィリッパース | 4 | 0 | * | |||
| ムルガビル | スタニー・ヴァンパエッセン | 12 | 8 | * | |||
| レヴォウリーノ | ミッシェル・ブラトン | 17.75 | 8.5 | * | |||
| ボンアミ | エリック・ワウタース | 16 | 37.5 | ||||
| Total | 32 | 16.5 | 48.5 | ||||
| 14 | メキシコ | ||||||
| アミラル | ジェイム・ジェラ | 9.5 | * | 4 | * | ||
| エラスティーク | アントニオ・セドラウイ | 20 | 8 | * | |||
| ジェニウス | ジョス・マダリアガ | 20 | * | 16.25 | |||
| フラッシュ | アルフォンゾ・ロモ | 12 | * | 8 | * | ||
| Total | 41.5 | 20 | 61.5 | ||||
| 15 | 日本 | ||||||
| ヴィコンテドメニル | 白井 岳 | 8.25 | * | 4.5 | * | ||
| シザールドウジャレーヌ | 中野 善弘 | 8 | * | 20 | * | ||
| カントリーマン | 杉谷 泰造 | 16 | * | 16 | * | ||
| アルカザール | 森本 健史 | 60.25 | DNF | ||||
| Total | 32.25 | 40.5 | 72.75 | ||||
| 16 | カナダ | ||||||
| エリュート | マルコム・コーン | 12 | * | 12 | * | ||
| プレイイットアゲイン | イアン・ミラー | 12 | * | 8 | * | ||
| アドヴァンテージ | リンダ・サザンヒースコット | 12 | * | 20.75 | * | ||
| サイレントサム | クリストファー・デリア | 16 | 32 | ||||
| Total | 36 | 40.75 | 76.75 | ||||
| 17 | アルゼンチン | ||||||
| ディナステアパンペロ | ジャスト・アルバーチン | 8 | * | 4 | * | ||
| レノーム | リチャード・キエルケガード | 20 | * | 5.25 | * | ||
| ランドロード | フェデリコ・キャスタイン | 16 | * | 24 | * | ||
| ヘンリー J スピード | オスカー・フューエンツ | 60.25 | DQ | ||||
| Total | 44 | 33.25 | 77.25 | ||||
| 18 | サウジアラビア | ||||||
| レッツトークアバウト | ラムジー・アルダハム | 5 | * | 16.75 | * | ||
| イースタンナイト | カレッド・アルエイド | 8.5 | * | 8 | * | ||
| ミッソーリ | カマール・バハムダン | 24.25 | * | -57.5 | *DNF | ||
| Total | 37.75 | 82.25 | 120 | ||||
| 19 | オーストラリア | ||||||
| コールマイナー | ヴィッキ・ロイクロフト | 16 | * | 16 | * | ||
| サザンコントラスト | ルセル・ジョンストン | 24 | * | 12 | * | ||
| レッドセイルズ | デヴィッド・クーパー | 40.25 | 24 | * | |||
| アナザーフラッド | ジェニファー・パレブレット | 37 | * | DQ | |||
| Total | 77 | 52 | 129 | ||||
■ジゴロ&イザベル・ベルトが再逆転で金メダル
本命視されていたイザベル・ベルトとジゴロ号(ドイツ)が3日行われたフリー スタイルで83ポイントという高得点を獲得、グランプリスペシャルで1位に立っ たアンキー・ファングランシュフェンを僅差で抑えて逆転、念願の金メダル獲得。3種目の得点率の合計で順位を決定する/得点率は%順位 馬 名 騎 乗 者 国名 種目 得点 得点率 Total 1 ジゴロ イザベル・ベルト GP 1915 76.60 GIGOLO WERTH,Isabell GER GPS 1623 75.49 GPF 83.000 83.00 235.09
2 ボンファイア アンキー・ファン・グランシュファン GP 1893 75.72 BONFIRE VANGRUNSVEN,Anky NED GPS 1671 77.72 GPF 79.575 79.58 233.02
3 ウェイデン シュベン・ローテンベルガー GP 1854 74.16 WEYDEN ROTHENBERGER,Sven NED GPS 1591 74.00 GPF 76.755 76.78 224.94
4 グルノクス モニカ・セドレスク GP 1845 73.80 GRUNOX THEODORESCU,Monica GER GPS 1589 73.91 GPF 76.850 76.85 224.56
5 ペロン ミッシェル・ギブソン GP 1880 75.20 PERON GIBSON,Michelle USA GPS 1597 74.28 GPF 73.350 73.35 222.83
6 ゴールドスタン クラウス・バルケノール GP 1793 71.72 GOLDSTERN BALKENHOL,Klaus GER GPS 1587 73.81 GPF 76.275 76.28 221.81
7 ラッキーロード マルガリット・オト・クレパン GP 1783 71.32 LUCKY LOAD OTTO-CREPIN,Margit FRA GPS 1568 72.93 GPF 75.550 75.55 219.80
8 グラフジョージ ゲンター・シーデル GP 1734 69.36 GRAF GEORGE SEIDEL,Guenter USA GPS 1544 71.81 GPF 73.850 73.85 215.02
9 タルゴ マルティン・シャウト GP 1781 71.24 DURGO SCHAUDT,Martin GER GPS 1526 70.98 GPF 70.525 70.53 212.75
10 ウォークオントップ ルイス・ナスホスト GP 1657 66.28 WALK ON TOP NATHHOST,Luise SWE GPS 1581 73.53 GPF 72.730 72.73 212.54
11 エベント イグナチオ・ランブラ GP 1744 69.76 EVENTO RAMBLA,Ignacio ESP GPS 1509 70.19 GPF 72.175 72.18 212.13
12 ウフェ・コルショガード ラルス・ペターソン GP 1705 68.20 UFFE PETERSEN,Lars DEN GPS 1478 68.74 KORSHOJGAARD GPF 70.875 70.88 209.62
13 バーブリア ティニケ・バルテスデヴリエス GP 1690 67.60 BARBRIA BARTELS-DEVRIES,Tineke NED GPS 1468 68.28 GPF 69.660 69.66 205.04
GP - Grand Prix / GPS - Grand Prix Special/ GPF - Grand Prix Freestyle
■障害個人もドイツが優勝
予選を圧倒的な強さで通過したリュドガー・ビアバウム(ドイツ)が、愛馬ラティナ号に歩様の乱れが認められたため棄権。現地時間4日午後2時から行われ
た決勝には準決勝・減点4までの25人馬が出場した。決勝では減点ゼロの人馬はなく、ウルリヒー・キルヒホフとジュスドゥポム号(ドイツ)が減点1で優勝。
減点4で並んだ7人馬を対象に2・3位決定のジャンプオフが行われ、2位にはウイリー・メリガーとカルヴァロ号(スイス)、3位はフランスの女性ライダー、
アレクサンドラ・レダーマンとルシェM号となった。
馬 名 騎 乗 者 国名 減点/タイム
●馬場馬術(団体)
1 ドイツ
2 オランダ
3 アメリカ
●障害飛越(団体)
1 ドイツ
2 アメリカ
3 ブラジル
●総合馬術(個人)
馬 名 選手名 国名
1 READY TEDDY TAIT,Blyth NZL
2 SQUIRREL HILL CLARK,Sally NZL
3 OUT AND ABOUT MILLIKIN,Kerry USA
●馬場馬術(個人)
1 GIGOLO WERTH,Isabell GER
2 BONFIRE VANGRUNSVEN,Anky NED
3 WEYDEN ROTHENBERGER,Sven NED
●障害飛越(個人)
1 JUS DE POMMES KIRHHOFF,Ulrich GER
2 CALVARO MELLIGER,Willi SUI
3 ROCHET M LEDERMANN,Alexandra FRA
障害飛越個人・決勝
Equestrian Individual Jumping - final
Semifinal Final Total
1 JUS DE POMMES BEERBAUM,Ludger GER 0.000 89.18 1.000 86.56 1.000
2 CALVARO MELLIGER,Willi SUI 0.000 85.11 4.000 79.61 4.000
3 ROCHET M LEDERMANN,Alexandra FRA 4.000 89.45 0.000 80.72 4.000
4 ET SIMON,Hugo AUT 4.000 91.73 0.000 78.06 4.000
5 JEREMIA FAH,Urs SUI 0.000 86.04 4.000 79.19 4.000
6 IT''S OTTO BILLINGTON,Geoff GBR 4.000 87.10 0.000 79.62 4.000
7 TOP GUN TOPS,Jan NED 0.000 89.98 4.000 80.60 4.000
8 ASPEN MIRANDA NETO,Alvaro BRA 0.000 86.99 4.000 78.95 4.000
9 TOM BOY PESSOA,Rodorigo BRA 4.000 90.05 0.250 83.73 4.250
WELHAM WHITAKER,John GBR 4.000 89.30 0.250 83.07 4.250
11 REMUS BAUER,Martin AUT 0.000 89.83 8.000 79.97 8.000
ENNIO SARASOLA,Fernando ESP 0.000 87.00 8.000 80.32 8.000
BENETON CHAELS,Peter IRL 0.000 89.90 8.000 81.07 8.000
CARTHGO LANSINK,Jozef NED 4.000 88.17 4.000 81.41 8.000
CITY BANKING MANDLI,Beat SUI 4.000 91.20 4.000 80.34 8.000
EXETREME BURR-HOWRD,Leslie USA 4.000 87.33 4.000 79.38 8.000
17 VIKING DU TILLARD GODIGNON,Herve FRA 0.000 90.42 8.000 86.42 9.000
18 CALEI JOHANPETER,Andre BRA 4.000 87.34 8.000 80.82 12.000
19 CONSTANTIJN SMIT,Jerry ITA 4.000 88.57 8.250 83.61 12.250
20 KING DARCO PHILIPPAERTS,Ludo BEL 4.000 84.57 12.000 80.17 16.000
FOR PLEASURE NIEBERG,Lars GER 0.000 87.44 16.000 81.35 16.000
EROS KURSINSKI,Anne USA 4.000 87.66 12.000 82.15 16.000
23 SHOW TIME SKELTON,Nick GBR 4.000 85.88 12.250 83.84 16.250
SOURIRED''AZE LATHAM,Rutherford ESP 4.000 90.16 12.500 84.37 16.250
25 RACAL MORBIZER,Helmut AUT 4.000 89.42 25.000 86.06 29.000
38 ヴィコンテドゥメニル 白井 岳 ☆日本 20.250 104.18
減点法/2〜8位はジャンプオフによる/DNS,DNFは棄権・DQは失権
馬術競技メダリスト一覧
●総合馬術(団体)
1 オーストラリア
2 アメリカ
3 ニュージーランド
■ドイツが4つの金メダルを獲得、アメリカも銀2・銅2の計4つ獲得
| 国 名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
| ドイツ | 4 | 0 | 0 | 4 |
| アメリカ | 0 | 2 | 2 | 4 |
| オランダ | 0 | 2 | 1 | 3 |
| ニュージーランド | 1 | 1 | 1 | 3 |
| オーストラリア | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ブラジル | 0 | 0 | 1 | 1 |
| スイス | 0 | 1 | 0 | 1 |
| フランス | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 国 名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
| 旧西ドイツ | 16 | 11 | 15 | 42 |
| スウェーデン | 17 | 8 | 14 | 39 |
| アメリカ | 8 | 17 | 13 | 38 |
| フランス | 11 | 12 | 10 | 33 |
| ドイツ | 15 | 6 | 5 | 26 |
| イタリア | 7 | 9 | 7 | 23 |
| イギリス | 5 | 7 | 9 | 21 |
| スイス | 4 | 9 | 7 | 20 |
| 旧ソビエト連邦 | 6 | 5 | 4 | 15 |
| オランダ | 6 | 7 | 2 | 15 |
| ベルギー | 4 | 2 | 6 | 12 |