

平成13年5月4〜6日 東京都・JRA馬事公苑
全競技グラスアリーナ(芝馬場)
主催:JRA馬事公苑
| 第1競技 | ターフカップ競技(M-B)予選 | ||
| 奥田 泰之 | アルファー | 成田乗馬クラブ | |
| 第2競技 | 中障害(M-B)予選 | ||
| 広田 龍馬 | ファイナルピーク | 那須トレーニングファーム | |
| 第3競技 | 中障害(M-A)予選 | ||
| 林 忠義 | カラカス | 北総乗馬クラブ | |
| 第4競技 | 大障害(S)予選 | ||
| 山口千恵子 | クロスワード | クレインOP | |
| 第5競技 | ジュニアカップ予選 | ||
| 花村 辰徳 | マートレット | ヤマハつま恋乗馬倶楽部 | |
| 第6競技 | スピードアンドハンディネス競技 | 主任審判員:原口 | |||||
| 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 加算 タイム |
総タイム | point | |
| 1 | 苅谷 幸生 |
シドニーハーバー | 佐伯ライディングファーム |
74.87 | 5.00 | 79.87 | 10 |
| 2 | 川口 大輔 | フランクII | ライディングクラブフジファーム | 76.34 | 5.00 | 81.34 | 8 |
| 3 | 広田 龍馬 | ブギーマン | 那須トレーニングファーム | 76.98 | 5.00 | 81.98 | 6 |
| 4 | 川俣 俊介 | スプレンディガール | ミカモライディングクラブ | 82.58 | 0.00 | 82.58 | 5 |
| 5 | 川口 雅美 | キンキー | ライディングクラブフジファーム | 72.71 | 10.00 | 82.71 | 4 |
| 6 | 北井 一彰 | マイケル | アシェンダ乗馬学校 | 79.89 | 5.00 | 84.89 | 3 |
| 7 | 森本 健史 | オスカーレベント | ヤマハつま恋乗馬倶楽部 | 80.11 | 5.00 | 85.11 | 2 |
| 8 | 斉藤 智生 | ジョニーロケット | 魚国総本社 | 80.81 | 5.00 | 85.81 | 1 |
| 第7競技 | ジュニアカップ競技 決勝 | 主任審判員:高橋尚裕 |
|||||
| 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |
| 1 | 小林 徳子 | 鈴 蘭 | 山梨県馬術連盟 | 72.11 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 柘植 和也 | デース・オ・ピエーニュー | 駒立乗馬クラブ | 69.03 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | 荒木 久佳 | ジュリアス・シーザー | 乗馬クラブNAGANO | 70.66 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | 野沢 宏禎 | グランボナー | 小山乗馬クラブ | 70.78 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | 菅野 雅之 | ヒルリスカーラ | 小山乗馬クラブ | 70.81 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | 君島 世理 | アキムドゥアンジュ | 乗馬クラブ | 73.97 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | 花村 辰徳 | マートレット | ヤマハつま恋乗馬クラブ | 62.21 | 0 | 8 | 8 |
| 8 | 斉藤 功貴 | ルイポルト | 北総乗馬クラブ | 69.32 | 0 | 8 | 8 |
| 第8競技 | チーム対抗競技 | 主任審判員:佐藤一貫 | |||||
| チーム名 | 選手名 | 走行タイム | 加算タイム | 総タイム | ベスト ドレッサー 得点 |
||
| 1 | 駿ホースクラブ |
西塚健二・西塚重二・川口麻衣子 |
123.16 | 5 | 128.16 | 76 | |
| 2 | JRA馬事公苑 | 川俣亮介・佐伯光夫・岡崎詠司 | 117.21 | 15 | 132.21 | 87 | |
| 3 | 明治大学 | 楠木貴成・片山淳・池添学 | 135.85 | 10 | 145.85 | 76 | |
| 4 | 杉谷乗馬クラブ | 杉谷泰造・鈴木嘉憲・藤野陽平 | 143.22 | 10 | 153.22 | 75 | |
| 5 | 小山乗馬クラブ | 増山誠倫・菅野雅之・増山大治郎 | 150.53 | 30 | 180.53 | 90 | |
| 6 | クレインOP | 武井慎弥・亀田紘卓・本田恵士 | 171.61 | 47 | 218.61 | 83 | |
| 7 | 佐伯ライディングファーム | 苅谷幸生・森本健史・花村辰徳 | 188.53 | 49 | 237.53 | 60 | |
| 8 | 那須トレーニングファーム | 広田龍馬・長谷川菜美・宮崎美淑 | 215.62 | 71 | 286.62 | 66 | |
| アシェンダ乗馬学校 | 北井一彰・北井修・田辺誠治 | 5反E | 84 | ||||
| ヤマハつま恋乗馬倶楽部 | 細川真里・細川沙恵美・細川和郎 | 5反E | 61 | ||||
| 成田乗馬クラブ | R | ||||||
| 出場11チーム | |||||||
| 第9競技 | グランプリ 大障害飛越競技(S) 決勝 |
主任審判員: |
Jump Off | point | |||||||
| 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | 加算タイム | 総タイム | ||
| 1 | 上村 利幸 |
ジュラシックパーク |
上村乗馬苑 |
80.90 | 0 | 4 | 4 | 43.41 | 0 | 43.41 | 10 |
| 2 | 山口千恵子 | クロスワード | クレインOP | 82.65 | 0 | 4 | 4 | 44.30 | 0 | 44.30 | 8 |
| 3 | 広田 龍馬 | サクラ | 那須トレーニングファーム | 79.35 | 0 | 4 | 4 | 45.17 | 0 | 45.17 | 6 |
| 4 | 岡崎 詠司 | クォンビィ | JRA馬事公苑 | 80.02 | 0 | 4 | 4 | 46.10 | 5 | 51.10 | 5 |
| 5 | 二宮 誠治 | サバイバル | 成田乗馬クラブ | 89.17 | 0 | 8 | 8 | 4 | |||
| 6 | 渡辺 祐香 | マートレット | ヤマハつま恋乗馬クラブ | 77.84 | 0 | 12 | 12 | 3 | |||
| 7 | 原 伸二 | オリンピック | 佐伯ライディングファーム | 81.91 | 0 | 12 | 12 | 2 | |||
| 8 | 森本 健史 | フリッツ | ヤマハつま恋乗馬クラブ | 83.22 | 0 | 12 | 12 | 1 | |||
| 第10競技 | 中障害飛越競技(M-B) 決勝 | 主任審判員:高橋尚裕 |
Jump Off | point | |||||||
| 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | 加算タイム | 総タイム | ||
| 1 | 小宮山 修 |
鈴 蘭 |
山梨県馬術連盟 |
86.63 | 0 | 0 | 0 | 42.54 | 5 | 47.54 | 10 |
| 2 | クラレンス・リドゥリー | フェレーロ | リグループクラリー牧場 | 82.99 | 0 | 0 | 0 | 42.61 | 5 | 47.61 | 8 |
| 3 | 林 忠義 | グラニモ | 北総乗馬クラブ | 90.44 | 0 | 0 | 0 | 39.52 | 10 | 49.52 | 6 |
| 4 | 西塚 重二 | ラタミール・ベス | 駿ホースクラブ | 89.46 | 0 | 0 | 0 | 45.59 | 6 | 50.59 | 5 |
| 5 | 苅谷 幸生 | シドニーハーバー | 佐伯ライディングファーム | 96.78 | 0 | 0 | 0 | 42.40 | 10 | 52.40 | 4 |
| 6 | 増山 誠倫 | レッドクオーツ | 小山乗馬クラブ | 96.05 | 0 | 0 | 0 | 49.81 | 10 | 59.81 | 3 |
| 7 | 中野 善弘 | フィン | クレインOP | 89.60 | 0 | 4 | 4 | 2 | |||
| 8 | 岡崎 詠司 | フルツ | JRA馬事公苑 | 89.85 | 0 | 4 | 4 | 1 | |||
| 第11競技 | ターフカップ競技(M-B) 決勝 | 主任審判員:原口 |
Jump Off | point | |||||||
| 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | 加算タイム | 総タイム | ||
| 1 | 布施 勝 |
珍 昇 |
JRA馬事公苑 |
82.36 | 0 | 0 | 0 | 45.37 | 5 | 45.37 | 10 |
| 2 | 佃 日出彦 | ジョイストック | 乗馬クラブNAGANO | 83.13 | 0 | 0 | 0 | 42.11 | 15 | 57.11 | 8 |
| 3 | 中村 睦 | ミス・メルシー | グリーンフィールドE.T | 78.96 | 0 | 0 | 0 | 49.59 | 10 | 59.59 | 6 |
| 4 | 川俣 亮介 | オンリーレリック | JRA馬事公苑 | 79.26 | 0 | 0 | 0 | 52.63 | 10 | 62.63 | 5 |
| 5 | 石井 計人 | フォトジェニック | 赤城乗馬学校 | 73.55 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||
| 6 | 川俣 俊介 | ショーベリー | ミカモライディングクラブ | 76.00 | 0 | 4 | 4 | 3 | |||
| 7 | 村上 一孝 | オンワードシーザー | クレインOP | 81.45 | 0 | 4 | 4 | 2 | |||
| 8 | 奥田 泰之 | アルファー | 成田乗馬クラブ | 81.58 | 0 | 4 | 4 | 1 | |||
| 第12競技 | 中障害飛越競技(M-A) 決勝 | 主任審判員: |
Jump Off | point | |||||||
| 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | 加算タイム | 総タイム | ||
| 1 | 鈴木 嘉憲 |
ジャネット |
宮城県馬術連盟 |
95.69 | 0 | 0 | 0 | 38.77 | 0 | 38.77 | 10 |
| 2 | 増山 誠倫 | ライトニングボルト | 小山乗馬クラブ | 91.02 | 0 | 0 | 0 | 40.95 | 0 | 40.95 | 8 |
| 3 | 菅野 仁 | シルバーメロディー | いわきホースパーク | 95.27 | 0 | 0 | 0 | 43.95 | 0 | 43.95 | 6 |
| 4 | 中野 善弘 | エイプリル | クレインOP | 85.84 | 0 | 0 | 0 | 58.12 | 5 | ||
| 5 | 山口千恵子 | アルフィー | クレインOP | 88.66 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||
| 6 | 林 忠義 | カラカス | 北総乗馬クラブ | 91.23 | 0 | 4 | 4 | 3 | |||
| 7 | 福島 勇 | イルミネーション | 佐倉ライディングクラブ | 93.52 | 0 | 4 | 4 | 2 | |||
| 8 | 佐伯 光夫 | ケーリングトン | JRA馬事公苑 | 94.77 | 0 | 4 | 4 | 1 | |||
| 第13競技 | ニュースーパーカップ 六段障害飛越競技 |
主任審判員: |
Jump Off | point | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 選手名 | 馬名 | 所属 | 150cm | 165cm | 175cm | 187cm | ||
| 1 | 広田 龍馬 | サクラ | 那須トレーニングファーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | 川俣 亮介 | ワレゴサンディ | JRA馬事公苑 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 3 | 森本健史 | ファイナルZ | 桜井スティーブル | 0 | 0 | 0 | R | 12 |
| 4 | 小林 義彦 | ザ・ラスティ | 飯綱ライディングパーク | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 4 | 苅谷 幸生 | ラピノ | 佐伯ライディングファーム | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 4 | 松下理一郎 | イゴール | 乗馬クラブネップ仙台 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 4 | 二宮 誠治 | サバイバル | 成田乗馬クラブ | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 8 | 佃 日出彦 | フェルディナンドZ | 飯綱ライディングパーク | 0 | 0 | 8 | 2 | |
| 8 | 佐伯 光夫 | ノックアウト | JRA馬事公苑 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
| 10 | 川俣 俊介 | セサミ | ミカモライディングクラブ | 0 | 0 | R | ||
| 10 | 丸井 一生 | エンジェリックアロー | 神戸ファミリー乗馬クラブ | 0 | 0 | R | ||
| 10 | 小河 弘明 | エルサレム | 杉谷乗馬クラブ | 0 | 0 | R | ||

広田龍馬選手とサクラ号が、六段障害の日本新記録を更新して優勝。
←競技終了後、障害の高さを確認するJRA馬事部調査役の渡辺弘氏
日本新記録達成の瞬間(MPEGムービー/120KB)

もどる