−大会・練習試合結果&アルバム−
■キャッツアイ試合速報■
| - 日時 - | - 場所 - | - 開始 / 終了- | - レベル - | |
| click |
2004年09〜12月までの大会・練習試合結果&アルバム
| |||
| click | 01/09(日) |
|
|
|
| click | 01/09(日) |
|
|
|
| click | 01/16(日) |
|
|
|
| click | 02/06(日) |
|
|
|
| click | 02/27(日) |
|
|
|
| click | 03/06(日) |
|
|
|
| click | 03/13(日) |
|
|
|
| click | 04/03(日) |
|
|
|
| click | 04/09(土) |
|
|
|
| click | 04/09(土) |
|
|
|
| click | 04/24(日) |
|
|
|
| click | 05/08(日) |
|
|
|
| click | 05/29(日) |
|
|
|
| click | 06/12(日) |
|
|
|
| click | 06/18(土) |
|
|
|
| click | 06/25(土) |
|
|
|
| click | 07/03(日) |
|
|
|
| click | 07/09(土) |
|
|
|
| click | 07/24(日) |
|
|
|
| click | 07/29(金) |
|
|
|
| click | 07/31(日) |
|
|
|
| click | 08/07(日) |
|
|
|
| click | 08/28(日) |
|
|
|
| click | 09/03(土) |
|
|
|
| click | 09/18(日) |
|
|
|
| click | 10/01(土) |
|
|
|
| click | 10/02(日) |
|
|
|
| click | 10/23(日) |
|
|
|
| click | 10/30(日) |
|
|
|
| click | 11/05(土) |
|
|
|
| click | 11/13(日) |
|
|
|
| click | 11/20(日) |
|
|
|
| click | 11/27(日) |
|
|
|
| click | 12/11(日) |
|
|
|
| click | 12/18(土) |
|
|
|
| click | 12/26(月) |
|
|
|
| 【 TOP 】 | ||||
|
−得点王への道のり05’−
■年間得点王に輝くのは誰だ!?■ ヤン 40得点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 場所 | つ み ち ゃ ん |
や ま ぱ ん |
た け ち ゃ ん |
か っ ち ょ |
え |
お |
わ た み |
ゆ | す け |
ダ イ |
ゆ | へ | |
石 井 ち ゃ ん |
中 山 さ ん |
よ っ し | |
わ ち ょ | |
ヤ ン |
宮 さ ん |
シ ュ ン |
ず っ き | |
し ん や |
ま っ ち ゃ ん |
け ん ち ゃ ん |
の べ っ ち |
ざ わ |
オ ウ ン ゴ | ル |
合 計 |
| 01/16 | フットサルコパ足立 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 02/27 | フットサルコパ北越谷 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 03/13 | フットサルコパ足立 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 04/03 | Salu 川口 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||
| 04/09 | FFC東川口 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
| 04/24 | フットサルコパ北越谷 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
| 05/08 | Salu 川口 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||
| 06/12 | Salu 川口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 07/03 | フットサルコパ足立 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 15 | |||||||||||||||||
| 08/28 | フットサルコパ足立 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 09/18 | FFC東川口 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 10/02 | Salu 西浦和 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
| 10/30 | J-Foot浦和美園 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 11/13 | フットサル草加2001 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
| 12/18 | フットサルコパ北越谷 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 合計 | 8 | 6 | 19 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 | 5 | 10 | 11 | 6 | 2 | 5 | 1 | 128 | ||||||||
|
−アシストキング05’−
■あなたのおかげで得点できました!!■ ヤン 22アシスト | |||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 場所 | つ み ち ゃ ん |
や ま ぱ ん |
た け ち ゃ ん |
か っ ち ょ |
え |
お |
わ た み |
ゆ | す け |
ダ イ |
ゆ | へ | |
石 井 ち ゃ ん |
中 山 さ ん |
よ っ し | |
わ ち ょ | |
ヤ ン |
宮 さ ん |
シ ュ ン |
ず っ き | |
し ん や |
ま っ ち ゃ ん |
け ん ち ゃ ん |
の べ っ ち |
ざ わ |
合 計 |
| 01/16 | フットサルコパ足立 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 02/27 | フットサルコパ北越谷 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 03/13 | フットサルコパ足立 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 04/03 | Futsal Point Salu 川口 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 04/09 | FFC東川口 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 04/24 | フットサルコパ北越谷 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
| 05/08 | Futsal Point Salu 川口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 06/12 | Futsal Point Salu 川口 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 07/03 | フットサルコパ足立 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 08/28 | フットサルコパ足立 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 09/18 | FFC東川口 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 10/02 | Futsal Point Salu 西浦和 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||
| 10/30 | J-Foot浦和美園 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 11/13 | フットサル草加2001 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 12/18 | フットサルコパ北越谷 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 合計 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 22 | 1 | 10 | 5 | 6 | 71 | ||||||||||
|
−練習試合編−
■得点者一覧■ |
|||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 場所 | つ み ち ゃ ん |
や ま ぱ ん |
た け ち ゃ ん |
か っ ち ょ |
え |
お |
わ た み |
ゆ | す け |
ダ イ |
ゆ | へ | |
石 井 ち ゃ ん |
中 山 さ ん |
よ っ し | |
わ ち ょ | |
ヤ ン |
宮 さ ん |
シ ュ ン |
ず っ き | |
も り き ん |
し ん や |
ま っ ち ゃ ん |
け ん ち ゃ ん |
の べ っ ち |
ざ わ | ゲ ス ト | 合 計 |
| 01/09 | フットサルコパ足立 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 02/06 | コパ北越谷 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 10 | 32 | |||||||||||||||||
| 03/06 | コパ北越谷 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||
| 06/25 | 武蔵浦和 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 07/31 | コパ北越谷 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
| 10/02 | フットサルコパ足立 | 4 | 3 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 10/23 | コパ北越谷 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 32 | ||||||||||||||||||
| 11/20 | FFC東川口 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
| 11/27 | サンキューチェルシー | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 合計 | 11 | 4 | 18 | 8 | 5 | 1 | 10 | 33 | 9 | 10 | 13 | 1 | 7 | 4 | 7 | 1 | 8 | 143 | |||||||||
|
−練習試合編−
■アシスト一覧■ |
|||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 場所 | つ み ち ゃ ん |
や ま ぱ ん |
た け ち ゃ ん |
か っ ち ょ |
え |
お |
わ た み |
ゆ | す け |
ダ イ |
ゆ | へ | |
石 井 ち ゃ ん |
中 山 さ ん |
よ っ し | |
わ ち ょ | |
ヤ ン |
宮 さ ん |
シ ュ ン |
ず っ き | |
も り き ん |
し ん や |
ま っ ち ゃ ん |
け ん ち ゃ ん |
の べ っ ち |
ざ わ | ゲ ス ト | 合 計 |
| 06/25 | 武蔵浦和 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 07/31 | コパ北越谷 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 10/02 | コパ足立 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 10/23 | コパ北越谷 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
| 11/20 | FFC東川口 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 11/27 | サンキューチェルシー | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 1 | 3 | 15 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 35 | |||||||||||||||||